3642484 9850364680 9803549480 DV6 8 V Dizel Motor Termostatı Konut Takma Citroen Berlingo Jumpy Peugeot 308 1.6 HDI
Teklif Alın| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi / Notlar | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kaporta/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/12 - 2021/04 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kaporta/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/12 - 2018/12 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kaporta/MPV (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2010/07 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kaporta/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2018/06 - 2021/04 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kaporta/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2018/06 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/12 - 2021/04 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2008/04 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Platform/Şasi (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/12 - 2021/04 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2017/07 - 2018/08 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2017/06 - 2018/05 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C3 II Hatchback Van (SC_) 1.6 BlueHDi | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/03 - 2016/09 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/07 - 2018/05 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/07 - 2018/05 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Minibüs (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROEN C3 III Minibüs (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/07 - 2016/09 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/04 - 2016/09 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/01 - 2017/08 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/09 - 2018/06 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROEN C4 GRAND PICASSO II (FROM_, FROM_) 1.6 BlueHDi | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/01 - 2016/04 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/09 - 2018/03 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/07 - 2018/05 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROEN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/01 - 2015/05 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/12 - 2018/12 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/02 - 2018/03 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2018/04 - 2019/04 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/11 - 2016/12 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabrio 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/07 - 2015/07 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabrio 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/10 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/07 - 2015/07 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/03 - 2015/07 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/10 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROEN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/07 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/11 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2018/04 - 2019/04 | ayrıca (dv6fd) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/06 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Platform/Şasi (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/09 - 2020/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Platform/Şasi (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/09 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/06 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2020/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/04 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/04 | BHS (DV6FDU) |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi / Notlar | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL COMBO Kutu Gövdesi/MPV (K9) 1.6 D | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2018/06 - 2020/04 | B 16 DT (DV6FD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2017/03 - 2018/05 | B 16 DT (DV6FD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 88kW / 120HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2017/03 - 2018/05 | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2017/08 - 2019/04 | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 88kW / 120HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2017/06 - 2021/07 | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Otobüs (K0) 2.0 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Otobüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Otobüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Platform Kabin (K0) 2.0 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Platform Kabin (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2023/01 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Minibüs (K0) 2.0 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Minibüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Minibüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 Dört Tekerlekten Çekiş | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüs (K0) 2.0 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2022/12 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi / Notlar | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 73kW / 100HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/01 - 2019/11 | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/01 - 2019/11 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/04 - 2019/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2015/01 - 2019/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/01 - 2019/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73kW / 100HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/11 - 2019/12 | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/11 - 2019/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/02 - 2016/08 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/04 - 2021/06 | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2013/09 - 2021/06 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/04 - 2021/06 | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/03 - 2021/06 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/11 - 2017/03 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/12 - 2019/11 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/09 - 2018/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2014/09 - 2018/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/12 | BHS (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Platform/Şasi (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/09 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV 1.6 BlueHDi 100 | 73kW / 100HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73kW / 100HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Platform/Şasi 1.6 BlueHDi 100 | 73kW / 100HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPE 1.6 BlueHDi 100 | 73kW / 100HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPE 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73kW / 100HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPE 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2008/06 - 2018/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | ayrıca (dv6fd) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELER Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELER Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELER Otobüs (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel | 2016/04 - 2019/12 | BHS (DV6FDU) |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi / Notlar | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 208 ben (2012/03 - 2021/06) | — | — | — | — | — | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi / Notlar | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 kW / 100 HP 1560 ccm 4 silindir 8 valf Dizel 2015/01 - 2019/12 | — | — | — | — | — | — |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BHS (DV6FDU) | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| CITROËN | BHV (DV6FDU) | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| CITROËN | BHW (DV6FE) | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| CITROËN | BHX (DV6FC) | 85kW / 115HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| CITROËN | BHX (DV6FCU) | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| CITROËN | ayrıca (dv6fd) | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| CITROËN | BHZ (DV6FC) | 88kW / 120HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | B 16 DT (DV6FD) | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| OPEL | B 16 DTH (DV6FC) | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| OPEL | D 20 DTL (DW10FE) | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel |
| OPEL | DW10FDDU340 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel |
| OPEL | DW10FDDU370 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BHS (DV6FDU) | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| PEUGEOT | BHV (DV6FDU) | 70kW / 95HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| PEUGEOT | BHW (DV6FE) | 55kW / 75HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| PEUGEOT | BHX (DV6FC) | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| PEUGEOT | BHX (DV6FCU) | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| PEUGEOT | ayrıca (dv6fd) | 73 kW / 99 HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| PEUGEOT | BHZ (DV6FC) | 85kW / 116HP | 1560 cm3 | 4 silindir 8 valf | Dizel |
| Referans Numaraları: | OPEL#3642484 | Referans Numaraları: | CITROËN/PEUGEOT #98 035 494 80 |
| Referans Numaraları: | CITROËN/PEUGEOT #98 503 646 80 | Referans Numaraları: | CITROËN/PEUGEOT #9803549480 |
| Referans Numaraları: | CITROËN/PEUGEOT #9850364680 | Referans Numaraları: | ET MOTOR EKİBİ #ED0267 |
Anahtar Nitelikler
|
Model Numarası |
DV6C 8V |
Durum |
Yeni |
|
Amaç |
değiştirme/onarım için |
Marka Adı |
POWKODU |
|
Araba modeli |
Citroen Berlingo Jumpy Peugeot 308 1.6 HDI için |
OE NO. |
3642484, 9850364680, 9803549480 |
|
Menşe Yeri |
Şangay, Çin |
Garanti |
18 ay |
|
Ürün Adı |
Termostat |
Motor Tipi |
Dizel |
|
Motor Hacmi |
1,6 İGE |
OEM/ODM |
Mevcut |
|
Örnek |
Mevcut |
Paket |
Nötr Ambalaj / Marka ambalajı |
|
Kalite |
Yüksek Kalite |
Avantaj |
20 Yıllık Tecrübe |
|
Sertifikasyon |
ISO9001:2015 |
Başvuru |
Motor Parçaları |
Paketleme ve Teslimat
|
Satış Birimleri |
Tek öğe |
Parti Başına Paket Boyutu |
26,6X12,6X15,8 cm |
|
Parti Başına Brüt Ağırlık |
0,700 kilo |
|
|
İlgili Ürünler
Özel Teklifinizi Talep Edin
Gereksinimlerinizi dakikalar içinde gönder ve ihtiyaçlarına göre kesin, rekabetçi bir teklif al.