Piston
1607373680 DV6 8V Dizel Motor Pistonu 1.6 HDi için
Montaj bilgileri yalnızca referans için sağlanır. Nihai uyumluluk ve sağlanan spesifikasyon, sorgulamanız sırasında POWCODE tarafından onaylanır. Lütfen motor kodu, OE referansı ve orijinal parça detaylarını sağlayın.
Ürün:DV6 8V Piston |OE Referansı: 1607373680
| Yap | Araç Uygulaması | Model Yılı | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Motor Kodu | Yakıt Tipi | Başvuru Kısıtlamaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HL (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 115 | 2010/07 - 2018/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HL (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2017/12 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HF (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 2012/02 - 2014/12 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HF (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HL (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 2010/07 - 2018/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 2012/02 - 2018/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 2012/02 - 2014/12 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HF (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009/11 - 2016/09 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2016/09 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 2012/09 - 2016/09 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HD (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 2010/05 - 2013/02 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 2013/01 - 2015/03 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HD (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 2010/07 - 2015/03 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | Kaynakta belirtilmemiştir | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HL (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | Kaynakta belirtilmemiştir | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | Kaynakta belirtilmemiştir | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - 2018/03 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | motor kodu için değil: BHX |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | Kaynakta belirtilmemiştir | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 | Kaynakta belirtilmemiştir | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HD (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | Kaynakta belirtilmemiştir | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | Kaynakta belirtilmemiştir | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 - 2018/03 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | motor kodu için değil: BHX |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HL (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/06 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HL (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/06 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HL (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 2012/01 - 2015/06 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HL (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 2012/01 - 2015/06 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | Kaynakta belirtilmemiştir | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Convertible 1.6 HDi 90 | 2013/01 - 2015/07 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2015/07 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 2012/08 - 2015/07 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HD (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2015/07 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 2011/04 - 2015/07 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | 2012/08 - 2015/07 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HD (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 2011/05 - 2015/07 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HP (DV6DTED) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 2011/11 - 2015/07 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HR (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/07 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HD (DV6C) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Van 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HH (DV6DUM) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Van 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HM (DV6UC) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HH (DV6DUM) | Dizel | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | 9HM (DV6UC) | Dizel | — |
| Yap | Araç Uygulaması | Model Yılı | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Motor Kodu | Yakıt Tipi | Başvuru Kısıtlamaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DA | Dizel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DA | Dizel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DA | Dizel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DB | Dizel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3JA | Dizel | — |
| FORD | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | TZJA | Dizel | — |
| FORD | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | TZJB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/02 |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/05 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3JA | Dizel | — |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/05 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | TZJA | Dizel | — |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/05 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | TZJB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/02 |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DA | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DA | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DB | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi | 2012/02 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DA | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi | 2012/02 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DB | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi | 2012/02 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DA | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DA | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DB | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DA | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DA | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DB | Dizel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DA | Dizel | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DA | Dizel | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T3DB | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DA | Dizel | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1DB | Dizel | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2012/06 |
| FORD | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1BA | Dizel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1BB | Dizel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1BC | Dizel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2014/09 |
| FORD | FORD MONDEO IV SEDAN (BA7) 1.6 TDCI | 2010/12 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1BA; T1BB | Dizel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV SEDAN (BA7) 1.6 TDCI | 2010/12 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1BC | Dizel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV SEDAN (BA7) 1.6 TDCI | 2010/12 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2014/09 |
| FORD | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1BA | Dizel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1BB | Dizel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | T1BC | Dizel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | İnşaat Yılı ile Yıl: 2014/09 |
| Yap | Araç Uygulaması | Model Yılı | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Motor Kodu | Yakıt Tipi | Başvuru Kısıtlamaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D | Kaynakta belirtilmemiştir | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | — |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD | Kaynakta belirtilmemiştir | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | — |
| Yap | Araç Uygulaması | Model Yılı | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Motor Kodu | Yakıt Tipi | Başvuru Kısıtlamaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - 2021/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | motor kodu için değil: BHZ |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 2014/03 - 2021/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | motor kodu için değil: BHZ |
| Yap | Araç Uygulaması | Model Yılı | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Motor Kodu | Yakıt Tipi | Başvuru Kısıtlamaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO C30 (533) D2 | 2010/10 - 2012/12 | 84 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | — |
| VOLVO | VOLVO S40 II (544) D2 | 2010/10 - 2012/12 | 84 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Kaynakta belirtilmemiştir | Dizel | — |
| VOLVO | VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 | 2011/01 - 2015/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | D 4162 T | Dizel | — |
| VOLVO | VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe | 2011/06 - 2014/01 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | D 4162 T | Dizel | — |
| VOLVO | VOLVO V40 Hatchback (525) D2 | 2012/03 - 2016/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | D 4162 T | Dizel | — |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) D2 | 2010/01 - 2012/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | D 4162 T | Dizel | — |
| VOLVO | VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe | 2011/02 - 2015/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | D 4162 T | Dizel | — |
| VOLVO | VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 2011/04 - 2015/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | D 4162 T | Dizel | — |
| Yap | Motor Kodu / Ailesi | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 9HC (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| CITROËN | 9HD (DV6C) | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| CITROËN | 9HF (DV6DTED) | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| CITROËN | 9HH (DV6DUM) | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| CITROËN | 9HK (DV6ETEDM) | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| CITROËN | 9HL (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| CITROËN | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| CITROËN | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| CITROËN | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| Yap | Motor Kodu / Ailesi | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| Yap | Motor Kodu / Ailesi | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | T1BA | 85 kW / 116 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | T1BB | 85 kW / 116 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | T1BC | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | T1DA | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | T1DB | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | T3DA | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | T3DB | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | T3JA | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | TZJA | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| FORD | TZJB | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| Yap | Motor Kodu / Ailesi | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | 9HD | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
| Yap | Motor Kodu / Ailesi | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 9HC (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 silindir, 8 valf | Dizel |
