1623199180 CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) için EB2 Benzinli Uzun Blok PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110
Teklif Alın| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kaporta/MPV (K9) PureTech 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kaporta/MPV (K9) PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 114kW / 155HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 Dönüştürülebilir (SB_) 1.2 THP 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2015/07 - 2019/07 |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 115kW / 156HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2018/10 - 2022/12 |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2015/04 - 2019/07 |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2021/10 - 2024/12 |
| DS | DS DS 7 Çapraz Sırt (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) | 96kW / 130HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2018/10 - 2022/09 |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DOBLO Kutu Gövde/MPV (510_, 511_) PureTech 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| FIAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) PureTech 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | JEEP AVENGER (J2) 1.2 GSE T3 | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNPJ) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNPJ) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL COMBO Kutu Gövdesi/MPV (K9) 1.2 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL COMBO Kutu Gövdesi/MPV (K9) 1.2 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL COMBO E Tur / Yaşam (K9) 1.2 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL COMBO E Tur / Yaşam (K9) 1.2 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Minibüs 1.2 (75) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2017/06 - 2021/07 |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Minibüs 1.2 (75) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2018/04 - 2021/07 |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 96kW / 130HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2015/01 - 2019/11 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 114kW / 155HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2018/01 - 2019/11 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2013/01 - 2019/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2013/11 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2013/11 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNST) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV (K9) 1.2 PureTech 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV (K9) 1.2 PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY Kutu Gövde/MPV (BPZ_) 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY Kutu Gövde/MPV (BPZ_) 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNPJ) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kutu Gövde/MPV (K9) 1.2 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Yaşam (K9) 1.2 | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Yaşam (K9) 1.2 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.2 | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.2 | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.2 (75) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.2 (75) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.2 Turbo (75) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| VAUXHALL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin | — |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | HNE (EB2ADTD) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| CITROËN | HNJ (EB2ADTXM) | 114kW / 155HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| CITROËN | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| CITROËN | HNN (EB2ADTX) | 114kW / 155HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| CITROËN | HNP (EB2ADT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| CITROËN | HNS (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| DS | HNN (EB2ADTX) | 115kW / 156HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| DS | HNP (EB2ADT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| DS | HNS (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | EB2ADT | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | EB2ADTD | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | D 12 XHL (EB2ADT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| OPEL | D 12 XHT (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| OPEL | EB2ADT | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| OPEL | F 12 XHL (EB2ADT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| OPEL | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| OPEL | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| OPEL | HNP (EB2ADT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| OPEL | HNS (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | HNJ (EB2ADTXM) | 114kW / 155HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| PEUGEOT | HNK (EB2ADT) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| PEUGEOT | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| PEUGEOT | HNN (EB2ADTX) | 114kW / 155HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| PEUGEOT | HNP (EB2ADT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| PEUGEOT | HNR (EB2ADTXM) | 114kW / 155HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| PEUGEOT | HNS (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | EB2ADT | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Toyota | EB2ADTS | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | D 12 XHL (EB2ADT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| VAUXHALL | D 12 XHT (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| VAUXHALL | F 12 XHL (EB2ADT) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| VAUXHALL | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 kW / 101 HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| VAUXHALL | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| VAUXHALL | HNP (EB2ADT) | 81kW / 110HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| VAUXHALL | HNS (EB2ADTS) | 96kW / 131HP | 1199 cm3 | 3 silindir 12 valf | Benzin |
| Toyota # | 1623199180 |
| PEUGEOT # | 1623199180 |
| FIAT # | 1623199180 |
| OPEL# | 1623199180 |
| JEEP# | 1623199180 |
| CITROËN # | 1623199180 |
| VAUXHALL # | 1623199180 |
| AMC # | 910159 |
| OE numarası için: | 1623199180 |
| AMC # | 910159 |
| Teknik Bilgi: | turboşarjlı motorlar. doğrudan enjeksiyon |
|
Durum |
Yeni |
Amaç |
değiştirme/onarım için |
|
Marka Adı |
POWKODU |
Araba modeli |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) için PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 |
|
Model Numarası |
EB2 |
OE NO. |
1623199180 |
|
Menşe Yeri |
Şangay, Çin |
Garanti |
18 ay |
|
Ürün Adı |
Uzun Blok |
Motor Tipi |
Benzin |
|
Motor Hacmi |
1.2THP 110 |
OEM/ODM |
Mevcut |
|
Örnek |
Mevcut |
Paket |
Nötr Ambalaj / Marka ambalajı |
|
Kalite |
|
Avantaj |
20 Yıllık Tecrübe |
|
Sertifikasyon |
ISO9001:2015 |
Başvuru |
Motor Parçaları |
İlgili Ürünler
Özel Teklifinizi Talep Edin
Gereksinimlerinizi dakikalar içinde gönder ve ihtiyaçlarına göre kesin, rekabetçi bir teklif al.