1609073180 DW10FC Dizel Uzun Blok Citroen C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Teklif Alın| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Arası (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2009/04 - 2017/05 | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Arası (RW_) 2.0 HDi 180 | 133kW / 181HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2017/05 | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDHREA, RDRHE8, RDAHRM,... | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2009/04 - 2017/05 | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 133kW / 181HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2017/05 | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/07 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 133kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/07 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100kW / 136HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2011/09 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/07 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 133kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2013/08 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Otobüs 2.0 BlueHDi 110 | 81kW / 110HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/07 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Otobüs 2.0 BlueHDi 130 | 96kW / 130HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/07 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Otobüs 2.0 BlueHDi 160 | 120kW / 163HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/07 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Otobüs 2.2 BlueHDi 120 | 88kW / 120HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Otobüs 2.2 BlueHDi 140 | 103kW / 140HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Otobüs 2.2 BlueHDi 165 | 121kW / 165HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Platform/Şasi 2.0 BlueHDi 110 | 81kW / 110HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Platform/Şasi 2.0 BlueHDi 130 | 96kW / 130HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Platform/Şasi 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96kW / 130HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Platform/Şasi 2.0 BlueHDi 160 | 120kW / 163HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Platform/Şasi 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120kW / 163HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Platform/Şasi 2.2 BlueHDi 120 | 88kW / 120HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Platform/Şasi 2.2 BlueHDi 140 | 103kW / 140HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Platform/Şasi 2.2 BlueHDi 165 | 121kW / 165HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 110 | 81kW / 110HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 | 96kW / 130HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96kW / 130HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 | 120kW / 163HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120kW / 163HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 120 | 88kW / 120HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 140 | 103kW / 140HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 165 | 121kW / 165HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Otobüs (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Otobüs (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Otobüs (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2025/04 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Platform/Şasi (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/09 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Platform/Şasi (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/09 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2025/04 | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Otobüs (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/12 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Otobüs (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Otobüs (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Otobüs (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/04 - 2025/04 | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/07 - 2018/12 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 133kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/07 - 2018/12 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/04 - 2018/12 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 | 133kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/04 - 2018/12 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS DS 7 Çapraz geri dönüş (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2017/09 - 2020/09 | EHZ (DW10FC) |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D | 103kW / 140HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2023/02 - 2023/10 | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125kW / 170HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 125kW / 170HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/11 - 2017/12 | — |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 136kW / 185HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/11 - 2017/12 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Emlak Van 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/11 - 2020/02 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/11 - 2017/12 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/11 - 2020/02 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/11 - 2020/02 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 136kW / 185HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/11 - 2020/02 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 88kW / 120HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 132kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/05 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 132kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/05 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125kW / 170HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 125kW / 170HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 88kW / 120HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 132kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2019/12 | — |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 88kW / 120HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2019/12 | — |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2019/12 | — |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 132kW / 180HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2019/12 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 132kW / 180HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 110kW / 150HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/02 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 132kW / 180HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/02 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 132kW / 180HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/05 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 132kW / 180HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/05 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 110kW / 150HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 132kW / 180HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 110kW / 150HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/02 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 132kW / 180HP | 1998 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/02 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 88kW / 120HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 132kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 132kW / 180HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2015/01 - 2018/06 | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2017/11 - 2021/07 | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2017/11 - 2021/07 | — |
| OPEL | OPEL MOVANO C Platform/Şasi (U9, X250) 2.2 D | 88kW / 120HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/12 - 2023/10 | — |
| OPEL | OPEL MOVANO C Platform/Şasi (U9, X250) 2.2 D | 121kW / 165HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/12 - 2023/10 | — |
| OPEL | OPEL MOVANO C Minibüs (U9, X250) 2.2 D | 88kW / 120HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/12 - 2023/10 | — |
| OPEL | OPEL MOVANO C Minibüs (U9, X250) 2.2 D | 121kW / 165HP | 2179 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/12 - 2023/10 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Otobüs (K0) 2.0 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Otobüs (K0) 2.0 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Otobüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2020/09 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Otobüs (K0) 2.0 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2022/12 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Platform Kabin (K0) 2.0 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Platform Kabin (K0) 2.0 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Platform Kabin (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2023/01 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Minibüs (K0) 2.0 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Minibüs (K0) 2.0 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Minibüs (K0) 2.0 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Minibüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/08 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 Dört Tekerlekten Çekiş | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 Dört Tekerlekten Çekiş | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2021/08 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüs (K0) 2.0 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüs (K0) 2.0 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüs (K0) 2.0 | 90kW / 122HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/08 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüs (K0) 2.0 | 106kW / 144HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2020/09 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüs (K0) 2.0 4x4 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/12 | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 100kW / 136HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2016/05 - 2020/09 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 133kW / 181HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2009/06 - 2016/08 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2013/11 - 2021/06 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 133kW / 181HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/06 - 2021/06 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 132kW / 179HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2017/06 - 2021/06 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2017/06 - 2021/06 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 132kW / 179HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2017/06 - 2021/06 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 130kW / 177HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2017/06 - 2021/06 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 133kW / 181HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2014/06 - 2021/06 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 100kW / 136HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2012/02 - 2017/03 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | 2009/06 - 2017/03 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 100kW / 136HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 110kW / 150HP | 1997 cm3 | 4 silindir 16 valf | Dizel | — | — |
