110410224R 8201663847 910038 Renault Captur Clio Megane 1.2 için H5F Silindir Kafası Düzeneği
Teklif Alın| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | 83kW / 113HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/06 - 2018/08 |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 88kW / 120HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/06 - 2018/12 |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 87kW / 118HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2016/01 - 2018/08 |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 87kW / 118HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2016/01 - 2021/08 |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | 88kW / 120HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/03 - 2021/08 |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 87kW / 118HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2016/01 - 2021/08 |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 88kW / 120HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/03 - 2021/08 |
| RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 85kW / 116HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2012/04 - 2016/09 |
| RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 97kW / 132HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/01 - 2016/09 |
| RENAULT | RENAULT KANGOO Ekspres (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 84kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | — |
| RENAULT | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 84kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | — |
| RENAULT | RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe | 85kW / 116HP | 1198 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2012/09 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) | 97kW / 132HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/01 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 97kW / 132HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/01 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 85kW / 116HP | 1198 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2012/03 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 97kW / 132HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/01 - 2016/01 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 85kW / 116HP | 1198 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2012/03 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 97kW / 132HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/01 - 2016/01 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 85kW / 116HP | 1198 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2012/03 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | 85kW / 116HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2012/04 - 2016/09 |
| RENAULT | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 97kW / 132HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/01 - 2016/09 |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Kaporta/MPV (W415) 112 (415.603) | 84kW / 114HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/06 - 2021/08 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN MPV (W415) 112 (415.703) | 84kW / 114HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/06 - 2021/08 |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DACIA DOKKER Kutu Gövde/MPV 1.2 TCe 115 (FEAY) | 85kW / 116HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2015/07 - 2021/12 |
| DACIA | DACIA DOKKER Kutu Gövde/MPV 1.2 TCe 115 (FEM0) | 84kW / 114HP | 1198 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2012/12 - 2015/12 |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2012/11 - 2021/12 |
| DACIA | DACIA DOKKER Pikap 1.2 TCe 115 | 85kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2017/09 - 2021/12 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92kW / 125HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | — |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92kW / 125HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | — |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 92kW / 125HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/10 - 2018/01 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 92kW / 125HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2015/06 - 2018/01 |
| DACIA | DACIA DUSTER SUV Van (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 92kW / 125HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | — |
| DACIA | DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | — |
| Yapmak | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt | Üretim Dönemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NISSAN JUKE (F15) 1.2 DIG-T | 85kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2014/05 - 2019/12 |
| NISSAN | NISSAN PULSAR Hatchback (C13) 1.2 DIG-T | 85kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | — |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 85kW / 116HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin | 2013/11 - 2018/08 |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | H5F 400 | 84kW / 114HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| RENAULT | H5F 403 | 83kW / 113HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| RENAULT | H5F 404 | 97kW / 132HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| RENAULT | H5F 405 | 97kW / 132HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| RENAULT | H5F 412 | 84kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | M 200.711 | 84kW / 114HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | H5F 402 | 84kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| DACIA | H5F 404 | 92kW / 125HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| DACIA | H5F 408 | 74 kW / 101 HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| DACIA | H5F 410 | 92kW / 125HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| Yapmak | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Vanalar | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | HR12DDT | 85kW / 115HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| NISSAN | HRA2DDT | 85kW / 116HP | 1197 cm3 | 4 silindir 16 valf | Benzin |
| OE numarası için: | 1104100Q2F |
| OE numarası için: | 110410224R |
| OE numarası için: | 2000100200 |
| OE numarası için: | 8201663847 |
| Ek Makale/Ek Bilgi 2: | eksantrik mili(leri) ile |
| Ek Makale/Ek Bilgi 2: | vanalı |
| Ek Makale/Ek Bilgi 2: | valf yayları ile |
| Teknik Bilgi: | euro5, euro6 |
Anahtar Nitelikler
|
Durum |
Yeni |
Amaç |
değiştirme/onarım için |
|
Boyut |
CYBH |
Marka Adı |
POWKODU |
|
Araba modeli |
Renault Captur Clio Megane 1.2 için |
Motor Kodu |
H5F 404 / H5F 408 |
|
Model Numarası |
16V |
OE NO. |
110410224R, 8201663847, 910038 |
|
Menşe Yeri |
Şangay, Çin |
Garanti |
18 ay |
|
Ürün Adı |
Silindir Kafası Grubu |
Motor Tipi |
Benzin |
|
Motor Hacmi |
1.2 |
OEM/ODM |
Mevcut |
|
Örnek |
Mevcut |
Paket |
Nötr Ambalaj / Marka ambalajı |
|
Kalite |
Yüksek Kalite |
Avantaj |
20 Yıllık Tecrübe |
|
Sertifikasyon |
ISO9001:2015 |
Başvuru |
Motor Parçaları |
Paketleme ve Teslimat
|
Satış Birimleri |
Tek öğe |
Parti Başına Paket Boyutu |
65X50X45cm |
|
Parti Başına Brüt Ağırlık |
35.000 kg |
|
|
İlgili Ürünler
Özel Teklifinizi Talep Edin
Gereksinimlerinizi dakikalar içinde gönder ve ihtiyaçlarına göre kesin, rekabetçi bir teklif al.