9830580480 DV5 8mm kam mili muhafzası, zamanlama zinciri ve valf mekanizması kiti
Teklif AlınBu POWCODE DV5 1.5L dizel 8mm kam mili yuvası ve valf mekanizması kiti, kam mili konut OE 9830580480 etrafında inşa edilmiştir. Kamşaft yuvası, emme ve egzoz kamşaftları, 8mm kam-kam zamanlama zinciri, zamanlama zinciri gerdiricisi, gerdirici cıvatalar, sallanan kollar, hidrolik kaldırıcılar/tappetler ve kam mili yuva cıvatalarını içerir. Bu konfigürasyon, seçilmiş DV5 ailesi 1.5L dizel uygulamaları için tasarlanmıştır. Emme veya egzoz vanaları, contalar, contalar veya silindir kapağı cıvataları içermez. Sipariş vermeden önce VIN, motor kodu, orijinal gövde OE, 8mm zincir konfigürasyonu ve gerekli kit içeriğini onaylayın.
| Yap | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 56 kW / 76 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| Yap | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/10 - 2022/12 | YHY (DV5RD) |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2021/10 - 2025/08 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| Yap | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DOBLO Kutu Gövde/MPV (510_, 511_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | DV5RC |
| FIAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | DV5RC |
| Yap | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 74 kW / 100 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | Z2JA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTJA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTJB |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTJC |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCI EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTJA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCI EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTJB |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCI EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTJC |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 70 kW / 95 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/01 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/01 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/01 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD FOCUS IV SEDAN (HM) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/11 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV SEDAN (HM) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/11 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD FOCUS IV SEDAN (HM) 1.5 EcoBlue | 70 kW / 95 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/11 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 70 kW / 95 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/09 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/09 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/09 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTDA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/05 - 2022/12 | ZTGA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/05 - 2022/12 | Z2GA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/05 - 2022/12 | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | Z2GA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Kutu Gövde/MPV 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | Z2GA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Kutu Gövde/MPV 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Kutu Gövde/MPV 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT COURIER V769 Kutu Gövde/MPV (N3P) 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | ZTDA |
| Yap | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) 1.5 D | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) 1.5 D | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL Kombo Kutu Gövde/MPV (K9) 1.5 D Dört Tekerlekten Çekişli | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL CORSA F Hatchback Van 1.5 (68) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/06 - 2021/07 | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/04 - 2021/07 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Otobüsü (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| Yap | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/05 - 2019/12 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/05 - 2019/12 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2017/06 - 2021/06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2018/05 - 2021/06 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2017/06 - 2021/06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kutu Gövde/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHW (DV5RE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | YHW (DV5RE) |
| Yap | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Kutu Gövde/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | DV5RD |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Kutu Gövde/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | DV5RC |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Kutu Gövde/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | DV5RC |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | DV5RD |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | DV5RC |
| Yap | Araç Uygulaması | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt | Üretim Dönemi | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | VAUXHALL Combo Mk IV (E) Kutu Gövde/MPV (K9) 1.5 D | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL Combo Mk IV (E) Kutu Gövde/MPV (K9) 1.5 D | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kutu Gövde/MPV (K9) 1.5 D 4x4 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.5 | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.5 Turbo D (75) | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2025/05 | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL VIVARO LIFE Otobüs (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir, 16 valf | Dizel | 2019/03 - 2022/09 | — |
| Yap | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | DV5RE | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| CITROËN | DV5RC | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| CITROËN | DV5RD | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| CITROËN | DV5RC | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| Yap | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | DV5RD | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| DS | DV5RC | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| Yap | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DV5RC | 96 kW / 131 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| Yap | Motor Kodu | Güç Çıkışı | Motor Kapasitesi | Silindirler / Valfler | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | BEGA | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| FORD | Z2DA | 70 kW / 95 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| FORD | Z2GA | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| FORD | Z2JA | 74 kW / 100 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
| FORD | ZTDA | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 silindir / 16 valf | Dizel |
