1609073180 DW10FC Дизельный длинный блок для Citroen C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDIDW10FC
Получите смету| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/04 - 2017/05 | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 133 кВт / 181 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2017/05 | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/04 - 2017/05 | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 133 кВт / 181 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2017/05 | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/07 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/07 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100 кВт / 136 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2011/09 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/07 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 133 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2013/08 - 2015/07 | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 110 | 81 кВт / 110 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/07 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 130 | 96 кВт / 130 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/07 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 160 | 120 кВт / 163 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/07 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 120 | 88 кВт / 120 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 140 | 103 кВт / 140 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 165 | 121 кВт / 165 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Платформа/Шасси 2.0 BlueHDi 110 | 81 кВт / 110 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Платформа/Шасси 2.0 BlueHDi 130 | 96 кВт / 130 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Платформа/Шасси 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 кВт / 130 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Платформа/Шасси 2.0 BlueHDi 160 | 120 кВт / 163 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Платформа/Шасси 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 кВт / 163 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Платформа/Шасси 2.2 BlueHDi 120 | 88 кВт / 120 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Платформа/Шасси 2.2 BlueHDi 140 | 103 кВт / 140 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Платформа/Шасси 2.2 BlueHDi 165 | 121 кВт / 165 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 110 | 81 кВт / 110 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 | 96 кВт / 130 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 кВт / 130 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 | 120 кВт / 163 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 кВт / 163 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/11 - 2019/09 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 120 | 88 кВт / 120 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 140 | 103 кВт / 140 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 165 | 121 кВт / 165 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2023/10 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2025/04 | — |
| CITROËN | Платформа/шасси CITROËN JUMPY III (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/09 - 2022/12 | — |
| CITROËN | Платформа/шасси CITROËN JUMPY III (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/09 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2025/04 | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/12 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2022/12 | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/04 - 2025/04 | — |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/07 - 2018/12 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/07 - 2018/12 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/04 - 2018/12 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/04 - 2018/12 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2017/09 - 2020/09 | EHZ (DW10FC) |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D | 103 кВт / 140 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2023/02 - 2023/10 | — |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 кВт / 170 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | Фургон FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | Фургон FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 125 кВт / 170 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/11 - 2017/12 | — |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 136 кВт / 185 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/11 - 2017/12 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Универсал 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/11 - 2020/02 | — |
| FORD | Хэтчбек фургон FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/11 - 2017/12 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Седан 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/11 - 2020/02 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/11 - 2020/02 | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 136 кВт / 185 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/11 - 2020/02 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 132 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/05 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 132 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/05 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 кВт / 170 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX фургон 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX фургон 2.0 TDCi | 125 кВт / 170 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 132 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2019/06 | — |
| FORD | FORD KUGA II ФУРГОН 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2019/12 | — |
| FORD | FORD KUGA II ФУРГОН 2.0 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2019/12 | — |
| FORD | FORD KUGA II ФУРГОН 2.0 TDCi 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2019/12 | — |
| FORD | FORD KUGA II ФУРГОН 2.0 TDCi 4x4 | 132 кВт / 180 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2019/12 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Хэтчбек (CE) 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Хэтчбек (CE) 2.0 TDCi | 132 кВт / 180 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Хэтчбек (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/02 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Хэтчбек (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 132 кВт / 180 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/02 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | 132 кВт / 180 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/05 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 132 кВт / 180 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/05 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 132 кВт / 180 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2014/09 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/02 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 132 кВт / 180 л.с. | 1998 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/02 - 2022/03 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 132 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/01 - 2018/06 | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 132 кВт / 180 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2015/01 - 2018/06 | — |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2017/11 - 2021/07 | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2017/11 - 2021/07 | — |
| OPEL | Платформа/шасси OPEL MOVANO C (U9, X250) 2.2 D | 88 кВт / 120 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2021/12 - 2023/10 | — |
| OPEL | Платформа/шасси OPEL MOVANO C (U9, X250) 2.2 D | 121 кВт / 165 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2021/12 - 2023/10 | — |
| OPEL | OPEL MOVANO C Фургон (U9, X250) 2.2 D | 88 кВт / 120 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2021/12 - 2023/10 | — |
| OPEL | OPEL MOVANO C Фургон (U9, X250) 2.2 D | 121 кВт / 165 л.с. | 2179 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2021/12 - 2023/10 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 106 кВт / 144 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2020/09 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2022/12 - 2025/04 | — |
| OPEL | Платформа OPEL VIVARO C (K0) 2.0 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | Платформа OPEL VIVARO C (K0) 2.0 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | Платформа OPEL VIVARO C (K0) 2.0 | 106 кВт / 144 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2023/01 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Фургон (K0) 2.0 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Фургон (K0) 2.0 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Фургон (K0) 2.0 | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Фургон (K0) 2.0 | 106 кВт / 144 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2021/08 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 Полный привод | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 Полный привод | 106 кВт / 144 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2021/08 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 90 кВт / 122 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/08 - 2022/12 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 106 кВт / 144 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2020/09 - 2025/04 | — |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2019/03 - 2022/12 | — |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 100 кВт / 136 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2016/05 - 2020/09 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 кВт / 181 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/06 - 2016/08 | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 130 кВт / 177 л.с. | 1997 CCM | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — | — |
