Длинный блок DV6 8V
Получите смету| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO / ПЕРВЫЙ коробчатый кузов BERLINGO/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO / ПЕРВЫЙ коробчатый кузов BERLINGO/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2010/12 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO / БЕРЛИНГО ПЕРВЫЙ MPV (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO / БЕРЛИНГО ПЕРВЫЙ MPV (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2010/12 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | Коробчатый кузов CITROËN BERLINGO/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | Коробчатый кузов CITROËN BERLINGO/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | Коробчатый кузов CITROËN BERLINGO/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2018/12 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | Коробчатый кузов CITROËN BERLINGO/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | Коробчатый кузов CITROËN BERLINGO/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2018/12 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | Коробчатый кузов CITROËN BERLINGO/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2018/06 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO (ER_,EC_) 1.6 HDi 92 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2018/12 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 84 кВт / 114 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2018/12 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 84 кВт / 114 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/02 - 2018/12 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2018/12 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | Платформа/шасси CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | Платформа/шасси CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 92 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2017/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_,2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2017/07 - 2018/08 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_,2C_) 1.6 HDi 92 (2C9 л.с.) | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2016/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC,SC8HR0,SC8HP4) | 50 кВт / 68 л.с. | 1398 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2016/09 | 8 ЧАСОВ (DV4C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/07 - 2016/09 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2016/09 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2016/09 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2016/09 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/01 - 2017/08 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/05 - 2013/02 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2015/03 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2018/06 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_,DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/01 - 2016/04 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_,DE_) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/09 - 2013/08 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 II хэтчбек-фургон (NC_) 1.6 HDi | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 II хэтчбек-фургон (NC_) 1.6 HDi | 82 кВт / 111 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 II седан (NC_) 1.6 HDi | 84 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 PICASSO II Фургон (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0,DD9HPT) | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/09 - 2013/08 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2012/05 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 84 кВт / 114 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/06 - 2015/06 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0,RD9HR8,RD9HRA) | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2012/05 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA,RD9HLA,RD9HL0) | 84 кВт / 114 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/01 - 2015/06 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/11 - 2016/12 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| СИТРОЕН | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS3 с откидным верхом 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS3 с откидным верхом 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2013/01 - 2015/07 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 50 кВт / 68 л.с. | 1398 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/04 - 2015/07 | 8 ЧАСОВ (DV4C) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2015/07 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2015/07 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2011/04 - 2015/07 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2011/05 - 2015/07 | 9 л.с. (DV6DTED) |
| СИТРОЕН | CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2011/11 - 2015/07 | 9 ЧАСОВ (DV6C) |
| СИТРОЕН | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_,3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| СИТРОЕН | Платформа/шасси CITROËN JUMPY III (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2016/09 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| СИТРОЕН | CITROËN JUMPY III Фургон (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2016/04 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| СИТРОЕН | Автобус CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2016/04 - 2019/04 | BHS (DV6FDU) |
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 с откидным верхом (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/07 - 2019/07 | BHY (DV6FD) |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0,SABHYT) | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/04 - 2019/07 | BHY (DV6FD) |
| DS | КРОССОВЕР DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 кВт / 99 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2016/04 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| указ | Автобус FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2011/02 - 2016/03 | — |
| указ | Микроавтобус FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2011/02 - 2016/03 | — |
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брод | FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 55 кВт / 75 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| брод | FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/10 - 2017/12 | T3JB (черный) |
| брод | FORD B-MAX Фургон (JK) 1.5 TDCi | 55 кВт / 75 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| брод | FORD B-MAX Фургон (JK) 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/10 - 2017/12 | T3JB (черный) |
| брод | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | XXDC (постоянный ток) |
| брод | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | XWDD (прямой) |
| брод | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | XWDB - база данных |
| брод | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic (экономичный) | 77 кВт / 105 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | АЭДА |
| брод | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/12 - 2019/06 | T3 ДБ |
| брод | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/12 - 2019/06 | T3DA (Т3ДА) |
| брод | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/12 - 2019/06 | Т1ДА |
| брод | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/12 - 2019/06 | T1 ДБ |
| брод | FORD C-MAX II Фургон 1.5 TDCi ECOnetic | 77 кВт / 105 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2015/03 - 2019/06 | АЭДА |
| брод | FORD C-MAX II Фургон 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/12 - 2019/06 | T3 ДБ |
| брод | FORD C-MAX II Фургон 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/12 - 2019/06 | T3DA (Т3ДА) |
| брод | FORD C-MAX II Фургон 1.6 TDCi | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/12 - 2019/06 | Т1ДА |
| брод | FORD C-MAX II Фургон 1.6 TDCi | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/12 - 2019/06 | T1 ДБ |
| брод | ФОРД ЭКОСПОРТ 1.5 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — | УДЖЕ |
| брод | ФОРД ФИЕСТА VI (CB1,CCN) 1.4 TDCi | 51 кВт / 70 л.с. | 1399 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2012/09 | КВЬЯ |
| брод | ФОРД ФИЕСТА VI (CB1,CCN) 1.5 TDCi | 55 кВт / 75 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/09 - 2017/04 | UGJC |
| брод | ФОРД ФИЕСТА VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/02 - 2015/12 | T3JA (Т3Я) |
| брод | ФОРД ФИЕСТА VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/02 - 2015/12 | ТЗЯ |
| брод | ФОРД ФИЕСТА VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/02 - 2015/12 | TZJB (англ.) |
| брод | FORD FIESTA VI Фургон 1.4 TDCi | 51 кВт / 70 л.с. | 1399 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2017/04 | КВЬЯ |
| брод | FORD FIESTA VI Фургон 1.5 TDCi | 55 кВт / 75 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/10 - 2017/04 | UGJC |
| брод | FORD FIESTA VI Фургон 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/02 - 2015/05 | T3JA (Т3Я) |
| брод | FORD FIESTA VI Фургон 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/02 - 2015/05 | ТЗЯ |
| брод | FORD FIESTA VI Фургон 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/02 - 2015/05 | TZJB (англ.) |
| брод | FORD FOCUS III 1.5 TDCi (ФОРД ФОКУС III) | 70 кВт / 95 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2018/04 | XXDC (постоянный ток) |
| брод | FORD FOCUS III 1.5 TDCi (ФОРД ФОКУС III) | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2018/04 | XWDD (прямой) |
| брод | FORD FOCUS III 1.5 TDCi (ФОРД ФОКУС III) | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2018/04 | XWDB - база данных |
| брод | FORD FOCUS III 1.6 TDCi (ФОРД ФОКУС III) | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2017/12 | T3 ДБ |
| брод | FORD FOCUS III 1.6 TDCi (ФОРД ФОКУС III) | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2017/12 | T3DA (Т3ДА) |
| брод | FORD FOCUS III 1.6 TDCi (ФОРД ФОКУС III) | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2017/12 | Т1ДА |
| брод | FORD FOCUS III 1.6 TDCi (ФОРД ФОКУС III) | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2017/12 | T1 ДБ |
| брод | FORD FOCUS III 1.6 TDCi экономичный | 77 кВт / 105 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/05 - 2015/07 | NGDB - база данных |
| брод | FORD FOCUS III Универсал 1.5 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2020/02 | XXDC (постоянный ток) |
| брод | FORD FOCUS III Универсал 1.5 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2020/02 | XWDD (прямой) |
| брод | FORD FOCUS III Универсал 1.5 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2020/02 | XWDB - база данных |
| брод | FORD FOCUS III хэтчбек-фургон 1.5 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2017/12 | XXDC (постоянный ток) |
| брод | FORD FOCUS III хэтчбек-фургон 1.5 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2017/12 | XWDD (прямой) |
| брод | FORD FOCUS III хэтчбек-фургон 1.5 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/09 - 2017/12 | XWDB - база данных |
| брод | FORD FOCUS III хэтчбек-фургон 1.6 TDCi | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/02 - 2017/12 | Т1ДА |
| брод | FORD FOCUS III хэтчбек-фургон 1.6 TDCi | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2012/02 - 2017/12 | T1 ДБ |
| брод | FORD FOCUS III Седан 1.5 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/11 - 2020/02 | XXDC (постоянный ток) |
| брод | FORD FOCUS III Седан 1.5 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/11 - 2020/02 | XWDD (прямой) |
| брод | FORD FOCUS III Седан 1.5 TDCi | 88 кВт / 120 л.с. | 1499 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/11 - 2020/02 | XWDB - база данных |
| брод | FORD FOCUS III Седан 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2020/02 | T3 ДБ |
| брод | FORD FOCUS III Седан 1.6 TDCi | 70 кВт / 95 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2010/07 - 2020/02 | T3DA (Т3ДА) |
