GK2Q-6L09L-BA JB3Q-9448-AA HG9Q-6051-EA Прокладка дизельного двигателя для Ford Ranger Focus 2.0TDCI
Получите смету| Бренд | Применение в транспортных средствах | Период производства | Выходная мощность | Водоизмещение | Цилиндры | Клапаны | Тип тела | Тип привода | Тип двигателя | Номер двигателя | Топливо | Образование топливной смеси | Примечания к коду двигателя по годам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD EVEREST II (XXM) 2.0 Si-TDCi | 01.2019 - 01.2023 | 132 кВт / 179 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | SUV | Задний привод | Дизель | T20DD0J | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD EVEREST II (XXM) 2.0 Si-TDCi 4x4 | 01.2019 - 01.2023 | 132 кВт / 179 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | SUV | Полный привод | Дизель | T20DD0J | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018 - 11.2025 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизель | YLDA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - 11.2025 | 140 кВт / 190 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизель | BCDA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09.2018 - 11.2025 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Поместье | Передний привод | Дизель | YLDA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - 11.2025 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Поместье | Передний привод | Дизель | BCDA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - 04.2023 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Передний привод | Дизель | BCCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - 04.2023 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Передний привод | Дизель | YMCB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - 04.2023 | 88 кВт / 120 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Передний привод | Дизель | YNCA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - 04.2023 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Полный привод | Дизель | BCCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - 04.2023 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Полный привод | Дизель | YMCB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - 04.2023 | 176 кВт / 240 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Передний привод | Дизель | YLCB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | 03.2019 - 04.2023 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Корпус коробки/MPV | Передний привод | Дизель | YMCB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue полный привод | 03.2019 - 04.2023 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Корпус коробки/MPV | Полный привод | Дизель | BCCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 02.2021 - | 110 кВт / 150 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | SUV | Полный привод | Дизель | YLDC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2019 - | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | SUV | Полный привод | Дизель | YMDA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 07.2019 - | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | SUV | Передний привод | Мягкий гибрид | YLDC | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Поместье | Передний привод | Дизель | YLCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 88 кВт / 120 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Поместье | Передний привод | Дизель | BCCD | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Поместье | Передний привод | Дизель | YMCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - 03.2022 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Поместье | Полный привод | Дизель | YMCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Салун | Передний привод | Дизель | YMCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Салун | Передний привод | Дизель | YLCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 88 кВт / 120 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Салун | Передний привод | Дизель | BCCD | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - 03.2022 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Салун | Полный привод | Дизель | YMCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Хэтчбек (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизель | YMCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Хэтчбек (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизель | YLCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Хэтчбек (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 88 кВт / 120 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизель | BCCD | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD MONDEO V Хэтчбек (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - 03.2022 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Хэтчбек | Полный привод | Дизель | YMCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09.2018 - | 157 кВт / 213 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | Звукосниматель | Полный привод | Дизель | T20DD0J, YN2X | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09.2018 - | 132 кВт / 179 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | Звукосниматель | Полный привод | Дизель | T20DD0J | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - | 125 кВт / 170 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | Звукосниматель | Полный привод | Дизель | BC2X, T20DD0J | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - | 96 кВт / 131 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | Звукосниматель | Полный привод | Дизель | T20DD0J | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD RANGER III (2N, 2G, 2P) 2.0 Si-TDCi | 01.2019 - 01.2023 | 132 кВт / 179 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | Звукосниматель | Задний привод | Дизель | T20DD0J | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD RANGER III (2N, 2G, 2P) 2.0 Si-TDCi 4x4 | 01.2019 - 01.2023 | 132 кВт / 179 л.с. | 1996 ccm / 2 L | 4 | 4 | Звукосниматель | Полный привод | Дизель | T20DD0J | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - 04.2023 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Передний привод | Дизель | BCCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - 04.2023 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Передний привод | Дизель | YMCB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - 04.2023 | 88 кВт / 120 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Передний привод | Дизель | YNCA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - 04.2023 | 140 кВт / 190 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Полный привод | Дизель | BCCC | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - 04.2023 | 110 кВт / 150 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Полный привод | Дизель | YMCB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 07.2018 - 04.2023 | 176 кВт / 240 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | MPV | Передний привод | Дизель | YLCB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - 12.2023 | 136 кВт / 185 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BCFA, BCFB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 136 кВт / 185 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Мягкий гибрид | BCFC, BCFD | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Мягкий гибрид | BKFC, BKFD | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT CUSTOM V362 Кузов/Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Дизель | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BKFB; Производство с 02.2018: BKFA; Производство с 02.2018: YMFB; Производство с 02.2018: YMFA |
| FORD | FORD TRANSIT CUSTOM V362 Кузов/Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Дизель | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BJFA; Производство с 02.2018: BJFB; Производство с 02.2018: YLFB; Производство с 02.2018: YLFA |
| FORD | FORD TRANSIT CUSTOM V362 Кузов/Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Мягкий гибрид | BKFC, BKFD | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | Автобус FORD TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BLFB; Производство с 02.2018: BLFA; Производство с 02.2018: YNFB; Производство с 02.2018: YNFA |
| FORD | Автобус FORD TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 07.2023 - | 121 кВт / 165 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BLFB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | Автобус FORD TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BKFA; Производство с 02.2018: YMFA; Производство с 02.2018: YMFB; Производство с 02.2018: BKFB |
| FORD | Автобус FORD TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Дизель | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BJFB; Производство с 02.2018: BJFA; Производство с 02.2018: YLFA; Производство с 02.2018: YLFB |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Задний привод | Дизель | БЛХА, ИНХА | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2022 - | 121 кВт / 165 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Задний привод | Дизель | BLHA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Задний привод | Дизель | BKHA, YMHA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Мягкий гибрид | BLFC, BLFD | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Автобус | Передний привод | Мягкий гибрид | BKFC, BKFD | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - | 136 кВт / 185 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Дизель | BCFB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Дизель | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BLFB; Производство с 02.2018: BLFA; Производство с 02.2018: YNFB; Производство с 02.2018: YNFA |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 07.2023 - | 121 кВт / 165 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Дизель | BLFB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Дизель | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BKFB; Производство с 02.2018: BKFA; Производство с 02.2018: YMFB; Производство с 02.2018: YMFA |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Дизель | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BJFA; Производство с 02.2018: YLFB; Производство с 02.2018: BJFB; Производство с 02.2018: YLFA |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Полный привод | Дизель | BLRA, YNR6, YNRB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Полный привод | Дизель | BKRA, YMR6, YMRA | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 05.2019: BKRA; Производство с 05.2019: YMRA |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - | 136 кВт / 185 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Задний привод | Дизель | BCRA, BCRB | Дизель | Прямая инъекция | Производство до 01.2022: BCRA; Производство до 01.2022: BCRB |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Задний привод | Дизель | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | Дизель | Прямая инъекция | Код двигателя: BLHA; Код двигателя: YNHA; Производство с 05.2019: BLRA |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2022 - | 121 кВт / 165 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Задний привод | Дизель | BLHA, BLRA | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Задний привод | Дизель | BKRA, YMHA, YMR6 | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Задний привод | Дизель | BJRA, YLR6, YLRA | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 05.2019: BJRA; Производство с 05.2019: YLRA |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Мягкий гибрид | BLFC, BLFD | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Передний привод | Мягкий гибрид | BKFC, BKFD | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV задний привод | 05.2019 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Задний привод | Мягкий гибрид | BLRB | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | FORD TRANSIT V363 Box Body/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV задний привод | 05.2019 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Кузов/фургон с коробкой | Задний привод | Мягкий гибрид | BKRB | Дизель/электрический | Прямая инъекция | — |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Передний привод | Дизель | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BKFB; Производство с 02.2018: BKFA; Производство с 02.2018: YMFB; Производство с 02.2018: YMFA |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Передний привод | Дизель | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BJFB; Производство с 02.2018: BJFA; Производство с 02.2018: YLFB; Производство с 02.2018: YLFA |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - | 136 кВт / 185 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Передний привод | Дизель | BCFB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Передний привод | Дизель | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 02.2018: BLFB; Производство с 02.2018: BLFA; Производство с 02.2018: YNFB; Производство с 02.2018: YNFA |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 07.2023 - | 121 кВт / 165 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Передний привод | Дизель | BLFB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125 кВт / 170 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Полный привод | Дизель | BLRA, YNR6, YNRB | Дизель | Прямая инъекция | — |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - | 96 кВт / 130 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Полный привод | Дизель | BKRA, YMR6, YMRA | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 05.2019: BKRA; Производство с 05.2019: YMRA |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - | 77 кВт / 105 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Задний привод | Дизель | BJRA, YLR6, YLRA | Дизель | Прямая инъекция | Производство с 05.2019: YLRA; Производство с 05.2019: BJRA |
| FORD | Платформа/шасси FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - | 136 кВт / 185 л.с. | 1995 ccm / 2 L | 4 | 4 | Платформа/Шасси | Задний привод | Дизель | BCRA, BCRB | Дизель | Прямая инъекция | Производство до 01.2022: BCRA; Производство до 01.2022: BCRB |
