Головка блока цилиндров дизельного двигателя DV6TED4 16V в сборе
Получите сметуДля DV6 Citroen C3 Peugeot 307 1.6
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO / ПЕРВЫЙ коробчатый кузов BERLINGO/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/07 - 2011/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO / ПЕРВЫЙ коробчатый кузов BERLINGO/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/07 - 2011/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO / БЕРЛИНГО ПЕРВЫЙ MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/07 - 2011/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO / БЕРЛИНГО ПЕРВЫЙ MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/07 - 2008/05 |
| СИТРОЕН | Коробчатый кузов CITROËN BERLINGO/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/04 - 2018/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/04 - 2018/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/04 - 2018/12 |
| СИТРОЕН | Платформа/шасси CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/04 - 2018/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi (двигатель внутреннего сгорания) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/09 - 2009/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16 В HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/09 - 2009/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16 В HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/10 - 2009/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/11 - 2016/09 |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/02 - 2010/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/02 - 2015/03 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 Купе (LA_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/11 - 2011/07 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 Купе (LA_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/11 - 2011/07 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2013/09 - 2018/03 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2006/10 - 2011/06 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/11 - 2011/07 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/11 - 2011/07 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 I Седан 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2006/07 - 2011/07 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2013/02 - 2018/03 |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 PICASSO II Фургон (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 85 кВт / 116 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — |
| СИТРОЕН | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/02 - 2013/08 |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/09 - 2008/01 |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 II Универсал (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/09 - 2008/01 |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/02 - 2010/10 |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/02 - 2010/10 |
| СИТРОЕН | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/09 - 2008/01 |
| СИТРОЕН | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 85 кВт / 116 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | — |
| СИТРОЕН | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/05 - 2011/12 |
| СИТРОЕН | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/09 - 2011/12 |
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| брод | FORD C-MAX (ДМ2) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/02 - 2010/09 |
| брод | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (ПЕРЕДНИЙ) | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/02 - 2007/03 |
| брод | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/01 - 2012/09 |
| брод | FORD FOCUS II Универсал 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/09 - 2011/07 |
| брод | FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/04 - 2012/09 |
| брод | Поворотник FORD FOCUS II (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/07 - 2012/09 |
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗДА | MAZDA 3 (BK) 1.6 DI с турбонаддувом | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/06 - 2009/06 |
| МАЗДА | MAZDA 3 Седан (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/06 - 2009/06 |
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мини | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/10 - 2010/02 |
| мини | MINI MINI (R56) Cooper D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2006/11 - 2010/09 |
| мини | MINI MINI (R56) One D | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/06 - 2010/07 |
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕЖО | PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | — |
| ПЕЖО | PEUGEOT 206 куб.см (2D) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/04 - 2007/02 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/05 - 2007/02 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | — |
| ПЕЖО | PEUGEOT 207 куб.см (WD_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/02 - 2015/01 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 207 хэтчбек-фургон (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/04 - 2012/10 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 207 SW Универсал (WK_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/08 - 2012/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/06 - 2012/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/06 - 2012/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2006/02 - 2013/10 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2006/02 - 2013/10 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/06 - 2016/08 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 кВт / 116 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2013/02 - 2016/08 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 3008 Фургон (0U_) HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/06 - 2016/08 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/04 - 2009/03 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/02 - 2009/03 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/04 - 2008/04 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/02 - 2008/04 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2003/11 - 2007/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/04 - 2008/04 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 307 SW Универсал (3E_, 3H_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2006/04 - 2008/10 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 308 куб.см (4B_) 1.6 HDi | 82 кВт / 111 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/02 - 2012/05 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/09 - 2014/10 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/09 - 2014/10 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2013/09 - 2021/06 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/09 - 2014/10 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2007/09 - 2014/10 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 8 клапанами | Дизель | 2014/03 - 2021/06 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/05 - 2010/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2004/05 - 2010/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 80 кВт / 110 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/09 - 2017/03 |
| ПЕЖО | Коробчатый кузов PEUGEOT PARTNER/MPV 1.6 HDi | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | — |
| ПЕЖО | Коробчатый кузов PEUGEOT PARTNER/MPV 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | — |
| ПЕЖО | Коробчатый кузов PEUGEOT PARTNER/MPV 1.6 HDi 16V | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | — |
| ПЕЖО | Коробчатый кузов PEUGEOT PARTNER/MPV 1.6 HDi 16V 4x4 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | — |
| ПЕЖО | Коробчатый кузов PEUGEOT PARTNER/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/08 - 2011/12 |
| ПЕЖО | Коробчатый кузов PEUGEOT PARTNER/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/08 - 2015/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/08 - 2008/07 |
| ПЕЖО | PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/08 - 2015/12 |
| ПЕЖО | Кузов PEUGEOT PARTNER ORIGIN Box/MPV (G_) 1.6 HDi 75 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/08 - 2015/12 |
| ПЕЖО | Кузов PEUGEOT PARTNER ORIGIN Box/MPV (G_) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/08 - 2015/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT PARTNER ORIGIN MPV (G_) 1.6 HDi 75 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2008/08 - 2013/12 |
| ПЕЖО | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | — |
| Сделай | Применение в транспортном средстве | Выходная мощность | Мощность двигателя | Цилиндры/клапаны | Топливо | Производственный период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вольво | VOLVO C30 (533) 1.6 D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2006/10 - 2012/12 |
| вольво | VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 81 кВт / 110 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/01 - 2012/12 |
| вольво | Привод VOLVO S80 II (124) 1.6 D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2010/01 - 2011/12 |
| вольво | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 81 кВт / 110 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/01 - 2011/12 |
| вольво | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2005/03 - 2012/12 |
| вольво | VOLVO V70 III (135) 1.6 D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра с 16 клапанами | Дизель | 2009/07 - 2011/12 |
| Для номера OE: | 0200ЭХ |
| Для номера OE: | 0200JJ |
| Для номера OE: | 1229884 |
| Для номера OE: | 1477183 |
| Для номера OE: | 1676242 |
| Для номера OE: | 1767479 |
| Для номера OE: | 8603391 |
| Для номера OE: | Y60110090 |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с распределительным валом (валами) |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с клапанами |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с клапанными пружинами |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с набором винтов |
| Техническая информация: | диаметр впускного клапана. 25,6 мм. диаметр выпускного клапана. 23,4 мм. 3 дополнительных отверстия диаметром 5 мм со стороны выпускного коллектора. |
Ключевые атрибуты
|
Состояние |
Новое |
Цель |
для замены/ремонта |
|
Размер |
16В |
торговая марка |
КОД МОЩНОСТИ |
|
Модель автомобиля |
для DV6 Citroen C3 Peugeot 307 1.6 |
Код двигателя |
ДВ6ТЕД4 |
|
ОЭ НЕТ. |
908596, 0200EH, 8603391 |
Место происхождения товара |
Шанхай, Китай |
|
Гарантия |
18 месяцев |
наименование товара |
Головка блока цилиндров в сборе |
|
Тип двигателя |
Дизель |
Рабочий объем двигателя |
1.6 |
|
OEM/ODM |
Доступный |
Образец |
Доступный |
|
Пакет |
Нейтральная упаковка /Фирменная упаковка |
Качество |
высококачественный |
|
Преимущество |
20-летний опыт работы |
Удостоверение |
ISO9001: 2015 |
|
Приложение |
Детали двигателя |
|
|
Упаковка и доставка
|
Продающие единицы измерения |
Один предмет |
Размер упаковки на Партию |
65X50X45 см |
|
Вес Брутто Одной Партии |
25.000 кг |
|
|
Связанные продукты
Запросите индивидуальную смету
Подайте свои требования за считанные минуты и получите точную, конкурентоспособную смету, соответствующую вашим потребностям.