0801AH 0801Z9 DV6 16V Дизельный двигатель, распредвал и комплект ремня ГРМ для Citroen C4 Peugeot 1.6
Получите смету| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Корпус/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/07 - 2011/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/07 - 2011/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HWW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/07 - 2011/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/07 - 2008/05 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/04 - 2018/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/04 - 2018/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/04 - 2018/12 |
| CITROËN | Платформа/шасси CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/04 - 2018/12 |
| CITROËN | CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/09 - 2009/12 |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/09 - 2009/12 |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/10 - 2009/12 |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/11 - 2016/09 |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/02 - 2010/12 |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/02 - 2015/03 |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/11 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/11 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 8 клапанов | Дизель | 2013/09 - 2018/03 |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2006/10 - 2011/06 |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/11 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/11 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 I Saloon 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2006/07 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 8 клапанов | Дизель | 2013/02 - 2018/03 |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 85 кВт / 116 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 8 клапанов | Дизель | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/02 - 2013/08 |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/09 - 2008/01 |
| CITROËN | CITROËN C5 II Estate Van (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/09 - 2008/01 |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/02 - 2010/10 |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/02 - 2010/10 |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/09 - 2008/01 |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 85 кВт / 116 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 8 клапанов | Дизель | — |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/05 - 2011/12 |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/09 - 2011/12 |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/02 - 2010/09 |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/02 - 2007/03 |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/01 - 2012/09 |
| FORD | FORD FOCUS II Универсал 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/09 - 2011/07 |
| FORD | FORD FOCUS II Седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/04 - 2012/09 |
| FORD | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/07 - 2012/09 |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/06 - 2009/06 |
| MAZDA | MAZDA 3 Седан (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/06 - 2009/06 |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/10 - 2010/02 |
| MINI | MINI MINI (R56) Cooper D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2006/11 - 2010/09 |
| MINI | MINI MINI (R56) One D | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/06 - 2010/07 |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/04 - 2007/02 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 Хэтчбек (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/05 - 2007/02 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/02 - 2015/01 |
| PEUGEOT | Фургон PEUGEOT 207 Хэтчбек (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/04 - 2012/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW Estate Van (WK_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/08 - 2012/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/06 - 2012/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/06 - 2012/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2006/02 - 2013/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2006/02 - 2013/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/06 - 2016/08 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 кВт / 116 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 8 клапанов | Дизель | 2013/02 - 2016/08 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (0U_) HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/06 - 2016/08 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/04 - 2009/03 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/02 - 2009/03 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/04 - 2008/04 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/02 - 2008/04 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2003/11 - 2007/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/04 - 2008/04 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2006/04 - 2008/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 82 кВт / 111 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/02 - 2012/05 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/09 - 2014/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/09 - 2014/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 8 клапанов | Дизель | 2013/09 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/09 - 2014/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2007/09 - 2014/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 85 кВт / 115 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 8 клапанов | Дизель | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/05 - 2010/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2004/05 - 2010/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 80 кВт / 110 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/09 - 2017/03 |
| PEUGEOT | Корпус PEUGEOT PARTNER/MPV 1.6 HDi | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — |
| PEUGEOT | Корпус PEUGEOT PARTNER/MPV 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — |
| PEUGEOT | Корпус PEUGEOT PARTNER/MPV 1.6 HDi 16V | 68 кВт / 92 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Корпус/MPV 1.6 HDi 16V 4x4 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Корпус/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/08 - 2011/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Корпус/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/08 - 2015/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/08 - 2008/07 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/08 - 2015/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGIN Корпус/MPV (G_) 1.6 HDi 75 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/08 - 2015/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_) 1.6 HDi 90 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/08 - 2015/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGIN MPV (G_) 1.6 HDi 75 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2008/08 - 2013/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | — |
| Сделайте | Применение в транспортных средствах | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо | Период производства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO C30 (533) 1.6 D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2006/10 - 2012/12 |
| VOLVO | VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 81 кВт / 110 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/01 - 2012/12 |
| VOLVO | VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2010/01 - 2011/12 |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 81 кВт / 110 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/01 - 2011/12 |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2005/03 - 2012/12 |
| VOLVO | VOLVO V70 III (135) 1.6 D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра, 16 клапанов | Дизель | 2009/07 - 2011/12 |
| Сделайте | Код двигателя | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | DV6C | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 8 клапанов | Дизель |
| CITROËN | DV6BTED4 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| CITROËN | DV6ATED4 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| CITROËN | DV6TED4 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| CITROËN | DV6TED4 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| Сделайте | Код двигателя | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | HHDA | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| FORD | HHDB | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| Сделайте | Код двигателя | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | Y601 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| Сделайте | Код двигателя | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | DV6TED4 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| Сделайте | Код двигателя | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | DV6C | 82 кВт / 112 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 8 клапанов | Дизель |
| PEUGEOT | DV6BTED4 | 55 кВт / 75 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| PEUGEOT | DV6ATED4 | 66 кВт / 90 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| PEUGEOT | DV6TED4 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| PEUGEOT | DV6TED4 | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| Сделайте | Код двигателя | Выходная мощность | Объём двигателя | Цилиндры / клапаны | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | D | 80 кВт / 109 л.с. | 1560 куб. см | 4 цилиндра / 16 клапанов | Дизель |
| Для OE номера распределительного вала: | 0801Z9 |
| Для OE номера распределительного вала: | 0801AH |
| Для OE номера ремня ГРМ: | 9645717480 |
| Для натяжителя ремня ГРМ OE: | 9400829889 |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с впускными и выпускными распределительными валами |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с впускными и выпускными клапанами |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с Rocker Arms |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с гидравлическими толкачами |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с цепью тайминга |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с руководством по цепи ГРМ |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с ремнём ГРМ |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с помощью натяжителя ремня ГРМ |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с Идлером Пулли |
| Дополнительная статья/Дополнительная информация 2: | с натяжным затвором |
Ключевые характеристики
|
Атрибуты |
Подробности |
|
Состояние |
Новинка |
|
Назначение |
для замены/ремонта |
|
Торговое название |
POWCODE |
|
Модель автомобиля |
для Citroen C4 Peugeot 1.6 |
|
Номер модели |
DV6TED4 |
|
ОЙ, НЕТ. |
0801AH, 3M5Q6A270AB, 3M5Q6A270AC |
|
Место происхождения |
Шанхай, Китай |
|
Гарантия |
18 месяцев |
|
Название продукта |
Комплект распределительного вала |
|
Тип двигателя |
Дизель |
|
Объём двигателя |
1.6 16V |
|
OEM/ODM |
Доступно |
|
Образец |
Доступно |
|
Пакет |
Нейтральная упаковка/брендовая упаковка |
|
Преимущество |
20 лет опыта |
|
Сертификация |
ISO9001:2015 |
|
Применение |
Детали двигателя |
|
Внутренний код |
/ |
|
Продажа единиц |
Одиночный элемент |
|
Размер упаковки на партию |
52x20x25 см |
|
Валовой вес на партию |
15 000 кг |
Запросите индивидуальную смету
Подайте свои требования за считанные минуты и получите точную, конкурентоспособную смету, соответствующую вашим потребностям.