3553712 9813021980 9812113780 DV5 Carcaça do termostato do motor diesel para Citroen Berlingo Peugeot 308 1.5 Azul-HDI
Peça um orçamento| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW/75 HP | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 56 kW/76 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kW/99 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 | 81 kW/110 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 | 73 kW/99 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROEN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C3 ORIGIN III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHTU) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW/99 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW/99 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 81 kW/110 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Autocarro (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Autocarro (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autocarro (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autocarro (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/10 - 2022/12 | - |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 81 kW/110 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/01 - 2022/12 | - |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 96 kW/130 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 kW/130 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/10 - 2025/08 | - |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 kW/130 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 kW/130 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| DS | DS N°4 1.5 BlueHDi 130 (FCYHZ) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DOBLO Caixa/MPV (510_, 511_) BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| FIAT | FIAT DOBLO Caixa/MPV (510_, 511_) BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| FIAT | FIAT DOBLO Caixa/MPV (510_, 511_) BlueHDi 130 4x4 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| FIAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| FIAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| FIAT | FIAT QUBO L (360, 361) BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| FIAT | FIAT QUBO L (360, 361) BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| FIAT | FIAT SCUDO Van 1.5 Multijet 100 (506) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| FIAT | FIAT SCUDO Van 1.5 Multijet 120 (506) | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.5 CDTi (FCY HZT, FCY HZJ) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL COMBO Caixa/MPV (K9) 1.5 D | 56 kW/76 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL COMBO Caixa/MPV (K9) 1.5 D | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL COMBO Caixa/MPV (K9) 1.5 D | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL COMBO Caixa/MPV (K9) 1.5 D Tracção integral | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Vida (K9) 1.5 | 56 kW/76 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Vida (K9) 1.5 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Vida (K9) 1.5 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL CORSA F Hatchback Van 1.5 (68) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75) | 81 kW/110 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2021/07 | - |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/04 - 2021/07 | - |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.5 (76) | 81 kW/110 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autocarro (K0) 1.5 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autocarro (K0) 1.5 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 tração integral | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autocarro (K0) 1.5 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autocarro (K0) 1.5 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 81 kW/110 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2019/12 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2019/12 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 301 1.5 Blue HDI 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/04 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Autocarro (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Autocarro (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW/75 HP | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 Blue HDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 Blue HDi 130 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 kW/75 HP | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELER Autocarro (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELER Autocarro (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA PROACE Ônibus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/08 - 2025/04 | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE Ônibus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/08 - 2025/04 | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Caixa/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Caixa/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Caixa/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Caixa/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 55 kW/75 HP | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/05 - 2025/04 | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE VERSO Ônibus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 88 kW/120 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE VERSO Autocarro (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2025/04 | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | OPEL ASTRA Mk VIII (L) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.5 Turbo D | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Caixa/MPV (K9) 1.5 D | 56 kW/76 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Caixa/MPV (K9) 1.5 D | 75 kW/102 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Caixa/MPV (K9) 1.5 D | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Caixa/MPV (K9) 1.5 D 4x4 | 96 kW/131 CV | 1499 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
