1607373680 DV6 8V Motor Diesel Pistão para 1.6 HDi
Compartilhe:
As informações sobre o ajuste são fornecidas apenas para referência. A compatibilidade final e a especificação fornecida estão sujeitas à confirmação por POWCODE durante sua consulta. Por favor, forneça o código do motor, referência original e detalhes originais da peça.
Produto:DV6 8V Pistão |Referência OE: 1607373680
| Faça | Aplicação do Veículo | Ano modelo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Código do Motor | Tipo de combustível | Restrições de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 BERLINGO BERLINGO | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HL (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 BERLINGO BERLINGO | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 115 | 2010/07 - 2018/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HL (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 90 da CITROËN BERLINGO | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 90 da CITROËN BERLINGO | 2010/07 - 2017/12 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HF (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | Corpo Box/MPV (B9) 1.6 BERLINGO 1.6 HDi 90 4x4 | 2012/02 - 2014/12 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HF (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HL (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 2010/07 - 2018/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 2012/02 - 2018/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 2012/02 - 2014/12 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HF (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009/11 - 2016/09 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2016/09 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 2012/09 - 2016/09 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HD (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 2010/05 - 2013/02 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 2013/01 - 2015/03 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HD (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 2010/07 - 2015/03 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | Não especificado na fonte | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HL (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_ DE_) 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - 2018/03 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | não para código de motor: BHX |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | Não especificado na fonte | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 | Não especificado na fonte | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HD (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 - 2018/03 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | não para código de motor: BHX |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HL (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/06 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HL (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/06 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HL (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 2012/01 - 2015/06 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HL (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 2012/01 - 2015/06 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | Não especificado na fonte | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Conversível 1.6 HDi 90 | 2013/01 - 2015/07 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2015/07 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 2012/08 - 2015/07 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HD (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2015/07 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 2011/04 - 2015/07 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | 2012/08 - 2015/07 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HD (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 2011/05 - 2015/07 | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 2011/11 - 2015/07 | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/07 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HD (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Van 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HH (DV6DUM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Van 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HM (DV6UC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HH (DV6DUM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HM (DV6UC) | Diesel | — |
| Faça | Aplicação do Veículo | Ano modelo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Código do Motor | Tipo de combustível | Restrições de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3JA | Diesel | — |
| FORD | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | TZJA | Diesel | — |
| FORD | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | TZJB | Diesel | Ano de construção até: 2012/02 |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/05 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3JA | Diesel | — |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/05 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | TZJA | Diesel | — |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010/02 - 2015/05 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | TZJB | Diesel | Ano de construção até: 2012/02 |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi | 2012/02 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi | 2012/02 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi | 2012/02 - 2017/12 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010/07 - 2020/02 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DA | Diesel | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2012/06 |
| FORD | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1BA | Diesel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1BB | Diesel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1BC | Diesel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2014/09 |
| FORD | FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1BA; T1BB | Diesel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1BC | Diesel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2014/09 |
| FORD | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1BA | Diesel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1BB | Diesel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1BC | Diesel | — |
| FORD | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011/02 - 2015/01 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | Ano de construção até: 2014/09 |
| Faça | Aplicação do Veículo | Ano modelo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Código do Motor | Tipo de combustível | Restrições de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D | Não especificado na fonte | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | — |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD | Não especificado na fonte | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | — |
| Faça | Aplicação do Veículo | Ano modelo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Código do Motor | Tipo de combustível | Restrições de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - 2021/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | não para código de motor: BHZ |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 2014/03 - 2021/06 | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | não para código de motor: BHZ |
| Faça | Aplicação do Veículo | Ano modelo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Código do Motor | Tipo de combustível | Restrições de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO C30 (533) D2 | 2010/10 - 2012/12 | 84 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | — |
| VOLVO | VOLVO S40 II (544) D2 | 2010/10 - 2012/12 | 84 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Não especificado na fonte | Diesel | — |
| VOLVO | VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 | 2011/01 - 2015/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | D 4162 T | Diesel | — |
| VOLVO | VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe | 2011/06 - 2014/01 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | D 4162 T | Diesel | — |
| VOLVO | VOLVO V40 Hatchback (525) D2 | 2012/03 - 2016/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | D 4162 T | Diesel | — |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) D2 | 2010/01 - 2012/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | D 4162 T | Diesel | — |
| VOLVO | VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe | 2011/02 - 2015/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | D 4162 T | Diesel | — |
| VOLVO | VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 2011/04 - 2015/12 | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | D 4162 T | Diesel | — |
| Faça | Código / Família do Motor | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Tipo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 9HC (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HD (DV6C) | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HF (DV6DTED) | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HH (DV6DUM) | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HK (DV6ETEDM) | 55 kW / 75 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HL (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| Faça | Código / Família do Motor | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Tipo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| Faça | Código / Família do Motor | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Tipo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | T1BA | 85 kW / 116 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | T1BB | 85 kW / 116 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | T1BC | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | T1DA | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | T1DB | 85 kW / 115 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | T3DA | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | T3DB | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | T3JA | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | TZJA | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| FORD | TZJB | 70 kW / 95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| Faça | Código / Família do Motor | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Tipo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | 9HD | 84 kW / 114 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| Faça | Código / Família do Motor | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Tipo de combustível |
