9813973280 Cárter de óleo do motor diesel DV5 DV6 para 1,5 e 1,6 HDi
Peça um orçamentoAs informações de montagem são fornecidas apenas para referência. A compatibilidade final e as especificações fornecidas estão sujeitas a confirmação pelo POWCODE durante a sua consulta. Forneça o código do motor, referência OE e detalhes da peça original.
Produto: Cárter de óleo DV5 DV6 | Referência OE: 9813973280
| Faça | Aplicação em veículos | Ano modelo | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Código do motor | Tipo de combustível | Restrições de aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Caixa/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005/07 - 2011/12 | 55 kW/75 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Caixa/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005/07 - 2011/12 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Caixa/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 2009/11 - 2010/12 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005/07 - 2011/12 | 55 kW/75 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005/07 - 2008/05 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 92 | 2009/11 - 2010/12 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 2008/04 - 2018/12 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | Não especificado na fonte | 55 kW/75 HP | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHW (DV5RE) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | Não especificado na fonte | 56 kW/76 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHW (DV5RE) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2008/04 - 2018/12 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 2010/07 - 2018/12 | 84 kW/114 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 2012/02 - 2018/12 | 84 kW/114 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2008/04 - 2018/12 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plataforma/Chassis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 2008/04 - 2018/12 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plataforma/chassis (B9) 1.6 HDi 92 | 2010/07 - 2017/12 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 2005/09 - 2009/12 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 | Não especificado na fonte | 81 kW/110 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHS (DV5RCE) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | Não especificado na fonte | 88 kW/120 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHX (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDI 120 | Não especificado na fonte | 88 kW/120 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHX (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005/09 - 2009/12 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005/10 - 2009/12 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009/11 - 2016/09 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009/11 - 2016/09 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2016/09 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2016/09 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 2009/02 - 2010/12 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 2009/02 - 2015/03 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 2010/05 - 2013/02 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 2010/07 - 2015/03 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | Não especificado na fonte | 88 kW/120 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHX (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 2006/10 - 2011/06 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 2006/10 - 2011/06 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 HDi | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 HDi | Não especificado na fonte | 82 kW/111 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | Não especificado na fonte | 81 kW/110 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHS (DV5RCE) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | Não especificado na fonte | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Sedan (NC_) 1.6 HDi | Não especificado na fonte | 84 kW/115 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I Sedan 1.6 HDi | 2006/07 - 2011/07 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I Sedan 1.6 HDi | 2006/07 - 2011/07 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 2007/02 - 2013/08 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 2007/02 - 2013/08 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II Carrinha (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 2008/02 - 2010/10 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/06 | 84 kW/114 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 2008/02 - 2010/10 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 2012/01 - 2015/06 | 84 kW/114 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | Não especificado na fonte | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Conversível 1.6 HDi 90 | 2013/01 - 2015/07 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2015/07 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2015/07 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 2011/04 - 2015/07 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 2011/05 - 2015/07 | 68 kW/92 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HP (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 2011/11 - 2015/07 | 82 kW/112 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | 9HR (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2004/05 - 2011/12 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2004/05 - 2011/12 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2005/09 - 2011/12 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| Faça | Aplicação em veículos | Ano Modelo | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Código do motor | Tipo de combustível | Restrições de aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 2021/01 - 2022/12 | 81 kW/110 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHS (DV5RCE) | Diesel | — |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 2021/10 - 2025/08 | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | Não especificado na fonte | 96 kW/131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | YHz (DV5RC) | Diesel | — |
| Faça | Aplicação em veículos | Ano modelo | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Código do motor | Tipo de combustível | Restrições de aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD S-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 74 kW/101 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | MTDA | Diesel | — |
| FORD | FORD S-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | HHDA | Diesel | — |
| FORD | FORD S-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | HHDB | Diesel | — |
| FORD | FORD S-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | GPDA | Diesel | — |
| FORD | FORD S-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DA | Diesel | — |
| FORD | FORD S-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DB | Diesel | — |
| FORD | FORD S-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DD | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW/95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW/95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW/115 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW/115 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW/95 HP | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW/95 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T3DB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW/115 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW/115 CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2003/10 - 2007/03 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2003/10 - 2007/03 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2005/02 - 2007/03 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | HHDA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2005/02 - 2007/03 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | HHDB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 74 kW/100 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | MTDA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DE | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DF | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80 kW/109 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | G8DD | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005/01 - 2012/09 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | HHDA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005/01 - 2012/09 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | HHDB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005/01 - 2012/09 | 66 kW/90 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | GPDA | Diesel | — |
