1623199180 Bloco longo de gasolina EB2 para CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110
Peça um orçamento| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) PureTech 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caixa/MPV (K9) PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 114 kW/155 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 Conversível (SB_) 1.2 THP 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2015/07 - 2019/07 |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 115 kW/156 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2018/10 - 2022/12 |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2015/04 - 2019/07 |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2021/10 - 2024/12 |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) | 96 kW/130 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2018/10 - 2022/09 |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DOBLO Caixa/MPV (510_, 511_) PureTech 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| FIAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) PureTech 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIPE | JEEP AVENGER (J2) 1.2 GSE T3 | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNPJ) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNPJ) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL COMBO Caixa/MPV (K9) 1.2 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL COMBO Caixa/MPV (K9) 1.2 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Vida (K9) 1.2 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Vida (K9) 1.2 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2017/06 - 2021/07 |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2018/04 - 2021/07 |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 96 kW/130 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2015/01 - 2019/11 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 114 kW/155 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2018/01 - 2019/11 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2013/01 - 2019/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2013/11 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2013/11 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNST) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Caixa/MPV (K9) 1.2 PureTech 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Caixa/MPV (K9) 1.2 PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Caixa/MPV (BPZ_) 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Caixa/MPV (BPZ_) 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | OPEL ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNPJ) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | OPEL ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Caixa/MPV (K9) 1.2 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Vida (K9) 1.2 | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Vida (K9) 1.2 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | OPEL CORSA Mk V (F) 1.2 | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | OPEL CORSA Mk V (F) 1.2 | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.2 (75) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.2 (75) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | OPEL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.2 Turbo (75) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| VAUXHALL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina | - |
| Fazer | Código do motor | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | HNE (EB2ADTD) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| CITROËN | HNJ (EB2ADTXM) | 114 kW/155 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| CITROËN | HNK (EB2ADTD) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| CITROËN | HNN (EB2ADTX) | 114 kW/155 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| CITROËN | PNH (EB2ADT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| CITROËN | HNS (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| Fazer | Código do motor | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | HNK (EB2ADTD) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| DS | HNN (EB2ADTX) | 115 kW/156 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| DS | PNH (EB2ADT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| DS | HNS (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| Fazer | Código do motor | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | EB2ADT | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| Fazer | Código do motor | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| JIPE | EB2ADTD | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| Fazer | Código do motor | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | D 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| OPEL | D 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| OPEL | EB2ADT | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| OPEL | F 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| OPEL | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| OPEL | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| OPEL | PNH (EB2ADT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| OPEL | HNS (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| Fazer | Código do motor | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | HNJ (EB2ADTXM) | 114 kW/155 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| PEUGEOT | HNK (EB2ADT) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| PEUGEOT | HNK (EB2ADTD) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| PEUGEOT | HNN (EB2ADTX) | 114 kW/155 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| PEUGEOT | PNH (EB2ADT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| PEUGEOT | HNR (EB2ADTXM) | 114 kW/155 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| PEUGEOT | HNS (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| Fazer | Código do motor | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | EB2ADT | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| TOYOTA | EB2ADTS | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| Fazer | Código do motor | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | D 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| VAUXHALL | D 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| VAUXHALL | F 12 XHL (EB2ADT) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| VAUXHALL | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 kW/101 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| VAUXHALL | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| VAUXHALL | PNH (EB2ADT) | 81 kW/110 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| VAUXHALL | HNS (EB2ADTS) | 96 kW/131 CV | 1199 centímetros cúbicos | 3 cilindros 12 válvulas | Gasolina |
| TOYOTA# | 1623199180 |
| PEUGEOT# | 1623199180 |
| FIAT# | 1623199180 |
| OPEL# | 1623199180 |
| JIPE # | 1623199180 |
| CITROËN# | 1623199180 |
| VAUXHALL# | 1623199180 |
| AMC# | 910159 |
| Para número OE: | 1623199180 |
| AMC# | 910159 |
| Informações Técnicas: | motores turboalimentados. injeção direta |
|
Doença |
Novo |
Propósito |
para substituir/reparar |
|
Marca |
CÓDIGO POW |
Modelo de carro |
para CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 |
|
Número do modelo |
EB2 |
OE NÃO. |
1623199180 |
|
Local de Origem |
Xangai, China |
Garantia |
18 meses |
|
Nome do produto |
Bloco Longo |
Tipo de motor |
Gasolina |
|
Deslocamento do motor |
1,2 THP 110 |
OEM/ODM |
Disponível |
|
Amostra |
Disponível |
Pacote |
Embalagem neutra/embalagem de marca |
|
Qualidade |
|
Vantagem |
20 anos de experiência |
|
Certificação |
ISO9001:2015 |
Aplicativo |
Peças do motor |
Produtos Relacionados
Solicite seu orçamento personalizado
Envie seus requisitos em minutos e obtenha um orçamento preciso e competitivo, adaptado às suas necessidades.