1609073180 DW10FC Diesel Bloco Longo para Citroen C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Peça um orçamento| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/04 - 2017/05 | - |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 133 kW/181 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2017/05 | - |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/04 - 2017/05 | - |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 133 kW/181 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2017/05 | - |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | - |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | - |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100 kW/136 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2011/09 - 2015/07 | - |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | - |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2013/08 - 2015/07 | - |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Autocarro 2.0 BlueHDi 110 | 81 kW/110 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/07 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Autocarro 2.0 BlueHDi 130 | 96 kW/130 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/07 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Autocarro 2.0 BlueHDi 160 | 120 kW/163 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/07 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Autocarro 2.2 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Autocarro 2.2 BlueHDi 140 | 103 kW/140 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROEN JUMPER III BlueHDi 2.2 Autocarro 165 | 121 kW/165 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plataforma/Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 81 kW/110 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plataforma/Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 96 kW/130 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plataforma/Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW/130 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plataforma/Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 120 kW/163 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plataforma/Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 kW/163 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plataforma/Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plataforma/Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 103 kW/140 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plataforma/Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 121 kW/165 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 110 | 81 kW/110 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 | 96 kW/130 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW/130 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 | 120 kW/163 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 kW/163 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/11 - 2019/09 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 120 | 88 kW/120 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 140 | 103 kW/140 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 165 | 121 kW/165 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2023/10 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Autocarro (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Autocarro (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Autocarro (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2025/04 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Plataforma/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/09 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Plataforma/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/09 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2025/04 | - |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autocarro (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/12 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autocarro (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autocarro (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2022/12 | - |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autocarro (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/04 - 2025/04 | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/07 - 2018/12 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/07 - 2018/12 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/04 - 2018/12 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/04 - 2018/12 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/09 - 2020/09 | EHz (DW10FC) |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D | 103 kW/140 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2023/02 - 2023/10 | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 kW/170 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 125 kW/170 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/11 - 2017/12 | - |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 136 kW/185 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/11 - 2017/12 | - |
| FORD | FORD FOCUS III Carrinha 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/11 - 2020/02 | - |
| FORD | FORD FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/11 - 2017/12 | - |
| FORD | FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/11 - 2020/02 | - |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/11 - 2020/02 | - |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 136 kW/185 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/11 - 2020/02 | - |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 88 kW/120 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/01 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/01 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 132 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/01 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/05 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/05 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 kW/170 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 125 kW/170 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 88 kW/120 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2019/06 | - |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2019/12 | - |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 88 kW/120 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2019/12 | - |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2019/12 | - |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW/180 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2019/12 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 132 kW/180 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW/150 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/02 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW/180 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/02 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 132 kW/180 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/05 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW/180 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/05 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW/150 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 132 kW/180 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/09 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW/150 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/02 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW/180 CV | 1998 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/02 - 2022/03 | - |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 88 kW/120 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/01 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/01 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 132 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/01 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/01 - 2018/06 | - |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW/180 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2015/01 - 2018/06 | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/11 - 2021/07 | - |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/11 - 2021/07 | - |
| OPEL | OPEL MOVANO C Plataforma/Chassis (U9, X250) 2.2 D | 88 kW/120 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/12 - 2023/10 | - |
| OPEL | OPEL MOVANO C Plataforma/Chassis (U9, X250) 2.2 D | 121 kW/165 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/12 - 2023/10 | - |
| OPEL | OPEL MOVANO C Van (U9, X250) 2.2 D | 88 kW/120 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/12 - 2023/10 | - |
| OPEL | OPEL MOVANO C Van (U9, X250) 2.2 D | 121 kW/165 CV | 2179 centímetros cúbicos | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/12 - 2023/10 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autocarro (K0) 2.0 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autocarro (K0) 2.0 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autocarro (K0) 2.0 | 106 kW/144 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autocarro (K0) 2.0 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2022/12 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Plataforma Cabina (K0) 2.0 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Plataforma Cabina (K0) 2.0 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Plataforma Cabina (K0) 2.0 | 106 kW/144 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2023/01 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 106 kW/144 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/08 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 tração integral | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 tração integral | 106 kW/144 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/08 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autocarro (K0) 2.0 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autocarro (K0) 2.0 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autocarro (K0) 2.0 | 90 kW/122 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/08 - 2022/12 | - |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autocarro (K0) 2.0 | 106 kW/144 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | - |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autocarro (K0) 2.0 4x4 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | - |
| Fazer | Aplicação em veículos | Saída de potência | Capacidade do motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 100 kW/136 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2016/05 - 2020/09 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW/181 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/06 - 2016/08 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | - | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW/150 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2013/11 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 133 kW/181 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 132 kW/179 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 132 kW/179 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 kW/177 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | - |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 133 kW/181 CV | 1997 ccm | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2014/06 - 2021/06 | - |
