8201298090 7701471182 bloco longo de gasolina K7M 710、812 para Renault Megane I 1.6E
Peça um orçamentoEste bloco longo Renault K7M é fornecido. É adequado para aplicações de reparo de motores Renault, Dacia e Nissan. Por favor, confirme o número OE, o código do motor e a amostra antiga antes de fazer o pedido.
| Marca | Modelo | Estilo Corporal | Chassis | Variante / Acabamento | Deslocamento (cc) | Potência (kW/CV) | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Mégane I | Hatchback | BA0/1 | 1.6 e (BA0F, BA0S) | 1598 | 66/90 | 1996/01 - 1999/03 | K7M 702, K7M 703, K7M 790 |
| Renault | Mégane I | Salão (Clássico) | LA0/1 | 1.6 e (LA0F, LA0S) | 1598 | 66/90 | 1996/09 - 1999/03 | K7M 702, K7M 703, K7M 790 |
| Renault | Mégane I | Cupê | DA0/1 | 1.6 e (DA0F, DA0S) | 1598 | 66/90 | 1996/03 - 1999/03 | K7M 702, K7M 703 |
| Renault | Mégane I | Propriedade (Grandtour) | KA0/1 | 1.6 e (KA0F, KA0S) | 1598 | 66/90 | 1999/03 - 2003/08 | K7M 702, K7M 703 |
| Renault | Mégane I | Conversível (Cabriolé) | EA0/1 | 1.6e (EA0F, EA0S) | 1598 | 66/90 | 1996/10 - 1999/03 | K7M 702, K7M 703 |
| Renault | Cênico eu | MPV | JA0/1 | 1.6 e (JA0F, JA1F) | 1598 | 66/90 | 1996/10 - 1999/10 | K7M 702, K7M 703 |
| Renault | Cênico eu | MPV | JA0/1 | 1,6 eu | 1598 | 55/75 | 1999/09 - 2001/08 | K7M 744, K7M 745 |
| Renault | Clio II | Hatchback | BB, CB | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 1390 | 55/75 | 1998/09 - 2005/05 | K7J700 |
| Renault | Clio II | Hatchback | BB, CB | 1.6 (B/CB0D) | 1598 | 66/90 | 1998/09 - 2005/05 | K7M 744, K7M 745 |
| Renault | Kangoo eu | MPV | KC0/1 | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0M) | 1390 | 55/75 | 1997/08 - 2008/06 | K7J 700, K7J 701 |
| Renault | Kangoo eu | Corpo Box / MPV (Expresso) | FC0/1 | 1.4 (FC0C, FC0H, FC0M) | 1390 | 55/75 | 1997/08 - 2008/06 | K7J 700, K7J 701 |
| Renault | Thalia eu | Salão (símbolo) | LIBRA | 1.4 | 1390 | 55/75 | 2000/08 - 2008/12 | K7J700 |
| Renault | Thalia II | Salão (símbolo) | LU | 1.4 | 1390 | 55/75 | 2014/06 - | K7J711 |
| Renault | Renault 19 | Sedan/hatchback | L53, B53 | 1.6 Injeção Multiponto | 1598 | 55/75 | 1995/05 - 2001/12 | K7M 740 |
| Marca | Modelo | Estilo Corporal | Chassis | Variante / Acabamento | Deslocamento (cc) | Potência (kW/CV) | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dácia | Logan eu | Salão | LS | 1.4 | 1390 | 55/75 | 2004/09 - 2015/12 | K7J710 |
| Dácia | Logan eu | Salão | LS | 1.6 | 1598 | 64/87 | 2004/09 - 2015/12 | K7M 710 |
| Dácia | Logan eu | Salão | LS | 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E) | 1390 | 55/75 | 2004/09 - 2012/12 | K7J710 |
| Dácia | Logan eu | Salão | LS | 1,4 MPI GLP (combustível duplo) | 1390 | 55/75 | 2006/02 - 2012/12 | K7J 710, K7J 714 |
| Dácia | Logan eu | Salão | LS | 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F) | 1598 | 64/87 | 2004/09 - 2012/12 | K7M 710 |
| Dácia | Logan eu | Salão | LS | 1,6 MPI GLP (combustível duplo) | 1598 | 62/84 | 2008/05 - 2012/12 | K7M 710, K7M 718 |
| Dácia | Logan MCV | Carrinha / MPV de 5 portas | KS | 1.4 | 1390 | 55/75 | 2007/02 - 2012/12 | K7J710 |
| Dácia | Logan MCV | Carrinha / MPV de 5 portas | KS | 1.6 | 1598 | 64/87 | 2007/02 - 2012/12 | K7M 710 |
| Dácia | Logan Van | Van de painel | FS | 1.4 | 1390 | 55/75 | 2009/03 - 2012/12 | K7J710 |
| Dácia | Logan Van | Van de painel | FS | 1.6 | 1598 | 64/87 | 2009/03 - 2012/12 | K7M 710 |
| Dácia | Recolha Logan | Captador de cabine única | NÓS | 1.4 | 1390 | 55/75 | 2009/01 - 2012/12 | K7J710 |
| Dácia | Recolha Logan | Captador de cabine única | NÓS | 1.6 | 1598 | 64/87 | 2008/06 - 2012/12 | K7M 710 |
| Dácia | Sandero I | Hatchback | Bobagem | 1.6 | 1598 | 64/87 | 2007/12 - 2013/10 | K7M 710, K7M 718 |
| Dácia | Sandero I | Hatchback | Bobagem | 1.4 | 1390 | 55/75 | 2008/06 - 2012/12 | K7J710 |
| Dácia | Sandero I | Hatchback | Bobagem | 1,4 MPI GLP (combustível duplo) | 1390 | 55/75 | 2009/01 - 2012/12 | K7J 710, K7J 714 |
| Dácia | Sandero I | Hatchback | Bobagem | 1.6 | 1598 | 64/87 | 2008/06 - 2012/12 | K7M 710 |
| Dácia | Sandero I | Crossover Hatchback (Stepway) | Bobagem | 1,6 MPI | 1598 | 64/87 | 2009/09 - 2012/12 | K7M 710 |
| Dácia | Lodgy | MPV compacto | JS | 1,6 MPI 85 | 1598 | 61/83 | 2012/03 - 2015/12 | K7M 812 |
| Dácia | Lodgy | MPV compacto | JS | 1,6 GLP (combustível duplo) | 1598 | 61/83 | 2013/11 - 2015/12 | K7M 812, K7M 828 |
| Dácia | Dokker | Van de passageiros com porta deslizante | KE | 1,6 MPI 85 | 1598 | 61/83 | 2012/11 - 2015/12 | K7M 812, K7M 828 |
| Dácia | Dokker Van | Van de painel | FE | 1,6 MPI 85 | 1598 | 61/83 | 2012/11 - 2015/12 | K7M 812 |
| Dácia | SuperNova | Salão | B41 | 1,4 eu | 1390 | 55/75 | 2000/04 - 2003/03 | K7J710 |
| Dácia | Solenza | Salão | B41 | 1.4 | 1390 | 55/75 | 2003/02 - 2005/03 | K7J710 |
| Marca | Modelo | Estilo Corporal | Chassis | Variante / Acabamento | Deslocamento (cc) | Potência (kW/CV) | Período de produção | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada | Largus | Propriedade (Plataforma R90) | KS0 | 1,6 8V (5 lugares / 7 lugares) | 1598 | 62/84 | 2012/03 - 2017/12 | K7M 410 |
| Lada | Largus van | Furgão (Plataforma F90) | RS0 | 1.6 8V Comercial | 1598 | 62/84 | 2012/03 - 2017/12 | K7M 410 |
| Marca | Código do motor | Deslocamento (cc) | Potência (kW/CV) | Usado em |
|---|---|---|---|---|
| Renault | K7M 702 | 1598 | 66/90 | Megane I, Cênica I |
| Renault | K7M 703 | 1598 | 66/90 | Megane I, Cênica I |
| Renault | K7M 790 | 1598 | 66/90 | Mégane I |
| Renault | K7M 744 | 1598 | 55/75 | Cênico eu |
| Renault | K7M 745 | 1598 | 55/75 | Cênico eu |
| Renault | K7J700 | 1390 | 55/75 | Clio II, Kangoo I, Thalia I |
| Renault | K7J701 | 1390 | 55/75 | Kangoo eu |
| Renault | K7J711 | 1390 | 55/75 | Thalia II |
| Renault | K7M 740 | 1598 | 55/75 | Renault 19 |
| Marca | Código do motor | Deslocamento (cc) | Potência (kW/CV) | Usado em |
|---|---|---|---|---|
| Dácia | K7J710 | 1390 | 55/75 | Logan I, Logan MCV, Logan Van, Logan Pickup, Sandero I, SuperNova, Solenza |
| Dácia | K7J714 | 1390 | 55/75 | Logan I, Sandero I |
| Dácia | K7M 710 | 1598 | 64/87 | Logan I, Logan MCV, Logan Van, Logan Pickup, Sandero I |
| Dácia | K7M 718 | 1598 | 62/84/64/87 | Logan I, Sandero I |
| Dácia | K7M 812 | 1598 | 61/83 | Lodgy, Dokker, Dokker Van |
| Dácia | K7M 828 | 1598 | 61/83 | Lodgy, Dokker |
| Marca | Código do motor | Deslocamento (cc) | Potência (kW/CV) | Usado em |
|---|---|---|---|---|
| Lada | K7M 410 | 1598 | 62/84 | Largus, Largus Van |
| Para número OE: | Anel de pistão OE 800059610050 |
| Para número OE: | Pistão OE 120A11738R |
| Para número OE: | Virabrequim OE 7700273357 |
| Para número OE: | Bloco curto OE 110108138R |
|
Doença |
Novo |
Propósito |
para substituir/reparar |
|
Tamanho |
DST |
Marca |
CÓDIGO POW |
|
Modelo de carro |
para Megane I K7M 710、812 |
Código do motor |
K7M |
|
OE NÃO. |
8201298090 7701471182 |
Local de Origem |
Xangai, China |
|
Garantia |
18 meses |
Nome do produto |
Bloco Longo |
|
Tipo de motor |
Gasolina |
Deslocamento do motor |
1.6e |
|
OEM/ODM |
Disponível |
Amostra |
Disponível |
|
Pacote |
Embalagem neutra/embalagem de marca |
Qualidade |
|
|
Vantagem |
20 anos de experiência |
Certificação |
ISO9001:2015 |
|
Aplicativo |
Peças do motor |
|
|
|
Venda de unidades |
Item único |
|
Peso unitário |
70,00kg |
|
Tamanho do pacote por lote |
54X48X82 cm |
|
Peso bruto por lote |
84.000kg |
|
Peso do pacote |
14,00kg |
Produtos Relacionados
Solicite seu orçamento personalizado
Envie seus requisitos em minutos e obtenha um orçamento preciso e competitivo, adaptado às suas necessidades.