Junta do Cabeçote do Cilindro MLS 0209.JN 9676157680 DV6 8V 1,25mm
Peça um orçamento| Tipo de produto | Junta do cabeçote |
| Família de Motores | DV6 8V 1.6 Diesel |
| Design da Junta | Aço Multicamada (MLS) |
| Espessura | 1,25 mm |
| Diâmetro do Diâmetro do Diâmetro do Cilindro | 76 mm |
| Identificação de espessura | 2 entalhes |
| Citroën / Peugeot | 0209.JN |
| Fiat | 9676157680 |
| Opel | 36 46 404 / 3646404 |
| Toyota | SU001-A0041 |
| Referência cruzada de VICTOR REINZ | 61-10039-00 |
| Referência Cruzada ELRING | 718.311 |
| Referência Cruzada GLASER | H84837-00 |
Essa junta do cabeçote é usada em versões selecionadas dos motores diesel DV6 8V HDi, e-HDi e BlueHDi. Referências comuns em catálogos incluem 9HC, 9HD, 9HE, 9HF, 9HG, 9HH, 9HJ, 9HK, 9HL, 9HM, 9HN, 9HP, 9HW, BHV, BHW, BHX, BHY e BHZ.
A junta deve ser selecionada por número OE, espessura e entalhes de identificação. O modelo do veículo ou a família de motores DV6 sozinhos não são suficientes para a seleção correta.
A referência correspondente do conjunto de parafusos do cabeçote do VICTOR REINZ é 14-32336-01. Os parafusos não estão incluídos nessa junta de cabeçote único, a menos que especificados separadamente na cotação.
Navegue maisJuntas do cabeçoteou ver oPlataforma de peças de motor DV6 8V.
| Faça | Aplicação do Veículo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de Produção | Código do Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 HDi 92 | 68 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-09 - ... | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) CITROËN BERLINGO 1.6 HDi 75 4x4 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2012-02 - ... | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 90 da CITROËN BERLINGO | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - 2017-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2008-04 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2012-02 - 2014-12 | — | — |
| CITROËN | Corpo Box/MPV CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-12 - ... | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | Plataforma/Chassi CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| CITROËN | Plataforma/Chassi CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 92 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - 2017-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-12 - 2018-08 | — | — |
| CITROËN | Corpo Box/MPV (B9) 1.6 BERLINGO 1.6 HDi 90 4x4 | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2012-02 - ... | — | — |
| CITROËN | Plataforma/Chassi CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 66 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV CITROËN BERLINGO (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-06 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-06 - 2021-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PRIMEIRO CARROCERIA/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2009-11 - 2010-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PRIMEIRO MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2009-11 - 2010-12 | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-12 - 2018-08 | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 BERLINGO BERLINGO | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | Corpo de caixa/MPV (B9) 1.6 HDi 90 da CITROËN BERLINGO | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-11 - 2016-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2012-11 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2016-09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-04 - 2016-09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-07 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2009-11 - 2016-09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - 2015-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-01 - 2017-08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2017-07 - 2018-08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 88 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2017-07 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II Hatchback Van (SC_) 1.6 BlueHDi | 55 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-03 - 2016-09 | — | — |
| CITROËN | Van CITROËN C3 III (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 55 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2019-03 - ... | — | — |
| CITROËN | Van CITROËN C3 III (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2019-03 - ... | — | — |
| CITROËN | Van CITROËN C3 AIRCROSS II (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2019-05 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-07 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-01 - 2015-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_ DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-01 - 2016-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-02 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_ DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2018-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2018-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2012-05 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-02 - 2018-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2009-11 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-12 - 2018-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-09 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_ DE_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-09 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-09 - 2018-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-09 - 2018-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 BlueHDi | 88 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 BlueHDi | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 HDi | 68 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-06 - ... | — | — |
| CITROËN | Van CACTUS CITROËN C4 (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2019-05 - ... | — | — |
| CITROËN | Van CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) BlueHDi 120 | 88 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2019-05 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 68 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 85 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - 2012-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2012-06 - 2015-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2012-01 - 2015-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2010-07 - 2012-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2009-11 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Conversível 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Conversível 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-01 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Conversível 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Conversível 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2011-05 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-11 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 85 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-04 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-04 - 2018-08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Ônibus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-04 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Van 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2007-01 - 2016-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Ônibus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-04 - 2022-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-04 - 2022-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-04 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Plataforma/Chassi (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-09 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Plataforma/Chassi 1.6 HDi 90 8V | 66 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2007-06 - 2016-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 66 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-09 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2007-01 - 2016-03 | — | — |
| CITROËN | Ônibus CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | Ônibus CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | Ônibus CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 HDi 90 | 66 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-07 - ... | — | — |
| Faça | Aplicação do Veículo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de Produção | Código do Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-07 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) | 85 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-04 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 Conversível (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 Conversível (SB_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2016-04 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-07 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-06 - 2018-12 | — | — |
| Faça | Aplicação do Veículo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de Produção | Código do Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 1.6D Multijet | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2011-02 - 2016-03 | — | — |
| FIAT | FIAT SCUDO Van (270_, 272_) 1.6D Multijet | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2011-02 - 2016-03 | — | — |
| Faça | Aplicação do Veículo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de Produção | Código do Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL COMBO Corpo Box/MPV (K9) 1.6D | 55 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-06 - 2021-04 | — | — |
| OPEL | OPEL COMBO Corpo Box/MPV (K9) 1.6D | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2018-06 - 2020-04 | — | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2017-03 - 2018-05 | — | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2017-03 - 2018-05 | — | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 85 kW / 116 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2017-08 - 2019-04 | — | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2017-06 - 2021-07 | — | — |
| Faça | Aplicação do Veículo | Potência de Saída | Capacidade do Motor | Cilindros / Válvulas | Combustível | Período de Produção | Código do Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-01 - 2019-11 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (_) 1.6 BlueHDi | 85 kW / 116 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - ... | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-07 - 2018-04 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-01 - 2019-11 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-03 - ... | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2009-11 - 2012-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 HDi | 68 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2009-11 - 2013-03 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2009-11 - 2013-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2012-03 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 85 kW / 116 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-01 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Van Hatchback (CR_) 1.6 HDi 92 | 68 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2014-03 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Van Hatchback (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-04 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Van Hatchback (CR_) 1.6 Blue HDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-06 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 68 kW | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2019-10 - ... | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2013-01 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 HP | 1560 ccm | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel | 2015-01 - 2019-12 | — | — |
