084920 9642511280 DV6 8V Guida Antivibrazioni della cinghia dentatore
Richiedi un preventivoPOWCODE 084920 / 9642511280 tappetino guida antivibrazione della cinghia di distribuzione per alcune applicazioni selezionate Citroën e Peugeot DV6 8V 1.6 HDi. Conferma il VIN, il codice motore completo e il numero PSA ORGA prima di ordinare.
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | — |
| CITROËN | Furgone CITROËN BERLINGO — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | Furgone CITROËN BERLINGO — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - | 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | Furgone CITROËN BERLINGO — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 II — 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - 09/2016 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 II — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - 09/2016 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 II — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 09/2012 - 09/2016 | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 Picasso — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 05/2010 - 02/2013 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 Picasso — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 01/2013 - 03/2015 | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 Picasso — 1.6 HDI 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - 03/2015 | 9HP (DV6DTED) | — |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 04/2012 - | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS — 1.6 HDi 115 AWC | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 05/2012 - | 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 09/2010 - 08/2013 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 II — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 II — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2012 - | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 II — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 Picasso I MPV — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 09/2010 - 08/2013 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C5 III — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - 05/2012 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN C5 III — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | Rottura CITROËN C5 III — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 07/2010 - 05/2012 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | Rottura CITROËN C5 III — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 06/2012 - 06/2015 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS3 — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - 07/2015 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS3 — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 08/2012 - 07/2015 | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS3 — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - 07/2015 | 9HP (DV6DTED) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet — 1.6 HDi 90 | 69 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 01/2013 - 07/2015 | 9HP (DV6DTED) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS4 — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 04/2011 - 07/2015 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS4 — 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 08/2012 - 07/2015 | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS5 — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2011 - 07/2015 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| CITROËN | CITROËN JUMPY — 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY Kasten — 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | — |
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 — 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - 12/2012 | 9HP (DV6DTED) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 08/2009 - 12/2012 | 9HR (DV6C) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 CC — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 08/2009 - 10/2013 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 08/2009 - 10/2013 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW — 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - 12/2013 | 9HP (DV6DTED) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 — 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 03/2012 - 12/2019 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 — 1.6 HDi | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 03/2012 - 12/2019 | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 MPV — 1.6 HDi | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 03/2013 - 08/2016 | 9HD (DV6CTED) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 MPV — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 12/2009 - 08/2016 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 — 1.6 HDi | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 03/2013 - 10/2014 | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 12/2009 - 10/2014 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 — 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - 10/2014 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC — 1.6 HDi | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 03/2013 - 12/2014 | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 06/2009 - 12/2014 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW — 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2009 - 10/2014 | 9HP (DV6DTED) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 12/2009 - 10/2014 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 4008 — 1.6 HDi AWC | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 05/2012 - | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 08/2010 - 03/2017 | 9HR (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 — 1.6 HDi | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 03/2013 - 03/2017 | 9HD (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2010 - 12/2018 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 11/2010 - 12/2018 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van — 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 01/2007 - | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Tepee — 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kasten — 1.6 HDi | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 03/2013 - | 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PARTNER PEUGEOT Kasten — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 04/2010 - | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Tepee — 1.6 HDi | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 03/2013 - | 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Tepee — 1.6 HDi | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 08/2010 - | 9HL (DV6C) | Numero PSA ORGA fino a 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel | 04/2010 - | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | — |
| Fai | Codice motore | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 CV; 84 kW / 114 CV | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HL (DV6C) | 82 kW / 112 CV; 84 kW / 114 CV | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 CV; 69 kW / 92 CV | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HJ (DV6DTEDM) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HD (DV6C) | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HH (DV6DUM) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| Fai | Codice motore | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | 9HJ (DV6DTEDM) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | 9HD (DV6C) | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | 9HD (DV6CTED) | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | 9HG (DV6C M) | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | 9HL (DV6C) | 82 kW / 112 CV; 84 kW / 114 CV | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | 9HH (DV6DUM) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cilindri / 8 valvole | Diesel |
|
Condizioni |
Nuovo |
Scopo |
per sostituzione/riparazione |
|
Nome del marchio |
POWCODE |
Nome del prodotto |
Tastino guida antivibrazione della cinghia di distribuzione |
|
OE NO. |
084920 / 0849.20 |
Riferimenti incrociati |
9642511280 |
|
Codice prodotto POWCODE |
359.E10001 |
Tipo di componente |
Pad guida per cinghia di distribuzione fissa / slider |
|
Famiglia di motori |
DV6 8V |
Tipo di motore |
Diesel |
|
Cilindrata del motore |
1.6L |
Marchi compatibili |
Applicazioni selezionate di Citroën e Peugeot |
|
Codici motore |
9HG, 9HD, 9HH, 9HJ, 9HL, 9HM, 9HP, 9HR |
Controllo di montaggio |
VIN, numero OE, codice motore completo e numero PSA ORGA |
|
Garanzia |
18 mesi |
Luogo di origine |
Shanghai, Cina |
|
OEM/ODM |
Disponibile |
Pacchetto |
Imballaggio POWCODE / specificato dal cliente / neutro |
084920 / 9642511280 DV6 8V Guida Tecnica FAQ
Come dovrebbe essere verificata la montatura di 084920 / 9642511280 su un motore DV6 8V?
Non approvare questa parte solo con "DV6" o "1.6 HDi". Verifica il riferimento originale OE, il VIN, il codice motore completo e il numero PSA ORGA/RP. Le applicazioni DV6 8V elencate direttamente includono codici motore come 9HG, 9HD, 9HH, 9HJ, 9HL, 9HM, 9HP e 9HR, ma molti record specificano anche un limite ORGA fino a 13175. Il codice motore identifica la famiglia motore, mentre il numero ORGA aiuta a identificare la configurazione di produzione del sistema di distribuzione.
Perché due veicoli Citroën o Peugeot 1.6 HDi possono richiedere guide di distribuzione diverse?
La descrizione commerciale "1.6 HDi" copre diverse generazioni di DV6 e configurazioni di sistema di temporizzazione. Lo stesso modello di veicolo può comparire con varianti di motore DV6 8V e DV6 16V, codici motore diversi e criteri di produzione differenti. Modello, cilindrata e potenza del veicolo quindi non sono sufficienti da soli. Confronta il numero OE e le informazioni di produzione prima di confrontare l'aspetto fisico della guida.
Quali risultati di ispezione significano che il vecchio pad guida della cinghia di distribuzione non dovrebbe essere riutilizzato?
Non riutilizzare il pad guida se la superficie di contatto con la cinghia presenta scanalature profonde, segni di taglio unilaterali, crepe, deformazioni termiche o materiale mancante, o se il punto di montaggio è danneggiato o allentato. La lucidatura irregolare sulla superficie di contatto deve essere considerata anche prova che la cinghia non ha seguito correttamente. Una superficie visivamente pulita non conferma che l'intero azionamento di distribuzione sia utilizzabile, perché l'usura di altri componenti di distribuzione potrebbe non essere immediatamente visibile.
Cosa indica l'usura unilaterale del pad guida 084920?
L'usura unilaterale è un avvertimento di tracciamento della cinghia piuttosto che una prova che il problema sia stato solo la guida. Prima di montare una nuova guida, ispezionare il percorso della cinghia di distribuzione per eventuali disallineamenti delle carrucole, spostamenti assiali, montaggi sbilanciati, tensioni errate e movimenti anomali nei componenti del tendere o del folle. Installare una nuova guida senza correggere il guasto del tracciamento può produrre nuovamente lo stesso schema di usura.
Il 084920 può essere sostituito da solo durante una riparazione della cinghia distribuzione?
Può essere fornita come singolo componente, ma la decisione di riparazione deve basarsi sull'ispezione dell'intera trasmissione di distribuzione. Controlla la cinghia di distribuzione, il tenditore, i componenti folli o guida, i fissaggi e l'area circostante per usura, allineamento errato e contaminazione del fluido. Sostituire solo la guida visibilmente danneggiata può lasciare la causa originale del danno nel motore.
Cosa dovrebbe essere controllato prima di installare una nuova guida per cinghia di distribuzione 084920?
Conferma prima l'identificazione del pezzo e l'orientamento del montaggio. Il motore dovrebbe essere freddo, le posizioni dell'albero motore e dell'albero a camme devono rimanere correttamente sincronizzate e il percorso della cinghia deve essere controllato per disallineamento, dislocamento assiale e componenti sbigliati. Rimuovere eventuali contaminazioni da olio, carburante o liquido di raffreddamento e correggere la fonte della perdita prima di installare i nuovi componenti di distribuzione.
Si può usare una coppia di serratura universale per il fissaggio guida 084920?
Nessun valore di coppia universale deve essere rilevato da un'altra riparazione DV6 o da una guida visivamente simile. Utilizzare le informazioni di riparazione attuali per il veicolo, il codice motore e la configurazione dei fissaggi. La corretta procedura di serratura può dipendere dalla specifica del fissaggio e dalla versione del motore. POWCODE non dovrebbe pubblicare un valore di coppia non verificato per questo componente.
Quali informazioni dovrebbero essere fornite quando i dati del catalogo e la parte precedente non corrispondono?
Fornire il VIN completo, il codice motore completo, il numero ORGA/RP PSA , il numero OE dal catalogo originale del pezzo o veicolo, e fotografie chiare di entrambi i lati della vecchia guida e della sua posizione installata. Non risolvere un conflitto solo in base al modello del veicolo o all'aspetto del prodotto. L'ordine deve rimanere non confermato fino a quando il riferimento OE e la configurazione di produzione non saranno concordati.
Prodotti correlati
Richiedi il tuo preventivo personalizzato
Invia le tue esigenze in pochi minuti e ottieni un preventivo preciso e competitivo su misura per le tue esigenze.