3642484 9850364680 9803549480 Gruppo alloggiamento termostato motore diesel DV6 8V per Citroen Berlingo Jumpy Peugeot 308 1.6 HDI
Richiedi un preventivo| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Cassone/monovolume (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Cassone/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Cassone/monovolume (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2010/07 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Cassone/monovolume (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2018/06 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Cassone/monovolume (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2018/06 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2008/04 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Piattaforma/Telaio (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2017/07 - 2018/08 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2017/06 - 2018/05 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 II Hatchback Van (SC_) 1.6 BlueHDi | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/03 - 2016/09 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/07 - 2018/05 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/07 - 2016/09 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/04 - 2016/09 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/01 - 2017/08 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/09 - 2018/06 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Furgone (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/01 - 2016/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/09 - 2018/03 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/01 - 2015/05 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/02 - 2018/03 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/11 - 2016/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/10 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/03 - 2015/07 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/10 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/11 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2022/06 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Pianale/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/09 - 2020/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Pianale/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/09 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2022/06 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2020/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | BHS (DV6FDU) |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL COMBO Cassone/Monovolume (K9) 1.6 D | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2018/06 - 2020/04 | B16DT (DV6FD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2017/03 - 2018/05 | B16DT (DV6FD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 88 kW / 120 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2017/03 - 2018/05 | B16DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2017/08 - 2019/04 | B16DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 88 kW / 120 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2017/06 - 2021/07 | B16DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | 90 kW / 122 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | D20DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Pianale Cabina (K0) 2.0 | 90 kW / 122 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | D20DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Pianale Cabina (K0) 2.0 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2023/01 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 90 kW / 122 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | D20DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 Trazione integrale | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | 90 kW / 122 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/08 - 2022/12 | D20DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/01 - 2019/11 | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/01 - 2019/11 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/04 - 2019/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2015/01 - 2019/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/01 - 2019/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/11 - 2019/12 | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/11 - 2019/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/02 - 2016/08 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/04 - 2021/06 | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/09 - 2021/06 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/04 - 2021/06 | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/03 - 2021/06 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/11 - 2017/03 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/12 - 2019/11 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/09 - 2018/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/09 - 2018/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHS (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Pianale/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/09 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/Monovolume 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/MPV 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/monovolume 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/monovolume (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/monovolume (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Piattaforma/Telaio 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2008/06 - 2018/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHS (DV6FDU) |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 208 I (2012/03 - 2021/06) | — | — | — | — | — | — |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 kW / 100 CV 1560 cc 4 cilindri 8 valvole Diesel 2015/01 - 2019/12 | — | — | — | — | — | — |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BHS (DV6FDU) | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | BHV (DV6FDU) | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | BHW (DV6FE) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | BHX (DV6FC) | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | BHX (DV6FCU) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | BHY (DV6FD) | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | BHZ (DV6FC) | 88 kW / 120 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | B16DT (DV6FD) | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| OPEL | B16DTH (DV6FC) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| OPEL | D20DTL (DW10FE) | 90 kW / 122 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| OPEL | DW10FDDU340 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| OPEL | DW10FDDU370 | 106 kW / 144 CV | 1997 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BHS (DV6FDU) | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | BHV (DV6FDU) | 70 kW / 95 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | BHW (DV6FE) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | BHX (DV6FC) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | BHX (DV6FCU) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | BHY (DV6FD) | 73 kW / 99 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | BHZ (DV6FC) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| Numeri di riferimento: | OPEL #3642484 | Numeri di riferimento: | CITROËN/PEUGEOT N. 98 035 494 80 |
| Numeri di riferimento: | CITROËN/PEUGEOT N. 98 503 646 80 | Numeri di riferimento: | CITROËN/PEUGEOT #9803549480 |
| Numeri di riferimento: | CITROËN/PEUGEOT #9850364680 | Numeri di riferimento: | ET ENGINETEAM #ED0267 |
Attributi chiave
|
Numero di modello |
DV6C 8V |
Condizione |
Nuovo |
|
Scopo |
per la sostituzione/riparazione |
Marchio |
POWCODE |
|
Modello di auto |
per Citroen Berlingo Jumpy Peugeot 308 1.6 HDI |
OE NO. |
3642484, 9850364680, 9803549480 |
|
Luogo di origine |
Shangai, Cina |
Garanzia |
18 mesi |
|
Nome del prodotto |
Termostato |
Tipo di motore |
Diesel |
|
Cilindrata del motore |
1,6 ISU |
OEM/ODM |
Disponibile |
|
Campione |
Disponibile |
Pacchetto |
Imballaggio neutro/imballaggio di marca |
|
Qualità |
Alta qualità |
Vantaggio |
20 anni di esperienza |
|
Certificazione |
ISO9001:2015 |
Applicazione |
Parti del motore |
Imballaggio e consegna
|
Unità di vendita |
Articolo singolo |
Dimensioni della confezione per lotto |
26,6X12,6X15,8 cm |
|
Peso lordo per lotto |
0,700 chilogrammi |
|
|
Prodotti correlati
Richiedi il tuo preventivo personalizzato
Invia le tue esigenze in pochi minuti e ottieni un preventivo preciso e competitivo su misura per le tue esigenze.