Assemblea della testata del cilindro del motore diesel di 1229884 0200JJ 0200EH DV6TED4 16V per DV6 Citroen C3 Peugeot 307 1.6
Richiedi un preventivo| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/07 - 2011/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/07 - 2011/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/07 - 2011/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/07 - 2008/05 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgonato/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Piattaforma/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 |
| CITROËN | CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/09 - 2009/12 |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/09 - 2009/12 |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/10 - 2009/12 |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/11 - 2016/09 |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/02 - 2010/12 |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/02 - 2015/03 |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/09 - 2018/03 |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/10 - 2011/06 |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 I Berlina 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/07 - 2011/07 |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/02 - 2018/03 |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/02 - 2013/08 |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/09 - 2008/01 |
| CITROËN | CITROËN C5 II Station Wagon (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/09 - 2008/01 |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/02 - 2010/10 |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/02 - 2010/10 |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/09 - 2008/01 |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/05 - 2011/12 |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/09 - 2011/12 |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADO | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/02 - 2010/09 |
| GUADO | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/02 - 2007/03 |
| GUADO | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/01 - 2012/09 |
| GUADO | FORD FOCUS II Familiare Furgone 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/09 - 2011/07 |
| GUADO | FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2012/09 |
| GUADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/07 - 2012/09 |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/06 - 2009/06 |
| MAZDA | MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/06 - 2009/06 |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/10 - 2010/02 |
| MINI | MINI MINI (R56) Cooper D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/11 - 2010/09 |
| MINI | MINI MINI (R56) Uno D | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/06 - 2010/07 |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2007/02 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/05 - 2007/02 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/02 - 2015/01 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 Hatchback Furgone (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/04 - 2012/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW Familiare Furgone (WK_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/08 - 2012/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/06 - 2012/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/06 - 2012/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/02 - 2013/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/02 - 2013/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/06 - 2016/08 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 kW / 116 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/02 - 2016/08 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Furgone (0U_) HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/06 - 2016/08 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2009/03 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/02 - 2009/03 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2008/04 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/02 - 2008/04 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2003/11 - 2007/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2008/04 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW Familiare Furgone (3E_, 3H_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/04 - 2008/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 82 kW / 111 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/02 - 2012/05 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/09 - 2014/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/09 - 2014/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2013/09 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/09 - 2014/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/09 - 2014/10 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 85 kW / 115 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/05 - 2010/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/05 - 2010/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 80 kW / 110 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/09 - 2017/03 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/monovolume 1.6 HDi | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/monovolume 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/Monovolume 1.6 HDi 16V | 68 kW / 92 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/MPV 1.6 HDi 16V 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/Monovolume (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/08 - 2011/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgonato/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/08 - 2015/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER monovolume (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/08 - 2008/07 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER monovolume (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/08 - 2015/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGIN Cassone/Monovolume (G_) 1.6 HDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/08 - 2015/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGIN Cassone/Monovolume (G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/08 - 2015/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGINE monovolume (G_) 1.6 HDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/08 - 2013/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO C30 (533) 1.6 D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/10 - 2012/12 |
| VOLVO | VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 81 kW / 110 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/01 - 2012/12 |
| VOLVO | VOLVO S80 II (124) 1.6 D GUIDA | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2010/01 - 2011/12 |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 81 kW / 110 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/01 - 2011/12 |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/03 - 2012/12 |
| VOLVO | VOLVO V70 III (135) 1.6 D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/07 - 2011/12 |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | DV6C | 82 kW / 112 CV | 1560 cc | 4 cilindri/8 valvole | Diesel |
| CITROËN | DV6BTED4 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| CITROËN | DV6ATED4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| CITROËN | DV6TED4 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| CITROËN | DV6TED4 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| GUADO | HHDA | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| GUADO | HHDB | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | Y601 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | DV6TED4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | DV6C | 82 kW / 112 CV | 1560 cc | 4 cilindri/8 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | DV6BTED4 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | DV6ATED4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | DV6TED4 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| PEUGEOT | DV6TED4 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri/16 valvole | Diesel |
| Per il numero OE: | 0200EH |
| Per il numero OE: | 0200JJ |
| Per il numero OE: | 1229884 |
| Per il numero OE: | 1477183 |
| Per il numero OE: | 1676242 |
| Per il numero OE: | 1767479 |
| Per il numero OE: | 8603391 |
| Per il numero OE: | Y60110090 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2: | con albero(i) a camme |
| Articolo complementare/Info integrativa 2: | con valvole |
| Articolo complementare/Info integrativa 2: | con molle valvola |
| Articolo complementare/Info integrativa 2: | con set di viti |
| Informazioni Tecniche: | diametro valvola di ingresso 25,6 mm. valvola di scarico diam. 23,4 mm. 3 fori di codifica diametro 5 mm sul lato collettore di scarico. |
Numeri di riferimento
PEUGEOT #0200EH
FORD#1676242
VOLVO#8603391
MEC-DIESEL #101110
AMC #908596
AMC #908596K
AMC #908696
ET ENGINETEAM #HL0098
Attributi chiave
|
Condizione |
Nuovo |
Scopo |
per la sostituzione/riparazione |
|
Misurare |
16V |
Marchio |
POWCODE |
|
Modello di auto |
Per DV6 Citroen C3 Peugeot 307 1.6 |
Codice motore |
DV6TED4 |
|
OE NO. |
908596, 0200EH, 8603391 |
Luogo di origine |
Shangai, Cina |
|
Garanzia |
18 mesi |
Nome del prodotto |
Gruppo testata |
|
Tipo di motore |
Diesel |
Cilindrata del motore |
1.6 |
|
OEM/ODM |
Disponibile |
Campione |
Disponibile |
|
Pacchetto |
Imballaggio neutro/imballaggio di marca |
Qualità |
Alta qualità |
|
Vantaggio |
20 anni di esperienza |
Certificazione |
ISO9001:2015 |
|
Applicazione |
Parti del motore |
|
|
Imballaggio e consegna
|
Unità di vendita |
Articolo singolo |
Dimensioni della confezione per lotto |
65X50X45cm |
|
Peso lordo per lotto |
25.000 chilogrammi |
|
|
Prodotti correlati
Richiedi il tuo preventivo personalizzato
Invia le tue esigenze in pochi minuti e ottieni un preventivo preciso e competitivo su misura per le tue esigenze.