1313804 1313805 0801AH 0801Z9 Motore Diesel DV6 16V Kit albero a camme di aspirazione e scarico per Citroen C3 Peugeot 407 1.6
Richiedi un preventivo| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | DV6B |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | DV6B |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/07 - 2008/05 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgonato/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgonato/Monovolume (B9) 1.6 HDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Cassone/monovolume (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HS (DV6TED4BU) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HT (DV6BTED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Piattaforma/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/09 - 2009/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 66 kW / 90 CV | 1398 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2002/02 - 2008/06 | 8HY (DV4TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/09 - 2009/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/10 - 2009/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/02 - 2010/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/02 - 2015/03 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/10 - 2011/06 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I Berlina 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/07 - 2011/07 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/02 - 2013/08 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II Station Wagon (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/02 - 2010/10 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/02 - 2010/10 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Piattaforma/Telaio 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/06 - 2016/03; 66 kW / 90 CV 1560 cc 4 cilindri 16 valvole Diesel 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/05 - 2011/12 | 9 Hz (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/09 - 2011/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADO | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 74 kW / 101 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | G8DC; MTDA |
| GUADO | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | HHDA; HHDB; GPDA |
| GUADO | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | G8DA; G8DB |
| GUADO | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/06 - 2012/12 | HHJD; HHJC; HHJE |
| GUADO | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/06 - 2012/12 | HHJF; UBJA |
| GUADO | FORD FIESTA VI Furgone 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/01 - 2017/04 | HHJD; HHJC; HHJE |
| GUADO | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2008/06 | HHJA; HHJB |
| GUADO | FORD FIESTA V Van 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/04 - 2009/09 | HHJA; HHJB; HHJD |
| GUADO | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2003/10 - 2007/03 | G8DA; G8DB |
| GUADO | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/02 - 2007/03 | HHDA; HHDB |
| GUADO | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 74 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DC; MTDA |
| GUADO | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| GUADO | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/01 - 2012/09 | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC |
| GUADO | FORD FOCUS II Familiare Furgone 1.6 TDCi | 74 kW / 101 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | G8DC; MTDA |
| GUADO | FORD FOCUS II Familiare Furgone 1.6 TDCi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/07 - 2011/07 | G8DA |
| GUADO | FORD FOCUS II Familiare Furgone 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/09 - 2011/07 | HHDA |
| GUADO | FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 74 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | G8DC; MTDA |
| GUADO | FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC |
| GUADO | FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| GUADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 74 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DC; MTDA |
| GUADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 81 kW / 110 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/12 - 2012/09 | G8DA |
| GUADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| GUADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC |
| GUADO | FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/11 - 2012/12 | HHJA; HHJB |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/10 - 2010/02 | 9HZ (DV6TED4) |
| MINI | MINI MINI (R56) Cooper D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/11 - 2010/09 | 9HZ (DV6TED4) |
| MINI | MINI MINI (R56) Uno D | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/06 - 2010/07 | 9HZ (DV6TED4) |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2007/02 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/05 - 2007/02 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/02 - 2015/01 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 Hatchback Furgone (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/04 - 2012/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW Familiare Furgone (WK_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/08 - 2012/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/06 - 2012/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/06 - 2012/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/02 - 2013/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/02 - 2013/10 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/06 - 2016/08 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Furgone (0U_) HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/06 - 2016/08 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2009/03 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/02 - 2009/03 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2008/04 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/02 - 2008/04 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2003/11 - 2007/12 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/04 - 2008/04 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW Familiare Furgone (3E_, 3H_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/04 - 2008/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 82 kW / 111 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/02 - 2012/05 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/05 - 2010/12 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2004/05 - 2010/12 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 80 kW / 110 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/09 - 2017/03 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Pianale/Telaio 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/monovolume 1.6 HDi | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/monovolume 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/Monovolume 1.6 HDi 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/Monovolume 1.6 HDi 16V | 68 kW / 92 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Cassone/MPV 1.6 HDi 16V 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HX (DV6ATED4); 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgonato/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER monovolume (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGIN Cassone/Monovolume (G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2008/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Piattaforma/Telaio 1.6 HDi | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Piattaforma/Telaio 1.6 HDi 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 75 (16V) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA | SANTANA 300/350 1.6D4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | DV6ATED4 |
| SANTANA | SANTANA 300/350 1.6 HDi 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/07 - 2011/02 | DV6ATED4 |
| SANTANA | SANTANA 300 Fuoristrada aperto 1.6 HDi 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/10 - 2011/02 | DV6ATED4 |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW416D) | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | 9HX |
| Fare | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante | Periodo di produzione/Note | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO C30 (533) 1.6 D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2006/10 - 2012/12 | D4164T |
| VOLVO | VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 81 kW / 110 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/01 - 2012/12 | D4164T |
| VOLVO | VOLVO S80 II (124) 1.6 D GUIDA | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2010/01 - 2011/12 | D4164T |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 81 kW / 110 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/01 - 2011/12 | D4164T |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2005/03 - 2012/12 | D4164T |
| VOLVO | VOLVO V70 III (135) 1.6 D | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2009/07 - 2011/12 | D4164T |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 8HY (DV4TED4) | 66 kW / 90 CV | 1398 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HS (DV6TED4BU) | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HT (DV6BTED4) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HT (DV6BUTED4) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HU (DV6UTED4) | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HW (DV6ETED) | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 8 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HY (DV6TED4) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| CITROËN | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| CITROËN | DV6B | 55 kW / 75 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| Fare | Codice motore | Potenza in uscita | Capacità del motore | Cilindri/Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| GUADO | G8DA | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | G8DB | 80 kW / 109 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | G8DC | 74 kW / 100 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | GPDA | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | GPDC | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | HHDA | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | HHDB | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | HHJA | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | HHJB | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | HHJC | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
| GUADO | HHJD | 66 kW / 90 CV | 1560 cc | 4 cilindri 16 valvole | Diesel |
