Alloggiamento dell'albero a camme DV5 1.5L, distribuzione, cinghia di distribuzione e kit pompa dell'acqua
Richiedi un preventivoQuesto alloggiamento dell'albero a camme diesel da 8 mm POWCODE DV5 1.5L, la distribuzione delle valvole, la cinghia di distribuzione e il kit della pompa dell'acqua sono costruiti attorno all'alloggiamento dell'albero a camme OE 9830580480. La sezione di riparazione del fasing è associata ai riferimenti OE 1628925780, 1638159680 e 1628925680, a seconda del veicolo e delle specifiche di trasmissione di distribuzione. Riferimenti correlati all'albero a camme di aspirazione e scarico includono 9828655380 e 9828655580.
Il kit di riparazione della distribuzione fa riferimento a 1628925780, 1638159680 e 1628925680 può corrispondere a specifiche diverse del veicolo o della trasmissione di distribuzione. Conferma il VIN, il codice motore, la specifica della cinghia, la disposizione del tenditore e del folle, la configurazione della pompa dell'acqua e il sistema a catena albero a camme da 8mm prima di ordinare.
Questa configurazione è pensata per riparazioni di diesel DV5 1.5L che coinvolgono usura dell'albero a camme o della carcassa, allungamento della catena a camme o rumore anomalo, guasto al tenditore della catena, usura del bilanciere o del sollevatore idraulico, rumore anomalo della distribuzione o sostituzione di cinghia di distribuzione e pompa dell'acqua durante la stessa riparazione.
Combinando i componenti superiore dell'albero a camme e della distribuzione con i componenti di trasmissione della cinghia di distribuzione e della pompa dell'acqua, questo kit supporta lavori di riparazione in cui più sistemi correlati devono essere rinnovati insieme anziché ordinati separatamente.
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | Carrozzeria/MPV (K9) 1.5 BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | Carrozzeria/MPV (K9) 1.5 BERLINGO Box Body/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | Carrozzeria a scatola/MPV CITROËN BERLINGO (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | Carrozzeria a scatola/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 56 kW / 76 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Furgone (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Furgone (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER Furgone (3D_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/10 - 2022/12 | YHY (DV5RD) |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2021/10 - 2025/08 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DOBLO Carrozzeria/MPV (510_, 511_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | DV5RC |
| FIAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | DV5RC |
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 74 kW / 100 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | Z2JA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTJA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTJB |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTJC |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTJA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTJB |
| FORD | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTJC |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 70 kW / 95 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD FOCUS IV BERLINA (HM) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV BERLINA (HM) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD FOCUS IV BERLINA (HM) 1.5 EcoBlue | 70 kW / 95 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 70 kW / 95 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTDA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | ZTGA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | Z2GA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | Z2GA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Carrozzeria Scatolata/MPV 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | Z2GA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Carrozzeria Scatolata/MPV 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Carrozzeria Scatolata/MPV 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT COURIER V769 Carrozzeria/MPV (N3P) 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | ZTDA |
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | Carrozzeria a scatola/MPV OPEL COMBO (K9) 1.5D | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | Carrozzeria a scatola/MPV OPEL COMBO (K9) 1.5D | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO Carrozzeria/MPV (K9) 1.5D a trazione integrale | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL CORSA F Hatchback Van 1.5 (68) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/06 - 2021/07 | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/04 - 2021/07 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/05 - 2019/12 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/05 - 2019/12 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2018/05 - 2021/06 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Carrozzeria/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Carrozzeria/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Carrozzeria/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Carrozzeria/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Carrozzeria/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | DV5RD |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Carrozzeria/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | DV5RC |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Carrozzeria/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | DV5RC |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | DV5RD |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | DV5RC |
| Fai | Applicazione del veicolo | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante | Periodo di produzione | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Carrozzeria a scatola/MPV (K9) 1.5D | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Carrozzeria a scatola/MPV (K9) 1.5D | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Carrozzeria a scatola/MPV (K9) 1.5D 4x4 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Vita (K9) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Vita (K9) 1.5 | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.5 Turbo D (75) | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/03 - 2025/05 | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 1.5 | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 cilindri 16 valvole | Diesel | 2019/03 - 2022/09 | — |
| Fai | Codice motore | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | DV5RE | 55 kW / 75 HP | 1499 ccm | 4 Cilindri / 16 Valvole | Diesel |
| CITROËN | DV5RC | 88 kW / 120 HP | 1499 ccm | 4 Cilindri / 16 Valvole | Diesel |
| CITROËN | DV5RD | 73 kW / 99 HP | 1499 ccm | 4 Cilindri / 16 Valvole | Diesel |
| CITROËN | DV5RC | 96 kW / 131 CV | 1499 ccm | 4 Cilindri / 16 Valvole | Diesel |
| Fai | Codice motore | Potenza in uscita | Cilindrata motore | Cilindri / Valvole | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | DV5RD | 75 kW / 102 HP | 1499 ccm | 4 Cilindri / 16 Valvole | Diesel |
| DS | DV5RC | 96 kW / 130 HP | 1499 ccm | 4 Cilindri / 16 Valvole | Diesel |
