0209.JN 9676157680 DV6 8V 1.25mm MLS Cylinder Head Gasket
Get A Quote| Product Type | Cylinder Head Gasket |
| Engine Family | DV6 8V 1.6 Diesel |
| Gasket Design | Multilayer Steel (MLS) |
| Thickness | 1.25 mm |
| Cylinder Bore Diameter | 76 mm |
| Thickness Identification | 2 notches |
| Citroën / Peugeot | 0209.JN |
| Fiat | 9676157680 |
| Opel | 36 46 404 / 3646404 |
| Toyota | SU001-A0041 |
| VICTOR REINZ Cross Reference | 61-10039-00 |
| ELRING Cross Reference | 718.311 |
| GLASER Cross Reference | H84837-00 |
This cylinder head gasket is used on selected DV6 8V 1.6-litre HDi, e-HDi and BlueHDi diesel engine versions. Common catalogue engine references include 9HC, 9HD, 9HE, 9HF, 9HG, 9HH, 9HJ, 9HK, 9HL, 9HM, 9HN, 9HP, 9HW, BHV, BHW, BHX, BHY and BHZ.
The gasket must be selected by OE number, thickness and identification notches. Vehicle model or DV6 engine family alone is not sufficient for correct selection.
The corresponding VICTOR REINZ cylinder head bolt-set reference is 14-32336-01. The bolts are not included with this single cylinder head gasket unless separately specified in the quotation.
Browse more cylinder head gaskets or view the DV6 8V engine parts platform.
| Make | Vehicle Application | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Fuel | Production Period | Engine Code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 HDi 92 | 68 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-09 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2012-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - 2017-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2008-04 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2012-02 - 2014-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-12 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 92 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - 2017-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-12 - 2018-08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2012-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 90 | 66 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-06 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-06 - 2021-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2009-11 - 2010-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2009-11 - 2010-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-12 - 2018-08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-11 - 2016-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2012-11 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2016-09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-04 - 2016-09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-07 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2009-11 - 2016-09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - 2015-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-01 - 2017-08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2017-07 - 2018-08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 88 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2017-07 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II Hatchback Van (SC_) 1.6 BlueHDi | 55 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-03 - 2016-09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 55 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2019-03 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2019-03 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2019-05 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-07 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-01 - 2015-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-01 - 2016-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-02 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2018-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2018-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2012-05 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-02 - 2018-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2009-11 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-12 - 2018-12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-09 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-09 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-09 - 2018-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-09 - 2018-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 BlueHDi | 88 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 BlueHDi | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 HDi | 68 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-06 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2019-05 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | 88 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2019-05 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 68 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 85 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-02 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2018-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - 2012-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2012-06 - 2015-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2012-01 - 2015-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2010-07 - 2012-05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2009-11 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Convertible 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-01 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2011-05 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-11 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 85 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-04 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-04 - 2018-08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-04 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Van 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2007-01 - 2016-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-04 - 2022-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-04 - 2022-06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-04 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-09 - 2020-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Platform/Chassis 1.6 HDi 90 8V | 66 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2007-06 - 2016-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 66 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-09 - ... | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2007-01 - 2016-03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-04 - 2019-04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 66 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-07 - ... | — | — |
| Make | Vehicle Application | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Fuel | Production Period | Engine Code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-07 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) | 85 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-04 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-04 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-07 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-06 - 2018-12 | — | — |
| Make | Vehicle Application | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Fuel | Production Period | Engine Code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2011-02 - 2016-03 | — | — |
| FIAT | FIAT SCUDO Van (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2011-02 - 2016-03 | — | — |
| Make | Vehicle Application | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Fuel | Production Period | Engine Code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) 1.6 D | 55 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-06 - 2021-04 | — | — |
| OPEL | OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) 1.6 D | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2018-06 - 2020-04 | — | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 73 kW / 99 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2017-03 - 2018-05 | — | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2017-03 - 2018-05 | — | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 85 kW / 116 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2017-08 - 2019-04 | — | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2017-06 - 2021-07 | — | — |
| Make | Vehicle Application | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Fuel | Production Period | Engine Code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-01 - 2019-11 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi | 85 kW / 116 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - ... | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-07 - 2018-04 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-01 - 2019-11 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-03 - ... | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2009-11 - 2012-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 HDi | 68 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2009-11 - 2013-03 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2009-11 - 2013-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2012-03 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 85 kW / 116 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-01 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 HDi 92 | 68 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2014-03 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-04 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 Blue HDi 100 | 73 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-06 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 68 kW | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2019-10 - ... | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-01 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-01 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2015-01 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 kW / 116 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2013-02 - 2016-08 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-11 - 2019-12 | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 85 kW / 116 HP | 1560 ccm | 4 cylinders 8 valves | Diesel | 2016-11 - 2019-12 | — | — |
