9813973280 Carter d'huile moteur diesel DV5 DV6 pour 1.5 et 1.6 HDi
Obtenez un devisLes informations de compatibilité sont fournies à titre de référence uniquement. La compatibilité finale et les spécifications fournies sont soumises à confirmation par POWCODE lors de votre demande. Veuillez fournir le code moteur, la référence OE et les détails de la pièce d'origine.
Produit : Carter d'huile DV5 DV6 | Référence OE : 9813973280
| Faire | Demande de véhicule | Année modèle | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Code moteur | Type de carburant | Restrictions d'application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005/07 - 2011/12 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005/07 - 2011/12 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 92 | 2009/11 - 2010/12 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005/07 - 2011/12 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005/07 - 2008/05 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 92 | 2009/11 - 2010/12 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | 2008/04 - 2018/12 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 130 | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 75 | Non spécifié dans la source | 55 kW / 75 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHW (DV5RE) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | Non spécifié dans la source | 56 kW / 76 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHW (DV5RE) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2008/04 - 2018/12 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2018/12 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 2010/07 - 2018/12 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 2012/02 - 2018/12 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2018/12 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2008/04 - 2018/12 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plateforme/Châssis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 2008/04 - 2018/12 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plateforme/Châssis (B9) 1.6 HDi 92 | 2010/07 - 2017/12 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C2 (JM_) 1.6HDi | 2005/09 - 2009/12 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 | Non spécifié dans la source | 81 kW / 110 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHS (DV5RCE) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | Non spécifié dans la source | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHX (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Fourgon (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDI 120 | Non spécifié dans la source | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHX (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005/09 - 2009/12 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005/10 - 2009/12 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009/11 - 2016/09 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009/11 - 2016/09 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2016/09 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2016/09 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 2009/02 - 2010/12 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 2009/02 - 2015/03 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 2010/05 - 2013/02 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 2010/07 - 2015/03 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | Non spécifié dans la source | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHX (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 2006/10 - 2011/06 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 2006/10 - 2011/06 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Van à hayon (NC_) 1.6 HDi | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Van à hayon (NC_) 1.6 HDi | Non spécifié dans la source | 82 kW / 111 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | Non spécifié dans la source | 81 kW / 110 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHS (DV5RCE) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | Non spécifié dans la source | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II Berline (NC_) 1.6 HDi | Non spécifié dans la source | 84 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6HDi | 2004/11 - 2011/07 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6HDi | 2004/11 - 2011/07 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6HDi | 2004/11 - 2011/07 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I Berline 1.6 HDi | 2006/07 - 2011/07 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 I Berline 1.6 HDi | 2006/07 - 2011/07 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 2007/02 - 2013/08 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 2007/02 - 2013/08 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER Fourgon (3D_) BlueHDi 130 | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break Van (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 2008/02 - 2010/10 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/06 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 2010/07 - 2012/05 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 2008/02 - 2010/10 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 2012/01 - 2015/06 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004/09 - 2008/01 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSÉE (DD_) 1.6 HDI 92 | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSÉE (DD_) 1.6 HDI 92 | Non spécifié dans la source | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 2013/01 - 2015/07 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2015/07 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2015/07 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 2011/04 - 2015/07 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 2011/05 - 2015/07 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9 CV (DV6DTED) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 2011/11 - 2015/07 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | 9H (DV6C) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Fourgon (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2004/05 - 2011/12 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9 Hz (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2004/05 - 2011/12 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HY (DV6TED4) | Diesel | — |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2005/09 - 2011/12 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | — |
| Faire | Demande de véhicule | Année modèle | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Code moteur | Type de carburant | Restrictions d'application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 2021/01 - 2022/12 | 81 kW / 110 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHS (DV5RCE) | Diesel | — |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 2021/10 - 2025/08 | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | Non spécifié dans la source | 96 kW / 131 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | YHZ (DV5RC) | Diesel | — |
| Faire | Demande de véhicule | Année modèle | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Code moteur | Type de carburant | Restrictions d'application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 74 kW / 101 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | MTDA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | HHDA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | HHDB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | GPDA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | G8DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | G8DB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | G8DD | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | T3DB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | DT1 | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Fourgon 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | T3DA | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Fourgon 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | T3DB | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Fourgon 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | DT1 | Diesel | — |
| FORD | FORD C-MAX II Fourgon 1.6 TDCi | 2010/12 - 2019/06 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | T1DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2003/10 - 2007/03 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | G8DA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2003/10 - 2007/03 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | G8DB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2005/02 - 2007/03 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | HHDA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2005/02 - 2007/03 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | HHDB | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 74 kW / 100 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | MTDA | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | G8DE | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | G8DF | Diesel | — |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | G8DA | Diesel | — |
