Pompe à huile pour moteur Diesel 1001G8 CV6Q-6600-AA 9686038880 DV6C 8V, pour citroën Berlingo C3 C4 Peugeot 308 1.6
Obtenez un devis| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production | Code moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2010/12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2010/12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2018/12 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2018/08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/02 - 2018/12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | — | pour numéro RPO à partir de : 12593 ; Équipement véhicule : pour véhicules avec fonction start-stop ; pour numéro RPO à partir de : 12775 ; Équipement véhicule : pour véhicules sans fonction Start-Stop |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2017/12 | — | pour numéro RPO à partir de : 12593 ; Équipement véhicule : pour véhicules avec fonction start-stop ; pour numéro RPO à partir de : 12775 ; Équipement véhicule : pour véhicules sans fonction Start-Stop |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/02 - 2014/12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/04 | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | pour numéro RPO à partir de : 12775 ; pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2018/06 - 2021/04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2018/06 - 2020/04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2018/08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | — | pour numéro RPO de : 12747 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | — | pour numéro RPO de : 12747 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2008/04 - 2020/04 | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | pour numéro RPO à partir de : 12775 ; pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | pour numéro RPO à partir de : 12593 ; Équipement véhicule : pour véhicules avec fonction start-stop ; pour numéro RPO à partir de : 12775 ; Équipement véhicule : pour véhicules sans fonction Start-Stop |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plateforme/Châssis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plateforme/Châssis (B9) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | — | pour numéro RPO à partir de : 12593 ; Équipement véhicule : pour véhicules avec fonction start-stop ; pour numéro RPO à partir de : 12775 ; Équipement véhicule : pour véhicules sans fonction Start-Stop |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plateforme/Châssis (B9) 1.6 HDi 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2017/12 | — | pour numéro RPO à partir de : 12593 ; Équipement véhicule : pour véhicules avec fonction start-stop ; pour numéro RPO à partir de : 12775 ; Équipement véhicule : pour véhicules sans fonction Start-Stop |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2017/07 - 2018/08 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II Van à hayon (SC_) 1.4 HDi | 50 kW / 68 ch | 1398 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/06 - 2016/09 | — | pour numéro RPO à partir de : 12810 |
| CITROËN | CITROËN C3 II Van à hayon (SC_) 1.6 BlueHDi | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2016/09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/07 - 2018/05 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 50 kW / 68 ch | 1398 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 8H (DV4C) | pour numéro RPO à partir de : 12810 |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2016/09 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/04 - 2016/09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | pour numéro RPO de : 12747 |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | — | pour numéro RPO à partir de : 12593 |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/09 - 2016/09 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/01 - 2017/08 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/05 - 2013/02 | — | pour numéro RPO à partir de : 12593 |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/01 - 2015/03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2015/03 | — | pour numéro RPO de : 12747 |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2018/06 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9HJ (DV6DTEDM); 9 CV (DV6DTED) | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/01 - 2016/04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2018/12 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14987 |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/09 - 2018/03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/09 - 2013/08 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses ; pour numéro RPO de : 12747 |
| CITROËN | CITROËN C4 II Van à hayon (NC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 5 vitesses ; pour numéro RPO à partir de : 12775 |
| CITROËN | CITROËN C4 II Van à hayon (NC_) 1.6 HDi | 82 kW / 111 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses ; pour numéro RPO à partir de : 12629 |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2018/05 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/01 - 2015/05 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/02 - 2018/05 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses ; pour numéro RPO à partir de : 12629 |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | Type de transmission : Transmission manuelle à 5 vitesses ; pour numéro RPO à partir de : 12775 ; pour numéro RPO de : 12747 |
| CITROËN | CITROËN C4 II Berline (NC_) 1.6 HDi | 84 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2018/12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2018/12 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14987 |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/02 - 2018/03 | BHX (DV6FC); 9HC (DV6C) | pour numéro RPO jusqu'à : 14987 |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 85 kW / 116 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Fourgon (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/09 - 2013/08 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses ; pour numéro RPO de : 12747 |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2018/04 - 2019/04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2012/05 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 5 vitesses ; pour numéro RPO à partir de : 12629 |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/06 - 2015/06 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 5 vitesses |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2012/05 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 5 vitesses ; pour numéro RPO à partir de : 12629 |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/01 - 2015/06 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 5 vitesses |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/11 - 2016/12 | — | — |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSÉE (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/10 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/01 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 50 kW / 68 ch | 1398 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/04 - 2015/07 | — | pour numéro RPO à partir de : 12810 |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/10 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2015/07 | — | pour numéro RPO à partir de : 12593 |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/08 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/10 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2015/07 | — | pour numéro RPO de : 12747 |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/04 - 2015/07 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses ; pour numéro RPO à partir de : 12629 |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/08 - 2015/07 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/05 - 2015/07 | — | Type de transmission : Transmission manuelle à 5 vitesses ; pour numéro RPO à partir de : 12775 |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/11 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/11 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/06 - 2015/07 | — | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 85 kW / 116 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/04 - 2022/06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/04 - 2022/06 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Fourgon (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Plateforme/Châssis 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2007/06 - 2016/03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Fourgon 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2007/01 - 2016/03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2007/01 - 2016/03 | — | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | — | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | — | — |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production | Code moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/07 - 2019/07 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| DS | DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/07 - 2019/07 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/04 - 2019/07 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/07 - 2019/07 | — | — |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/07 - 2019/07 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/04 - 2018/12 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/07 - 2018/12 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| DS | DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/06 - 2018/12 | — | — |
| DS | DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/06 - 2018/12 | — | pour numéro RPO jusqu'à : 14573 |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production | Code moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUÉ | FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 55 kW / 75 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/12 | — | Norme d'émission : Euro 5 ; Année de construction jusqu'à : 2015/11 ; Norme d'émission : Euro 6 |
| GUÉ | FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/04 - 2017/12 | — | Norme d'émission : Euro 5 ; Année de construction jusqu'à : 2015/11 ; Norme d'émission : Euro 6 |
| GUÉ | FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/12 | — | — |
| GUÉ | FORD B-MAX Fourgon (JK) 1.5 TDCi | 55 kW / 75 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/12 | — | Norme d'émission : Euro 5 ; Année de construction jusqu'à : 2015/11 ; Norme d'émission : Euro 6 |
| GUÉ | FORD B-MAX Fourgon (JK) 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/04 - 2017/12 | — | Norme d'émission : Euro 5 ; Année de construction jusqu'à : 2015/11 ; Norme d'émission : Euro 6 |
| GUÉ | FORD B-MAX Fourgon (JK) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/12 | — | — |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | — | Année de construction à : 2015/12 |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | — | Année de construction à : 2015/12 |
