1623199180 Bloc long essence EB2 pour CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110
Obtenez un devis| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) PureTech 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (K9) PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C3 ORIGINE III (SX) 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Fourgon (0B_, 0P_) PureTech 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 114 kW / 155 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2015/07 - 2019/07 |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 115 kW / 156 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2018/10 - 2022/12 |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2015/04 - 2019/07 |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2021/10 - 2024/12 |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) | 96 kW / 130 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2018/10 - 2022/09 |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉCRET | FIAT DOBLO Camionnette/Monospace (510_, 511_) PureTech 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| DÉCRET | FIAT DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) PureTech 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | JEEP AVENGER (J2) 1.2 GSE T3 | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNPJ) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNPJ) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL COMBO Camionnette/MPV (K9) 1.2 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL COMBO Camionnette/MPV (K9) 1.2 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Vie (K9) 1.2 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Vie (K9) 1.2 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Fourgon 1.2 (75) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2017/06 - 2021/07 |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Fourgon 1.2 (75) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2018/04 - 2021/07 |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 96 kW / 130 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2015/01 - 2019/11 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 114 kW / 155 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2018/01 - 2019/11 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2013/01 - 2019/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2013/11 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2013/11 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNST) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Van/Monospace (K9) 1.2 PureTech 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Van/Monospace (K9) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Van/MPV (BPZ_) 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Van/MPV (BPZ_) 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNPJ) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9) 1.2 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Vie (K9) 1.2 | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Vie (K9) 1.2 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.2 | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.2 | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.2 (75) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.2 (75) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | OPEL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.2 Turbo (75) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| VAUXHALL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence | — |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | HNE (EB2ADTD) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| CITROËN | HNJ (EB2ADTXM) | 114 kW / 155 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| CITROËN | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| CITROËN | HNN (EB2ADTX) | 114 kW / 155 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| CITROËN | PNH (EB2ADT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| CITROËN | SNPD (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| DS | HNN (EB2ADTX) | 115 kW / 156 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| DS | PNH (EB2ADT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| DS | SNPD (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉCRET | EB2ADT | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | EB2ADTD | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | D 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| OPEL | D 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| OPEL | EB2ADT | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| OPEL | F 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| OPEL | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| OPEL | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| OPEL | PNH (EB2ADT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| OPEL | SNPD (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | HNJ (EB2ADTXM) | 114 kW / 155 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| PEUGEOT | HNK (EB2ADT) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| PEUGEOT | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| PEUGEOT | HNN (EB2ADTX) | 114 kW / 155 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| PEUGEOT | PNH (EB2ADT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| PEUGEOT | HNR (EB2ADTXM) | 114 kW / 155 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| PEUGEOT | SNPD (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | EB2ADT | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| TOYOTA | EB2ADTS | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | D 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| VAUXHALL | D 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| VAUXHALL | F 12 XHL (EB2ADT) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| VAUXHALL | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 kW / 101 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| VAUXHALL | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| VAUXHALL | PNH (EB2ADT) | 81 kW / 110 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| VAUXHALL | SNPD (EB2ADTS) | 96 kW / 131 ch | 1199 cm3 | 3 cylindres 12 soupapes | Essence |
| #TOYOTA | 1623199180 |
| #PEUGEOT | 1623199180 |
| # FIAT | 1623199180 |
| OPEL# | 1623199180 |
| #JEEP | 1623199180 |
| CITROËN# | 1623199180 |
| # VAUXHALL | 1623199180 |
| Numéro AMC | 910159 |
| Pour le numéro OE : | 1623199180 |
| Numéro AMC | 910159 |
| Informations techniques : | moteurs turbocompressés. injection directe |
|
Condition |
Nouveau |
But |
pour remplacement/réparation |
|
Nom de la marque |
CODE POW |
Modèle de voiture |
pour CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 |
|
Numéro de modèle |
EB2 |
Numéro d'origine. |
1623199180 |
|
Lieu d'origine |
Shanghai, Chine |
Garantie |
18 mois |
|
Nom du produit |
Bloc long |
Type de moteur |
Essence |
|
Cylindrée du moteur |
1.2THP 110 |
OEM/ODM |
Disponible |
|
Échantillon |
Disponible |
Emballer |
Emballage neutre/emballage de marque |
|
Qualité |
|
Avantage |
20 ans d'expérience |
|
Attestation |
ISO9001:2015 |
Application |
Pièces de moteur |
Produits associés
Demandez votre devis personnalisé
Soumettez vos besoins en quelques minutes et obtenez un devis précis et compétitif adapté à vos besoins.