Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC

Obtenez un devis
Accueil

/

Produits

/

Ensemble moteur

/

Long Block

/

Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC

Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC
Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC

Bloc Long Diesel 1609073180 DW10FC, pour citroën C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0BlueHDI DW10FC

Culasse DW10 Application/compatibilité pour véhicule
CITROËN52 modèles
Faire Demande de véhicule Puissance de sortie Capacité du moteur Cylindres / Vannes Carburant Période de production Code moteur
CITROËN CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
CITROËN CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
CITROËN CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
CITROËN CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
CITROËN CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
CITROËN CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
CITROËN CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2009/04 - 2017/05
CITROËN CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 133 kW / 181 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2017/05
CITROËN CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2009/04 - 2017/05
CITROËN CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) 133 kW / 181 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2017/05
CITROËN CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/07 - 2015/07
CITROËN CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 133 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/07 - 2015/07
CITROËN CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 100 kW / 136 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2011/09 - 2015/07
CITROËN CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/07 - 2015/07
CITROËN CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 133 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2013/08 - 2015/07
CITROËN CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
CITROËN CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 kW / 110 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/07 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 kW / 130 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/07 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 kW / 163 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/07 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 kW / 120 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 kW / 140 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 165 121 kW / 165 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPER III Plateforme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 81 kW / 110 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Plateforme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 96 kW / 130 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Plateforme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 kW / 130 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Plateforme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 120 kW / 163 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Plateforme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 kW / 163 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Plateforme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 88 kW / 120 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPER III Plateforme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 103 kW / 140 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPER III Plateforme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 121 kW / 165 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPER III Fourgon 2.0 BlueHDi 110 81 kW / 110 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Fourgon 2.0 BlueHDi 130 96 kW / 130 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Fourgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 kW / 130 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Fourgon 2.0 BlueHDi 160 120 kW / 163 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Fourgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 kW / 163 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/11 - 2019/09
CITROËN CITROËN JUMPER III Fourgon 2.2 BlueHDi 120 88 kW / 120 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPER III Fourgon 2.2 BlueHDi 140 103 kW / 140 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPER III Fourgon 2.2 BlueHDi 165 121 kW / 165 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2023/10
CITROËN CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2022/12
CITROËN CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2022/12
CITROËN CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2025/04
CITROËN CITROËN JUMPY III Plateforme/Châssis (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/09 - 2022/12
CITROËN CITROËN JUMPY III Plateforme/Châssis (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/09 - 2022/12
CITROËN CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2022/12
CITROËN CITROËN JUMPY III Fourgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2022/12
CITROËN CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2022/12
CITROËN CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2022/12
CITROËN CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2025/04
CITROËN CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/12 - 2022/12
CITROËN CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2022/12
CITROËN CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2022/12
CITROËN CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/04 - 2025/04
DS5 modèles
Faire Demande de véhicule Puissance de sortie Capacité du moteur Cylindres / Vannes Carburant Période de production Code moteur
DS DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/07 - 2018/12 Procréation assistée (DW10FD)
DS DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180 133 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/07 - 2018/12 AHW (DW10FC)
DS DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/04 - 2018/12 Procréation assistée (DW10FD)
DS DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 133 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/04 - 2018/12 AHW (DW10FC)
DS DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2017/09 - 2020/09 EHZ (DW10FC)
DÉCRET1 modèles
Faire Demande de véhicule Puissance de sortie Capacité du moteur Cylindres / Vannes Carburant Période de production Code moteur
DÉCRET FIAT DUCATO Fourgon (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 kW / 140 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2023/02 - 2023/10
GUÉ45 modèles
Faire Demande de véhicule Puissance de sortie Capacité du moteur Cylindres / Vannes Carburant Période de production Code moteur
GUÉ FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2019/06
GUÉ FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 125 kW / 170 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2019/06
GUÉ FORD C-MAX II Fourgon 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2019/06
GUÉ FORD C-MAX II Fourgon 2.0 TDCi 125 kW / 170 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2019/06
GUÉ FORD FOCUS III 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/11 - 2017/12
GUÉ FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 136 kW / 185 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/11 - 2017/12
GUÉ FORD FOCUS III Break Van 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/11 - 2020/02
GUÉ FORD FOCUS III Van à hayon 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/11 - 2017/12
GUÉ FORD FOCUS III Berline 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/11 - 2020/02
GUÉ FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/11 - 2020/02
GUÉ FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 136 kW / 185 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/11 - 2020/02
GUÉ FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 88 kW / 120 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/01 - 2018/06
GUÉ FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/01 - 2018/06
GUÉ FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 132 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/01 - 2018/06
GUÉ FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/05 - 2018/06
GUÉ FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/05 - 2018/06
GUÉ FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2019/06
GUÉ FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 125 kW / 170 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2019/06
GUÉ FORD GRAND C-MAX Fourgon 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2019/06
GUÉ FORD GRAND C-MAX Fourgon 2.0 TDCi 125 kW / 170 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/03 - 2019/06
GUÉ FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 88 kW / 120 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2019/06
GUÉ FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2019/06
GUÉ FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2019/06
GUÉ FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2019/06
GUÉ FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2019/12
GUÉ FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 88 kW / 120 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2019/12
GUÉ FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2019/12
GUÉ FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2019/12
GUÉ FORD MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi 132 kW / 180 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/02 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/02 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 TDCi 132 kW / 180 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/05 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/05 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 132 kW / 180 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/09 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/02 - 2022/03
GUÉ FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 1998 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/02 - 2022/03
GUÉ FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 88 kW / 120 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/01 - 2018/06
GUÉ FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/01 - 2018/06
GUÉ FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 132 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/01 - 2018/06
GUÉ FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/01 - 2018/06
GUÉ FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2015/01 - 2018/06
OPEL24 modèles
Faire Demande de véhicule Puissance de sortie Capacité du moteur Cylindres / Vannes Carburant Période de production Code moteur
OPEL OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2017/11 - 2021/07
OPEL OPEL GRANDLAND X Fourgon 2.0 CDTI (75) 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2017/11 - 2021/07
OPEL OPEL MOVANO C Plateforme/Châssis (U9, X250) 2.2 D 88 kW / 120 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2021/12 - 2023/10
OPEL OPEL MOVANO C Plateforme/Châssis (U9, X250) 2.2 D 121 kW / 165 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2021/12 - 2023/10
OPEL OPEL MOVANO C Fourgon (U9, X250) 2.2 D 88 kW / 120 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2021/12 - 2023/10
OPEL OPEL MOVANO C Fourgon (U9, X250) 2.2 D 121 kW / 165 ch 2179 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2021/12 - 2023/10
OPEL OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
OPEL OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
OPEL OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 106 kW / 144 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2020/09 - 2025/04
OPEL OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2022/12 - 2025/04
OPEL OPEL VIVARO C Plateforme Cabine (K0) 2.0 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
OPEL OPEL VIVARO C Plateforme Cabine (K0) 2.0 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
OPEL OPEL VIVARO C Plateforme Cabine (K0) 2.0 106 kW / 144 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2023/01 - 2025/04
OPEL OPEL VIVARO C Fourgon (K0) 2.0 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
OPEL OPEL VIVARO C Fourgon (K0) 2.0 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
OPEL OPEL VIVARO C Fourgon (K0) 2.0 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2025/04
OPEL OPEL VIVARO C Fourgon (K0) 2.0 106 kW / 144 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2021/08 - 2025/04
OPEL OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 Traction intégrale 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
OPEL OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 Traction intégrale 106 kW / 144 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2021/08 - 2025/04
OPEL OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
OPEL OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2025/04
OPEL OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 90 kW / 122 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/08 - 2022/12
OPEL OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 106 kW / 144 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2020/09 - 2025/04
OPEL OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 4x4 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2019/03 - 2022/12
PEUGEOT60 modèles
Faire Demande de véhicule Puissance de sortie Capacité du moteur Cylindres / Vannes Carburant Période de production Code moteur
PEUGEOT PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 100 kW / 136 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2016/05 - 2020/09
PEUGEOT PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 133 kW / 181 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 3008 I Monospace (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2009/06 - 2016/08
PEUGEOT PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2013/11 - 2021/06
PEUGEOT PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 133 kW / 181 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/06 - 2021/06
PEUGEOT PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 132 kW / 179 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2017/06 - 2021/06
PEUGEOT PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2017/06 - 2021/06
PEUGEOT PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 132 kW / 179 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2017/06 - 2021/06
PEUGEOT PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2017/06 - 2021/06
PEUGEOT PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 133 kW / 181 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/06 - 2021/06
PEUGEOT PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 100 kW / 136 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2012/02 - 2017/03
PEUGEOT PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2009/06 - 2017/03
PEUGEOT PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) 100 kW / 136 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) 133 kW / 181 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) 130 kW / 177 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel
PEUGEOT PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/04 - 2018/12
PEUGEOT PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 133 kW / 180 ch 1997 cm3 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2014/04 - 2018/12
