Ensemble de culasse de moteur Diesel 0200HS 1682801880 1685778DV6 8V, pour citroën DS3 Peugeot 308 1.6
Obtenez un devis| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2010/12 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER Monospace (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER Monospace (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2010/12 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2018/06 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_,EC_) 1.6 HDi 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/02 - 2018/12 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2018/12 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plateforme/Châssis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plateforme/Châssis (B9) 1.6 HDi 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2017/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_,2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2017/07 - 2018/08 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_,2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC,SC8HR0,SC8HP4) | 50 kW / 68 ch | 1398 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 8H (DV4C) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2016/09 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/01 - 2017/08 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/05 - 2013/02 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2015/03 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2018/06 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_,DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/01 - 2016/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_,DE_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/09 - 2013/08 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C4 II Van à hayon (NC_) 1.6 HDi | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C4 II Van à hayon (NC_) 1.6 HDi | 82 kW / 111 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C4 II Berline (NC_) 1.6 HDi | 84 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0,DD9HPT) | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/09 - 2013/08 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2012/05 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/06 - 2015/06 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0,RD9HR8,RD9HRA) | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2012/05 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA,RD9HLA,RD9HL0) | 84 kW / 114 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/01 - 2015/06 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/11 - 2016/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSÉE (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSÉE (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2013/01 - 2015/07 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 50 kW / 68 ch | 1398 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/04 - 2015/07 | 8H (DV4C) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2015/07 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2015/07 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/04 - 2015/07 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/05 - 2015/07 | 9 CV (DV6DTED) |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/11 - 2015/07 | 9H (DV6C) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_,3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Plateforme/Châssis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/09 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Fourgon (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/04 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | BHS (DV6FDU) |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/07 - 2019/07 | BHY (DV6FD) |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0,SABHYT) | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/04 - 2019/07 | BHY (DV6FD) |
| DS | DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2016/04 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉCRET | FIAT SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/02 - 2016/03 | — |
| DÉCRET | FIAT SCUDO Fourgon (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/02 - 2016/03 | — |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUÉ | FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 55 kW / 75 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| GUÉ | FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| GUÉ | FORD B-MAX Fourgon (JK) 1.5 TDCi | 55 kW / 75 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| GUÉ | FORD B-MAX Fourgon (JK) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | XXDC |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | XWDDD |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | XWDB |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | AÉDA |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/12 - 2019/06 | DT1 |
| GUÉ | FORD C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| GUÉ | FORD C-MAX II Fourgon 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2015/03 - 2019/06 | AÉDA |
| GUÉ | FORD C-MAX II Fourgon 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| GUÉ | FORD C-MAX II Fourgon 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| GUÉ | FORD C-MAX II Fourgon 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/12 - 2019/06 | DT1 |
| GUÉ | FORD C-MAX II Fourgon 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| GUÉ | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | — | UGJE |
| GUÉ | FORD FIESTA VI (CB1,CCN) 1.4 TDCi | 51 kW / 70 CV | 1399 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2012/09 | KVJA |
| GUÉ | FORD FIESTA VI (CB1,CCN) 1.5 TDCi | 55 kW / 75 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/09 - 2017/04 | UGJC |
| GUÉ | FORD FIESTA VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/02 - 2015/12 | T3JA |
| GUÉ | FORD FIESTA VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/02 - 2015/12 | TZJA |
| GUÉ | FORD FIESTA VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/02 - 2015/12 | TZJB |
| GUÉ | FORD FIESTA VI Fourgon 1.4 TDCi | 51 kW / 70 CV | 1399 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2017/04 | KVJA |
| GUÉ | FORD FIESTA VI Fourgon 1.5 TDCi | 55 kW / 75 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/10 - 2017/04 | UGJC |
| GUÉ | FORD FIESTA VI Fourgon 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/02 - 2015/05 | T3JA |
| GUÉ | FORD FIESTA VI Fourgon 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/02 - 2015/05 | TZJA |
| GUÉ | FORD FIESTA VI Fourgon 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/02 - 2015/05 | TZJB |
| GUÉ | FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2018/04 | XXDC |
| GUÉ | FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2018/04 | XWDDD |
| GUÉ | FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2018/04 | XWDB |
| GUÉ | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2017/12 | T3DB |
| GUÉ | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2017/12 | T3DA |
| GUÉ | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2017/12 | DT1 |
| GUÉ | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2017/12 | T1DB |
| GUÉ | FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/05 - 2015/07 | NGDB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Break Fourgon 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
| GUÉ | FORD FOCUS III Break Fourgon 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2020/02 | XWDDD |
| GUÉ | FORD FOCUS III Break Fourgon 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2020/02 | XWDB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Van à hayon 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2017/12 | XXDC |
| GUÉ | FORD FOCUS III Van à hayon 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2017/12 | XWDDD |
| GUÉ | FORD FOCUS III Van à hayon 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2017/12 | XWDB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Van à hayon 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/02 - 2017/12 | DT1 |
| GUÉ | FORD FOCUS III Van à hayon 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/02 - 2017/12 | T1DB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Berline 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/11 - 2020/02 | XXDC |
| GUÉ | FORD FOCUS III Berline 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/11 - 2020/02 | XWDDD |
| GUÉ | FORD FOCUS III Berline 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/11 - 2020/02 | XWDB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Berline 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/02 | T3DB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Berline 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/02 | T3DA |
| GUÉ | FORD FOCUS III Berline 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/02 | DT1 |
| GUÉ | FORD FOCUS III Berline 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/02 | T1DB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Berline 1.6 TDCi | 77 kW / 105 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/05 - 2015/07 | NGDB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
| GUÉ | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2020/02 | XWDDD |
| GUÉ | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 88 kW / 120 ch | 1499 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2014/09 - 2020/02 | XWDB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/02 | T3DB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 70 kW / 95 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/02 | T3DA |
| GUÉ | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/02 | DT1 |
| GUÉ | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2010/07 - 2020/02 | T1DB |
| GUÉ | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2012/05 - 2015/07 | NGDB |
| GUÉ | FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 85 kW / 115 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel | 2011/02 - 2015/06 | T1WB |
