Vilebrequin
9678028780 DW10 Diesel Engine Crankshaft for 2.0 BlueHDi
OE / Reference: 9678028780. Product: DW10 2.0 BlueHDi Crankshaft. Used genuine-part references associate this OE with reported casting mark 318 and engine identifiers AH01, AH02, AHH, AHW, AHX and EHZ. The actual supplied part and dimensions must be confirmed.
Fitment information is provided for reference only. The 48 existing vehicle records are engine-code references; seven additional Ford entries have published aftermarket cross-reference evidence linked to this crankshaft OE. These 55 entries are not individually proven original-equipment installations. Confirm actual fitment using VIN, original OE, casting mark, shaft dimensions and end configurations before ordering.
| Make | Vehicle Application | Model Year | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Body Style | Drive Type | Engine Type | Engine Code | Fuel Type | Fuel Preparation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018 onward | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018 onward | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Saloon | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 – 07.2015 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 – 07.2015 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Platform / Chassis | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | 4x4 | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | 4x4 | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FC | AHH (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018 onward | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 07.2014 – 07.2015 | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 08.2013 – 07.2015 | 133 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| Make | Vehicle Application | Model Year | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Body Style | Drive Type | Engine Type | Engine Code | Fuel Type | Fuel Preparation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 7 CROSSBACK (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | — | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| Make | Vehicle Application | Model Year | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Body Style | Drive Type | Engine Type | Engine Code | Fuel Type | Fuel Preparation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi 150 | 11.2014 – 02.2020 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback / Estate | — | DW10F series | T7DB | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150 | 09.2014 – 06.2019 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | FWD / 4x4 variants | DW10F series | T7MA | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150 | 09.2014 – 06.2019 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | FWD / 4x4 variants | DW10F series | T7MB | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD MONDEO V (CD, CE, CF) 2.0 TDCi 180 | 09.2014 – 03.2022 | 132 kW / 180 HP | 1998 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Saloon / Hatchback / Estate | FWD / 4x4 variants | DW10F series | T8CC | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 185 | 11.2014 – 02.2020 | 136 kW / 185 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback / Estate | — | DW10F series | T8DA | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 180 4x4 | 09.2014 – 06.2019 | 132 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | 4x4 | DW10F series | T8MA | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 180 4x4 | 09.2014 – 06.2019 | 132 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | 4x4 | DW10F series | T8MB | Diesel | Direct Injection |
| Make | Vehicle Application | Model Year | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Body Style | Drive Type | Engine Type | Engine Code | Fuel Type | Fuel Preparation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2013 – 06.2021 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 03.2014 – 06.2021 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV / SUV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 05.2016 – 09.2020 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12.2016 onward | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014 – 12.2018 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Saloon | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014 – 12.2018 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Platform / Chassis | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | 4x4 | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2014 – 06.2021 | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2014 – 06.2021 | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | — | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12.2016 onward | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | — | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014 – 12.2018 | 133 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Saloon | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014 – 12.2018 | 133 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 RXH 2.0 BlueHDi 180 (documented donor) | 2016 donor vehicle | 133 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDi 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018 onward | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Fastback | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018 onward | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| Make | Engine Code | Engine Family | Engine Capacity | Power Output | Application Count | Used In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | AHX | DW10FD | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 15 | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150; C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150; C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT); C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150; GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150; C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150; DS5 2.0 BlueHDi 150; JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150; JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150; JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150; JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4; SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150; SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 |
| CITROËN | AHW | DW10FC | 1997 cc / 2.0 L | 133 kW / 180–181 HP | 2 | DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180; DS5 2.0 BlueHDi 180 |
| CITROËN | AHH | DW10FC | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 3 | JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180; JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180; SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 |
| CITROËN | EHZ | DW10F (catalogue suffix varies) | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 3 | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180; SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180; C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) |
| Make | Engine Code | Engine Family | Engine Capacity | Power Output | Application Count | Used In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | EHZ | DW10F (catalogue suffix varies) | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 1 | DS 7 CROSSBACK (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) |
| Make | Engine Code | Engine Family | Engine Capacity | Power Output | Application Count | Used In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | T7DB | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 1 | FOCUS III 2.0 TDCi 150 |
| FORD | T7MA | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 1 | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150 |
| FORD | T7MB | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 1 | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150 |
| FORD | T8CC | DW10F series | 1998 cc / 2.0 L | 132 kW / 180 HP | 1 | MONDEO V (CD, CE, CF) 2.0 TDCi 180 |
| FORD | T8DA | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 136 kW / 185 HP | 1 | FOCUS III 2.0 TDCi ST 185 |
| FORD | T8MA | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 132 kW / 180 HP | 1 | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 180 4x4 |
| FORD | T8MB | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 132 kW / 180 HP | 1 | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 180 4x4 |
| Make | Engine Code | Engine Family | Engine Capacity | Power Output | Application Count | Used In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | AHX | DW10FD | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 13 | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150; 3008 I MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150; 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG); 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150; 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150; EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150; EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150; EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150; EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4; TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 |
| PEUGEOT | AHW | DW10FC | 1997 cc / 2.0 L | 133 kW / 180–181 HP | 7 | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180; 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180; 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW); 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180; 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180; 508 RXH 2.0 BlueHDi 180 (documented donor) |
| PEUGEOT | AHH | DW10FC | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 3 | EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180; EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180; TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 |
| PEUGEOT | EHZ | DW10F (catalogue suffix varies) | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 6 | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP); 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDi 180 (FHEHZR, FHEHZN); 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180; EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180; EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180; TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 |
Documented OE examples: Original-part dismantling records identify 9678028780 on a Peugeot 308 II with AHX/DW10FD, a Peugeot 508 RXH with AHW, a 2015 Peugeot 508 SW with AHW and a DS 7 Crossback with EHZ. These examples are distinguishable from broader engine-code application references.
Nominal dimensions and material specifications found on used-part websites are not treated as verified manufacturing data for this product.
9674164180 DV6 8V Diesel à vilebrequin pour 1.6 HDi
Les informations d’ajustement sont fournies uniquement à titre de référence. La compatibilité finale et la spécification fournie sont soumises à confirmation par POWCODE lors de votre enquête. Veuillez fournir le code moteur, la référence OE et les détails de la pièce d’origine.
Les options de matériaux pour vilebrequin incluent la fonte ductile et l’acier forgé.Ce vilebrequin DV6 8V listé, référence 9674164180, est fabriqué en acier forgé.
| Marque | Application du véhicule | Année modèle | Puissance de sortie | Cylindrée | Cylindres / Soupapes | Style de carrosserie | Type de transmission | Type de moteur | Code moteur | Type de carburant | Préparation du carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 04.2021 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | MPV | Traction avant | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - 08.2018 | 88 kW / 120 CV | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | MPV | Traction avant | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - 04.2020 | 55 kW / 75 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | MPV | Traction avant | Diesel | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 11.2014 - 12.2016 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | Saloon | Traction avant | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.2017 - 08.2018 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | SUV | Traction avant | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 07.2017 - 05.2018 | 88 kW / 120 CV | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | SUV | Traction avant | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 09.2016 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | Hatchback | Traction avant | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 04.2015 - 09.2016 | 55 kW / 75 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | Hatchback | Traction avant | Diesel | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2016 - 05.2018 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | Hatchback | Traction avant | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 07.2016 - 05.2018 | 55 kW / 75 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | Hatchback | Traction avant | Diesel | BHW (DV6FE) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 09.2014 - 06.2018 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | Hatchback | Traction avant | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 05.2018 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | Hatchback | Traction avant | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 04.2018 - 04.2019 | 73 kW / 99 HP | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | MPV | Traction avant | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Injection directe |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 04.2018 - 04.2019 | 88 kW / 120 CV | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 cylindres / 2 soupapes par bouteille (8V au total) | MPV | Traction avant | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Injection directe |
