Kit d'arbre à cames d'admission et d'échappement pour moteur Diesel DV6 1313804 1313805 0801AH 0801Z9, pour citroën C3 Peugeot 407 1.6
Obtenez un devis| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production / Notes | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | DV6B |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | DV6B |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/07 - 2008/05 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9 Hz (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 75 | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HS (DV6TED4BU) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9 Hz (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HT (DV6BTED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plateforme/Châssis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C2 (JM_) 1.6HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/09 - 2009/12 | 9 Hz (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 66 kW / 90 CV | 1398 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2002/02 - 2008/06 | 8HY (DV4TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/09 - 2009/12 | 9 Hz (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/10 - 2009/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/02 - 2010/12 | 9 Hz (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/02 - 2015/03 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/10 - 2011/06 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I Berline 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/07 - 2011/07 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/02 - 2013/08 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break Van (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/02 - 2010/10 | 9 Hz (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/02 - 2010/10 | 9 Hz (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Plateforme/Châssis 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/06 - 2016/03 ; 66 kW / 90 CV 1560 ccm 4 cylindres 16 soupapes Diesel 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/05 - 2011/12 | 9 Hz (DV6TED4) ; 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/09 - 2011/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production / Notes | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUÉ | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 74 kW / 101 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | G8DC ; MTDA |
| GUÉ | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | HHDA ; HHDB ; GPDA |
| GUÉ | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | G8DA; G8DB |
| GUÉ | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/06 - 2012/12 | HHJD ; HHJC ; HHJE |
| GUÉ | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/06 - 2012/12 | HHJF ; UBJA |
| GUÉ | FORD FIESTA VI Fourgon 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/01 - 2017/04 | HHJD ; HHJC ; HHJE |
| GUÉ | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/11 - 2008/06 | HHJA ; HHJB |
| GUÉ | FORD FIESTA V Fourgon 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/04 - 2009/09 | HHJA ; HHJB ; HHJD |
| GUÉ | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2003/10 - 2007/03 | G8DA; G8DB |
| GUÉ | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/02 - 2007/03 | HHDA ; HHDB |
| GUÉ | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 74 kW / 100 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DC ; MTDA |
| GUÉ | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| GUÉ | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/01 - 2012/09 | HHDA ; HHDB ; GPDA ; GPDC |
| GUÉ | FORD FOCUS II Break Fourgon 1.6 TDCi | 74 kW / 101 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | G8DC ; MTDA |
| GUÉ | FORD FOCUS II Break Fourgon 1.6 TDCi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/07 - 2011/07 | G8DA |
| GUÉ | FORD FOCUS II Break Fourgon 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/09 - 2011/07 | HHDA |
| GUÉ | FORD FOCUS II Berline (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 74 kW / 100 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | G8DC ; MTDA |
| GUÉ | FORD FOCUS II Berline (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | HHDA ; HHDB ; GPDA ; GPDC |
| GUÉ | FORD FOCUS II Berline (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| GUÉ | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 74 kW / 100 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DC ; MTDA |
| GUÉ | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 81 kW / 110 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/12 - 2012/09 | G8DA |
| GUÉ | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| GUÉ | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | HHDA ; HHDB ; GPDA ; GPDC |
| GUÉ | FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/11 - 2012/12 | HHJA ; HHJB |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production / Notes | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/10 - 2010/02 | 9 Hz (DV6TED4) |
| MINI | MINI MINI (R56) Cooper D | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/11 - 2010/09 | 9 Hz (DV6TED4) |
| MINI | MINI MINI (R56) Un D | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/06 - 2010/07 | 9 Hz (DV6TED4) |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production / Notes | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/04 - 2007/02 | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 Berline (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/05 - 2007/02 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/02 - 2015/01 | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 Van à hayon (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/04 - 2012/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW Break Van (WK_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/08 - 2012/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/06 - 2012/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/06 - 2012/12 | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/02 - 2013/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/02 - 2013/10 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I Monospace (0U_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/06 - 2016/08 | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (0U_) HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/06 - 2016/08 | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/04 - 2009/03 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/02 - 2009/03 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/04 - 2008/04 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/02 - 2008/04 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2003/11 - 2007/12 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/04 - 2008/04 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW Break Fourgon (3E_, 3H_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/04 - 2008/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 82 kW / 111 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/02 - 2012/05 | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/05 - 2010/12 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2004/05 - 2010/12 | 9HY (DV6TED4); 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6HDi | 80 kW / 110 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/09 - 2017/03 | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Plateforme/Châssis 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Fourgon (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace 1.6 HDi | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace 1.6 HDi 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace 1.6 HDi 16V | 68 kW / 92 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace 1.6 HDi 16V 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HX (DV6ATED4); 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Van/Monospace (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGIN Camionnette/Monospace (G_) 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2008/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ATED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Plateforme/Châssis 1.6 HDi | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Plateforme/Châssis 1.6 HDi 16V | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9 Hz (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 75 (16V) | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production / Notes | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA | SANTANA 300/350 1.6 D 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | DV6ATED4 |
| SANTANA | SANTANA 300/350 1.6 HDi 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/07 - 2011/02 | DV6ATED4 |
| SANTANA | SANTANA 300 Véhicule Tout Terrain Ouvert 1.6 HDi 4x4 | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/10 - 2011/02 | DV6ATED4 |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production / Notes | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW416D) | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | — | 9HX |
| Faire | Demande de véhicule | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant | Période de production / Notes | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO C30 (533) 1.6 D | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2006/10 - 2012/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 81 kW / 110 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/01 - 2012/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVE | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2010/01 - 2011/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 81 kW / 110 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/01 - 2011/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6 D | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2005/03 - 2012/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO V70 III (135) 1.6 D | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel | 2009/07 - 2011/12 | D 4164 T |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 8HY (DV4TED4) | 66 kW / 90 CV | 1398 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| CITROËN | 9HS (DV6TED4BU) | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| CITROËN | 9HT (DV6BTED4) | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| CITROËN | 9HT (DV6BUTED4) | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| CITROËN | 9HU (DV6UTED4) | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| CITROËN | 9HW (DV6ETED) | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 8 soupapes | Diesel |
| CITROËN | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| CITROËN | 9HY (DV6TED4) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| CITROËN | 9 Hz (DV6TED4) | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| CITROËN | DV6B | 55 kW / 75 CV | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| Faire | Code moteur | Puissance de sortie | Capacité du moteur | Cylindres / Vannes | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| GUÉ | G8DA | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
| GUÉ | G8DB | 80 kW / 109 ch | 1560 cm3 | 4 cylindres 16 soupapes | Diesel |
