1638159680 1628925680 1628925780 DV5 Kit de bomba de agua con correa de distribución de motor diésel para Citroen Berlingo Peugeot 1,5
Pide un presupuesto| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción | Código del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgón/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgón/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgón/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgón/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55kW / 75CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 56kW / 76CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73kW / 99CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Furgón (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 | 73kW / 99CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Furgón (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Furgón (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 73kW / 99CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Furgón (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73kW / 99CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER Furgón (3D_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Furgón (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción | Código del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/10 - 2022/12 | YHY (DV5RD) |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 96kW / 130CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96kW / 130CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2021/10 - 2025/08 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 cruzado (J4_, JR_, JC_) 1,5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96kW / 130CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96kW / 130CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción | Código del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÍAT | FIAT DOBLO Furgón/MPV (510_, 511_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | DV5RC |
| FÍAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | DV5RC |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción | Código del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VADO | FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 74kW / 100CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | Z2JA |
| VADO | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoAzul | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTJA |
| VADO | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoAzul | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTJB |
| VADO | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoAzul | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTJC |
| VADO | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTJA |
| VADO | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTJB |
| VADO | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTJC |
| VADO | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 70kW / 95CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | Z2DA |
| VADO | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | ZTDB |
| VADO | FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | ZTDA |
| VADO | FORD FOCUS IV Berlina (HM) 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | ZTDB |
| VADO | FORD FOCUS IV Berlina (HM) 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | ZTDA |
| VADO | FORD FOCUS IV Berlina (HM) 1.5 EcoBlue | 70kW / 95CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | Z2DA |
| VADO | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 70kW / 95CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | Z2DA |
| VADO | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | ZTDB |
| VADO | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | ZTDA |
| VADO | FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTDA |
| VADO | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | ZTGA |
| VADO | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 74kW / 101CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | Z2GA |
| VADO | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 55kW / 75CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | BEGA |
| VADO | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 74kW / 101CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | Z2GA |
| VADO | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTGA |
| VADO | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 55kW / 75CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | BEGA |
| VADO | FORD TRANSIT CONNECT V408 Caja/MPV 1.5 EcoBlue | 74kW / 101CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | Z2GA |
| VADO | FORD TRANSIT CONNECT V408 Caja/MPV 1.5 EcoBlue | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTGA |
| VADO | FORD TRANSIT CONNECT V408 Caja/MPV 1.5 EcoBlue | 55kW / 75CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | BEGA |
| VADO | FORD TRANSIT COURIER V769 Caja/MPV (N3P) 1.5 EcoBlue | 74kW / 101CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | ZTDA |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción | Código del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.5 CDTi (FCY HZT, FCY HZJ) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO Furgón/MPV (K9) 1.5 D | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL COMBO Furgón/MPV (K9) 1.5 D | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO Furgón/MPV (K9) 1.5 D A las 4 ruedas | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour/vida (K9) 1,5 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour/vida (K9) 1,5 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL CORSA F Fastback Furgón 1.5 (68) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Furgón 1.5 (75) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/06 - 2021/07 | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Furgón 1.5 (75) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/04 - 2021/07 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Autobús (K0) 1.5 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Furgón (K0) 1.5 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0) 1.5 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción | Código del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 AzulHDI 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 AzulHDI 120 | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 AzulHDI 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 AzulHDI 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Furgón (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Furgón (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Fastback Furgón (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2019/12 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2019/12 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 AzulHDI 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 AzulHDI 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II VUD (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Furgón (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 301 1.5 AzulHDI 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 Fastback Furgón (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 AzulHDI 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2018/05 - 2021/06 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II Furgón (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55kW / 75CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55kW / 75CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción | Código del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY Caja/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | DV5RD |
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY Caja/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | DV5RC |
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY Caja/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | DV5RC |
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | DV5RD |
| Toyota | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | DV5RC |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción | Código del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Caja/MPV (K9) 1.5 D | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Caja/MPV (K9) 1.5 D | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Caja/MPV (K9) 1.5 D 4x4 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Vida (K9) 1.5 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Vida (K9) 1.5 | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.5 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.5 Turbo D (75) | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.5 Turbo D (75) | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL VIVARO C Furgón (K0) 1.5 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2025/05 | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL VIVARO VIDA Autobús (K0) 1.5 | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2019/03 - 2022/09 | — |
| Hacer | Código del motor | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | DV5RE | 55kW / 75CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| CITROËN | DV5RC | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| CITROËN | DV5RD | 73kW / 99CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| CITROËN | DV5RC | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| Hacer | Código del motor | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | DV5RD | 75kW / 102CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| DS | DV5RC | 96kW / 130CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| Hacer | Código del motor | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| FÍAT | DV5RC | 96 kW / 131 CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| Hacer | Código del motor | Salida de energía | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| VADO | BEGA | 55kW / 75CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | Z2DA | 70kW / 95CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | Z2GA | 74kW / 101CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | Z2JA | 74kW / 100CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | ZTDA | 74kW / 101CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | ZTDB | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | ZTGA | 88kW / 120CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | ZTJA | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | ZTJB | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
| VADO | ZTJC | 92kW / 125CV | 1499 cc | 4 Cilindros / 16 Válvulas | Diesel |
