1313804 1313805 0801AH 0801Z9 motor diésel DV6 16V Kit de árbol de levas de admisión y escape para Citroen C3 Peugeot 407 1,6
Pide un presupuesto| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción / Notas | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PRIMERA Caja/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | DV6B |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PRIMERA Caja/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PRIMER MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/07 - 2011/12 | DV6B |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO / BERLINGO PRIMER MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/07 - 2008/05 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgón/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgón/MPV (B9) 1.6 HDi 75 | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Furgón/MPV (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HS (DV6TED4BU) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTIESPACIO (B9) 1.6 HDi 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTIESPACIO (B9) 1.6 HDi 75 16V | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HT (DV6BTED4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTIESPACIO (B9) 1.6 HDi 90 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/04 - 2018/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/09 - 2009/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 66kW / 90CV | 1398 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2002/02 - 2008/06 | 8HY (DV4TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/09 - 2009/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/10 - 2009/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/11 - 2016/09 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/02 - 2010/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/02 - 2015/03 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/10 - 2011/06 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9HX (DV6ADO4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 I Berlina 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/07 - 2011/07 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/02 - 2013/08 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II Furgón familiar (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/02 - 2010/10 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/02 - 2010/10 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/09 - 2008/01 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II Caja/Chasis 1.6 HDi 90 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/06 - 2016/03; 66 kW / 90 CV 1560 cc 4 cilindros 16 válvulas Diésel 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/05 - 2011/12 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/09 - 2011/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción / Notas | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VADO | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 74kW / 101CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | G8DC; MTDA |
| VADO | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | HHDA; HHDB; GPDA |
| VADO | FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/02 - 2010/09 | G8DA; G8DB |
| VADO | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/06 - 2012/12 | HHJD; HHJC; HHJE |
| VADO | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/06 - 2012/12 | HHJF; UBJA |
| VADO | FORD FIESTA VI Furgón 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/01 - 2017/04 | HHJD; HHJC; HHJE |
| VADO | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/11 - 2008/06 | HHJA; HHJB |
| VADO | FORD FIESTA V Furgón 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/04 - 2009/09 | HHJA; HHJB; HHJD |
| VADO | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2003/10 - 2007/03 | G8DA; G8DB |
| VADO | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/02 - 2007/03 | HHDA; HHDB |
| VADO | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 74kW / 100CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DC; MTDA |
| VADO | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| VADO | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/01 - 2012/09 | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC |
| VADO | FORD FOCUS II Familiar Furgón 1.6 TDCi | 74kW / 101CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/11 - 2011/07 | G8DC; MTDA |
| VADO | FORD FOCUS II Familiar Furgón 1.6 TDCi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/07 - 2011/07 | G8DA |
| VADO | FORD FOCUS II Familiar Furgón 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/09 - 2011/07 | HHDA |
| VADO | FORD FOCUS II Berlina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 74kW / 100CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | G8DC; MTDA |
| VADO | FORD FOCUS II Berlina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC |
| VADO | FORD FOCUS II Berlina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/04 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| VADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 74kW / 100CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DC; MTDA |
| VADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 81kW / 110CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/12 - 2012/09 | G8DA |
| VADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | G8DA; G8DB |
| VADO | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/07 - 2012/09 | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC |
| VADO | FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/11 - 2012/12 | HHJA; HHJB |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción / Notas | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/10 - 2010/02 | 9HZ (DV6TED4) |
| MINI | MINI MINI (R56) Cooper D | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/11 - 2010/09 | 9HZ (DV6TED4) |
| MINI | MINI MINI (R56) Uno D | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/06 - 2010/07 | 9HZ (DV6TED4) |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción / Notas | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/04 - 2007/02 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/05 - 2007/02 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/02 - 2015/01 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 Fastback Furgón (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/04 - 2012/10 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW Furgón familiar (WK_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/08 - 2012/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/06 - 2012/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/06 - 2012/12 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/02 - 2013/10 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/02 - 2013/10 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I Monovolumen (0U_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/06 - 2016/08 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Furgón (0U_) HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/06 - 2016/08 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/04 - 2009/03 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6HDi 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/02 - 2009/03 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/04 - 2008/04 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/02 - 2008/04 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2003/11 - 2007/12 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6HDI 90 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/04 - 2008/04 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SW Furgón familiar (3E_, 3H_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/04 - 2008/10 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 82 kW / 111 CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/02 - 2012/05 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/09 - 2014/10 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/05 - 2010/12 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2004/05 - 2010/12 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 80kW / 110CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/09 - 2017/03 | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis 1.6 HDi 90 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | TIPI EXPERTO PEUGEOT (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2007/01 - 2016/03 | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Furgón (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HU (DV6UTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV 1.6 HDi | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV 1.6 HDi 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV 1.6 HDi 16V | 68kW / 92CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Furgón/MPV 1.6 HDi 16V 4x4 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HX (DV6ADO4); 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Caja/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER ORIGIN Caja Carrocería/MPV (G_) 1.6 HDi 90 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2008/08 - 2015/12 | 9HX (DV6ADO4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Plataforma/Chasis 1.6 HDi | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Plataforma/Chasis 1.6 HDi 16V | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HS (DV6TED4BU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HZ (DV6TED4) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 75 (16V) | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HT (DV6BTED4) |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción / Notas | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA | SANTANA 300/350 1.6D 4x4 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | DV6ADO4 |
| SANTA | SANTANA 300/350 1.6HDi 4x4 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/07 - 2011/02 | DV6ADO4 |
| SANTA | SANTANA 300 Todo terreno, abierta 1.6 HDi 4x4 | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/10 - 2011/02 | DV6ADO4 |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción / Notas | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW416D) | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | — | 9HX |
| Hacer | Solicitud de vehículo | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible | Período de producción / Notas | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO C30 (533) 1.6D | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2006/10 - 2012/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO S40 II (544) 1.6D | 81kW / 110CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/01 - 2012/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO S80 II (124) 1.6 D CONDUCCIÓN | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2010/01 - 2011/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6D | 81kW / 110CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/01 - 2011/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO V50 (545) 1.6D | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2005/03 - 2012/12 | D 4164 T |
| VOLVO | VOLVO V70 III (135) 1.6D | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel | 2009/07 - 2011/12 | D 4164 T |
| Hacer | Código de motor | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 8HY (DV4TED4) | 66kW / 90CV | 1398 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HS (DV6TED4BU) | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HT (DV6BTED4) | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HT (DV6BUTED4) | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HU (DV6UTED4) | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HW (DV6ETED) | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 8 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HX (DV6ADO4) | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HY (DV6TED4) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| CITROËN | 9HZ (DV6TED4) | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| CITROËN | DV6B | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| Hacer | Código de motor | Salida de potencia | Capacidad del motor | Cilindros / Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| VADO | G8DA | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | G8DB | 80kW / 109CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | G8DC | 74kW / 100CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | GPDA | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | GPDC | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | HHDA | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | HHDB | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | HHJA | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | HHJB | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | HHJC | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | HHJD | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | HHJE | 66kW / 90CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | HHJF | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | MTDA | 74kW / 100CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
| VADO | UBJA | 55kW / 75CV | 1560 cc | 4 cilindros 16 válvulas | Diesel |
