084920 9642511280 DV6 8V Steuerriemen-Antivibrationsführungspad
Holen Sie sich ein Angebot einPOWCODE 084920 / 9642511280 Steuerriemen-Antivibrations-Führungspad für ausgewählte Citroën- und Peugeot DV6 8V 1.6 HDi-Anwendungen. Bestätigen Sie vor Bestellung die VIN, den vollständigen Motorcode und die PSA-OGA-Nummer.
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO — 1,6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - | 9 PS (DV6DTED), 9 HJ (DV6DTEDM) | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - | 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Van — 1,6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - | 9 PS (DV6DTED), 9 HJ (DV6DTEDM) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 II — 1,6 HDi | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - 09/2016 | 9 PS (DV6DTED), 9 HJ (DV6DTEDM) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 II — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - 09/2016 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 II — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 09/2012 - 09/2016 | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 Picasso — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 05/2010 - 02/2013 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 Picasso — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 01/2013 - 03/2015 | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C3 Picasso — 1,6 HDI 90 | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - 03/2015 | 9 PS (DV6DTED) | — |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 04/2012 - | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 AIRCROSS — 1,6 HDi 115 AWC | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 05/2012 - | 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 09/2010 - 08/2013 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 II — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 II — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2012 - | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 II — 1,6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - | 9 PS (DV6DTED), 9 HJ (DV6DTEDM) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C4 Picasso I MPV — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 09/2010 - 08/2013 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C5 III — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - 05/2012 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C5 III — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 07/2010 - 05/2012 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 06/2012 - 06/2015 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS3 — 1.6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - 07/2015 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS3 — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 08/2012 - 07/2015 | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS3 — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - 07/2015 | 9 PS (DV6DTED) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet — 1,6 HDi 90 | 69 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 01/2013 - 07/2015 | 9 PS (DV6DTED) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS4 — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 04/2011 - 07/2015 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS4 — 1,6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 08/2012 - 07/2015 | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN DS5 — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2011 - 07/2015 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| CITROËN | CITROËN JUMPY — 1,6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY Kasten — 1,6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 — 1,6 HDi | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - 12/2012 | 9 PS (DV6DTED) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 — 1,6 HDi 110 | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 08/2009 - 12/2012 | 9 Stunden (DV6C) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 CC — 1,6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 08/2009 - 10/2013 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW — 1.6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 08/2009 - 10/2013 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207 SW — 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - 12/2013 | 9 PS (DV6DTED) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 — 1,6 HDi | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 03/2012 - 12/2019 | 9 PS (DV6DTED), 9 HJ (DV6DTEDM) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 — 1,6 HDi | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 03/2012 - 12/2019 | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 MPV — 1,6 HDi | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 03/2013 - 08/2016 | 9HD (DV6CTED) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 MPV — 1,6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 12/2009 - 08/2016 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 — 1,6 HDi | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 03/2013 - 10/2014 | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 — 1,6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 12/2009 - 10/2014 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 — 1,6 HDi | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - 10/2014 | 9 PS (DV6DTED), 9 HJ (DV6DTEDM) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC — 1,6 HDi | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 03/2013 - 12/2014 | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 CC — 1,6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 06/2009 - 12/2014 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW — 1,6 HDi | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2009 - 10/2014 | 9 PS (DV6DTED) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW — 1,6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 12/2009 - 10/2014 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 4008 — 1,6 HDi AWC | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 05/2012 - | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 — 1,6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 08/2010 - 03/2017 | 9 Stunden (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 — 1,6 HDi | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 03/2013 - 03/2017 | 9HD (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 — 1.6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2010 - 12/2018 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW — 1,6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 11/2010 - 12/2018 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van — 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 01/2007 - | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Tepee — 1,6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT-PARTNER Kasten — 1.6 HDi | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 03/2013 - | 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Kasten — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 04/2010 - | 9 PS (DV6DTED), 9 HJ (DV6DTEDM) | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Tepee — 1,6 HDi | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 03/2013 - | 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Tepee — 1,6 HDi | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 08/2010 - | 9HL (DV6C) | PSA ORGA Nummer bis 13175 |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Tepee — 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel | 04/2010 - | 9 PS (DV6DTED), 9 HJ (DV6DTEDM) | — |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 9 Stunden (DV6C) | 82 kW / 112 PS; 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | 9HL (DV6C) | 82 kW / 112 PS; 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | 9 PS (DV6DTED) | 68 kW / 92 PS; 69 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | 9HJ (DV6DTEDM) | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | 9HD (DV6C) | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | 9HH (DV6DUM) | 66 kW / 90 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 9 PS (DV6DTED) | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | 9 Stunden (DV6C) | 82 kW / 112 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | 9HJ (DV6DTEDM) | 68 kW / 92 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | 9HD (DV6C) | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | 9HD (DV6CTED) | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | 9HG (DV6C M) | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | 9HL (DV6C) | 82 kW / 112 PS; 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | 9HH (DV6DUM) | 66 kW / 90 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder / 8 Ventile | Diesel |
|
Zustand |
Neu |
Zweck |
für Ersatz/Reparatur |
|
Markenname |
POWCODE |
Produktname |
Steuerriemen-Antivibrations-Leitbelag |
|
OE NEIN. |
084920 / 0849.20 |
Querverweise |
9642511280 |
|
POWCODE Produktcode |
359.E10001 |
Bauteiltyp |
Festes Steuergurt-Führungspad / Schieber |
|
Lokomotivenfamilie |
DV6 8V |
Motortyp |
Diesel |
|
Hubraum |
1,6L |
Kompatible Marken |
Ausgewählte Anwendungen von Citroën und Peugeot |
|
Motorcodes |
9HG, 9HD, 9HH, 9HJ, 9HJ, 9HM, 9HM, 9HP, 9HR |
Passformprüfung |
VIN, OE-Nummer, vollständiger Motorcode und PSA-ORGA-Nummer |
|
Garantie |
18 Monate |
Herkunftsort |
Shanghai, China |
|
OEM/ODM |
Verfügbar |
Paket |
POWCODE / kundenspezifisch / neutrale Verpackung |
084920 / 9642511280 DV6 8V Steuerriemen-Leitfaden Technische FAQ
Wie sollte die Montage von 084920 / 9642511280 an einem DV6 8V-Motor überprüft werden?
Genehmigen Sie dieses Teil nicht allein anhand von "DV6" oder "1.6 HDi". Überprüfen Sie die ursprüngliche OE-Referenz, VIN, vollständigen Motorcode und PSA ORGA/RP-Nummer. Die direkt aufgeführten DV6 8V-Anwendungen umfassen Motorcodes wie 9HG, 9HD, 9HH, 9HJ, 9HL, 9HM, 9HP und 9HR, aber viele Aufzeichnungen geben auch eine ORGA-Grenze bis zu 13175 an. Der Motorcode identifiziert die Motorfamilie, während die ORGA-Nummer hilft, die Produktionskonfiguration des Zeitsteuerungssystems zu identifizieren.
Warum benötigen zwei Citroën- oder Peugeot 1.6 HDi-Fahrzeuge unterschiedliche Zahnriemenführungen?
Die kommerzielle Bezeichnung "1.6 HDi" umfasst mehrere DV6-Generationen und Timing-Systemkonfigurationen. Dasselbe Fahrzeugmodell kann mit DV6 8V- und DV6-16V-Motorvarianten, unterschiedlichen Motorcodes und unterschiedlichen Produktionskriterien erscheinen. Fahrzeugmodell, Hubraum und Leistung allein reichen daher nicht aus. Vergleichen Sie vor dem Vergleich des physischen Erscheinungsbildes des Leitfadens die OE-Nummer und Produktionsinformationen ab.
Welche Inspektionsergebnisse bedeuten, dass das alte Zahnriemenführungsbelag nicht wiederverwendet werden sollte?
Verwenden Sie das Führungspad nicht wieder, wenn die Riemenkontaktfläche tiefe Rillen, einseitige Schnittspuren, Risse, Wärmeverformung oder fehlendes Material aufweist oder wenn der Befestigungspunkt beschädigt oder locker ist. Ungleichmäßiges Polieren über die Kontaktfläche sollte ebenfalls als Hinweis darauf gewertet werden, dass der Riemen nicht richtig gefahren ist. Eine optisch saubere Oberfläche bestätigt nicht, dass der vollständige Steuerantrieb wartauglich ist, da Verschleiß an anderen Steuerkomponenten möglicherweise nicht sofort sichtbar ist.
Was deutet einseitiger Verschleiß am 084920-Führungspad darauf hin?
Einseitiger Verschleiß ist eine Warnung vor der Riemenverfolgung und kein Beweis dafür, dass allein das Führungspad das Problem verursacht hat. Bevor Sie eine neue Führung montieren, sollten Sie den Fahrspurweg des Zahnriemens auf Fehlausrichtung der Riemenscheiben, axiale Verschiebung, schiefe Montage, falsche Spannung und abnormale Bewegung der Spann- oder Leerlaufkomponenten überprüfen. Das Einbauen einer neuen Führung ohne Behebung des Tracking-Fehlers kann erneut zu demselben Verschleißmuster führen.
Kann 084920 während einer Zahnriemenreparatur von selbst ausgetauscht werden?
Er kann als Einzelteil geliefert werden, aber die Reparaturentscheidung sollte auf der Inspektion des vollständigen Steuerantriebs basieren. Überprüfen Sie den Zahnriemen, den Spanner, die Leerlauf- oder Führungskomponenten, die Befestigungselemente und den umliegenden Bereich auf Verschleiß, falsche Ausrichtung und Flüssigkeitsverschmutzung. Der Austausch nur der sichtbar beschädigten Führung kann die ursprüngliche Schadensursache im Motor belassen.
Was sollte vor dem Einbau einer neuen 084920 Steuerriemenführung überprüft werden?
Überprüfen Sie zuerst die Bauteilidentifikation und die Montagerichtung. Der Motor sollte kalt sein, Kurbelwellen- und Nockenwellenpositionen müssen korrekt synchronisiert bleiben, und der Riemenweg muss auf Ausrichtungsfehler, axialen Verdrängung und schiefe Bauteile überprüft werden. Entfernen Sie jegliche Öl-, Kraftstoff- oder Kühlmittelverschmutzungen und korrigieren Sie die Leckursache, bevor Sie die neuen Steuerkomponenten einbauen.
Kann ein universelles Anziehmoment für den 084920-Führungsverschluss verwendet werden?
Kein universeller Drehmomentwert sollte aus einer anderen DV6-Reparatur oder aus einem visuell ähnlichen Leitfaden entnommen werden. Verwenden Sie die aktuellen Reparaturinformationen für die genaue Fahrzeug-, Motorcode- und Befestigungskonfiguration. Das korrekte Anziehen kann von der Befestigungsspezifikation und der Motorversion abhängen. POWCODE sollte für dieses Teil keinen unverifizierten Drehmomentwert veröffentlichen.
Welche Informationen sollten angegeben werden, wenn Katalogdaten und der alte Teil nicht übereinstimmen?
Geben Sie die vollständige VIN, den vollständigen Motorcode, die PSA ORGA/RP-Nummer, die OE-Nummer aus dem Originalteil- oder Fahrzeugkatalog sowie klare Fotos beider Seiten des alten Leitfadens und ihrer installierten Position an. Lösen Sie einen Konflikt nicht allein anhand des Fahrzeugmodells oder Produkts. Die Bestellung sollte unbestätigt bleiben, bis sich die OE-Referenz und die Produktionskonfiguration einig sind.
Verwandte Produkte
Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an
Reichen Sie Ihre Anforderungen in wenigen Minuten ein und erhalten Sie ein präzises, wettbewerbsfähiges Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.