3642484 9850364680 9803549480 DV6 8V Dieselmotor Thermostatgehäuse für Citroën Berlingo Jumpy Peugeot 308 1.6 HDI
Holen Sie sich ein Angebot ein| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionsperiode / Anmerkungen | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kastenkarosserie/MPV (B9) 1,6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kastenkarosserie/MPV (B9) 1,6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kastenkarosserie/MPV (B9) 1,6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2010/07 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box-Karosserie/MPV (K9) 1,6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2018/06 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kastenkarosserie/MPV (K9) 1,6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2018/06 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2008/04 - 2020/04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Plattform/Fahrgestell (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/12 - 2021/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2017/07 - 2018/08 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2017/06 - 2018/05 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1,6 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 II Schrägheckwagen (SC_) 1,6 BlueHDi | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/03 - 2016/09 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/07 - 2018/05 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/07 - 2016/09 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/04 - 2016/09 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/01 - 2017/08 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/09 - 2018/06 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1,6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/01 - 2016/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/09 - 2018/03 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/07 - 2018/05 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/01 - 2015/05 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/12 - 2018/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/02 - 2018/03 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/11 - 2016/12 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/10 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/03 - 2015/07 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/10 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/07 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN DS5 1.6 HDi | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/11 - 2015/07 | BHX (DV6FC) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2018/04 - 2019/04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2022/06 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Plattform/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/09 - 2020/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Plattform/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/09 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1,6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2022/06 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1,6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2020/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 1,6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | BHX (DV6FCU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | BHV (DV6FDU) |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/04 | BHS (DV6FDU) |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionsperiode / Anmerkungen | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) 1,6 D | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2018/06 - 2020/04 | B 16 DT (DV6FD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2017/03 - 2018/05 | B 16 DT (DV6FD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 88 kW / 120 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2017/03 - 2018/05 | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2017/08 - 2019/04 | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 88 kW / 120 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2017/06 - 2021/07 | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 90 kW / 122 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Plattformkabine (K0) 2.0 | 90 kW / 122 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Plattformkabine (K0) 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2023/01 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 90 kW / 122 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/03 - 2022/12 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 2,0 Allradantrieb | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2021/08 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 90 kW / 122 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/08 - 2022/12 | D 20 DTL (DW10FE) |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU370 |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2020/09 - 2025/04 | DW10FDDU340 |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionsperiode / Anmerkungen | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/01 - 2019/11 | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/01 - 2019/11 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Schrägheckwagen (CR_) 1,6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/04 - 2019/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2015/01 - 2019/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/01 - 2019/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1,6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/11 - 2019/12 | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1,6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/11 - 2019/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/02 - 2016/08 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/04 - 2021/06 | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2013/09 - 2021/06 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/04 - 2021/06 | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/03 - 2021/06 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/11 - 2017/03 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/12 - 2019/11 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/09 - 2018/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2014/09 - 2018/12 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHS (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Plattform/Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/09 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 100 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV (K9) 1,6 BlueHDI 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Plattform/Chassis 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 kW / 100 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2008/06 - 2018/12 | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | — | BHW (DV6FE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHX (DV6FCU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHV (DV6FDU) |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel | 2016/04 - 2019/12 | BHS (DV6FDU) |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionsperiode / Anmerkungen | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 208 I (2012/03 - 2021/06) | — | — | — | — | — | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionsperiode / Anmerkungen | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 kW / 100 PS 1560 ccm 4 Zylinder 8 Ventile Diesel 2015/01 - 2019/12 | — | — | — | — | — | — |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BHS (DV6FDU) | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | BHV (DV6FDU) | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | BHW (DV6FE) | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | BHX (DV6FC) | 85 kW / 115 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | BHX (DV6FCU) | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | BHY (DV6FD) | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| CITROËN | BHZ (DV6FC) | 88 kW / 120 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | B 16 DT (DV6FD) | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| OPEL | B 16 DTH (DV6FC) | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| OPEL | D 20 DTL (DW10FE) | 90 kW / 122 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel |
| OPEL | DW10FDDU340 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel |
| OPEL | DW10FDDU370 | 106 kW / 144 PS | 1997 CCM | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BHS (DV6FDU) | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | BHV (DV6FDU) | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | BHW (DV6FE) | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | BHX (DV6FC) | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | BHX (DV6FCU) | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | BHY (DV6FD) | 73 kW / 99 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| PEUGEOT | BHZ (DV6FC) | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zylinder, 8 Ventile | Diesel |
| Referenznummern: | OPEL #3642484 | Referenznummern: | CITROËN/PEUGEOT #98 035 494 80 |
| Referenznummern: | CITROËN/PEUGEOT #98 503 646 80 | Referenznummern: | CITROËN/PEUGEOT #9803549480 |
| Referenznummern: | CITROËN/PEUGEOT #9850364680 | Referenznummern: | ET-ENGINETEAM #ED0267 |
Wichtige Eigenschaften
|
Modellnummer |
DV6C 8V |
Zustand |
Neu |
|
Zweck |
zum Austausch/Reparatur |
Markenname |
POWCODE |
|
Automodell |
für Citroën Berlingo Jumpy Peugeot 308 1.6 HDI |
OE NEIN. |
3642484, 9850364680, 9803549480 |
|
Herkunftsort |
Shanghai, China |
Garantie |
18 Monate |
|
Produktname |
Thermostat |
Motortyp |
Diesel |
|
Hubraum |
1.6 HDI |
OEM/ODM |
Verfügbar |
|
Beispiel |
Verfügbar |
Paket |
Neutrale Verpackung/Markenverpackung |
|
Qualität |
Hochwertige Qualität |
Vorteil |
20 Jahre Erfahrung |
|
Zertifizierung |
