9806147980 9804424280 9676718180 1609073180 908497 DW10 Diesel-Motorüberholungskit für Peugeot Citroën 2.0
Holen Sie sich ein Angebot einDiese Kompatibilitätsliste behält absichtlich die DW12 2,2L geteilten Programme. DW12-bezogene Fahrzeugreihen und Motorcode-Reihen sind für eine schnelle Überprüfung orange hervorgehoben, darunter 4HA (DW12RUE), 4HB (DW12RUD), 4HH (DW12RUC), 4HK (DW12RUE), BNF (DW12RUD) und DW12. Für die endgültige Bestellung bestätigen Sie bitte die OE-Nummer, die Gussnummer, den Motorcode und das Foto des originalen Zylinderkopfs.
| Mach | Fahrzeuganwendung | Modelljahr | Leistung | Kapazität | Zylinder | Ventile | Karosserieform | Laufwerkstyp | Motortyp | Motorcodes | Treibstofftyp | Treibstoffvorbereitung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 06.2013 - | 110 kW 150 PS | 1997 cc 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.2009 - | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 09.2013 - | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Kastenkarosserie/MPV | Frontantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11.2018 - | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | SUV | Frontantrieb | Diesel | EHZ (DW10FC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 04.2009 - 05.2017 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Saloon | Frontantrieb | Diesel | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 03.2015 - 05.2017 | 133 kW / 181 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Saloon | Frontantrieb | Diesel | AHW (DW10FC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.2009 - 05.2017 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 - 05.2017 | 133 kW / 181 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | AHW (DW10FC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 07.2014 - 07.2015 | 133 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | AHW (DW10FC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 09.2011 - 07.2015 | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 08.2013 - 07.2015 | 133 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | AHW (DW10FC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHM (DW10FUE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHN (DW10FUD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHP (DW10FUC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - 10.2023 | 88 kW / 120 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | 4HA (DW12RUE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - 10.2023 | 103 kW / 140 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | 4HB (DW12RUD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - 10.2023 | 121 kW / 165 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | 4HH (DW12RUC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plattform/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Frontantrieb | Diesel | AHM (DW10FUE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plattform/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Frontantrieb | Diesel | AHN (DW10FUD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plattform/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Allradantrieb | Diesel | AHN (DW10FUD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plattform/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Frontantrieb | Diesel | AHP (DW10FUC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plattform/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Allradantrieb | Diesel | AHP (DW10FUC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plattform/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - 10.2023 | 88 kW / 120 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Frontantrieb | Diesel | 4HA (DW12RUE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plattform/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - 10.2023 | 103 kW / 140 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Frontantrieb | Diesel | 4HB (DW12RUD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Plattform/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - 10.2023 | 121 kW / 165 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Frontantrieb | Diesel | 4HH (DW12RUC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | AHM (DW10FUE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | AHN (DW10FUD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Allradantrieb | Diesel | AHN (DW10FUD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | AHP (DW10FUC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Allradantrieb | Diesel | AHP (DW10FUC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - 10.2023 | 88 kW / 120 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | 4HA (DW12RUE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - 10.2023 | 103 kW / 140 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - 10.2023 | 121 kW / 165 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | 4HH (DW12RUC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - 12.2022 | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHK (DW10FE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - 12.2022 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - 04.2025 | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHH (DW10FC) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Plattform/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - 12.2022 | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Frontantrieb | Diesel | AHK (DW10FE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Plattform/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 - 12.2022 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Plattform/Fahrgestell | Frontantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - 12.2022 | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | AHK (DW10FE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.2016 - 12.2022 | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Allradantrieb | Diesel | AHK (DW10FE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - 12.2022 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - 12.2022 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Allradantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - 04.2025 | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 12.2019 - 12.2022 | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHK (DW10FE) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - 12.2022 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - 12.2022 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Allradantrieb | Diesel | AHX (DW10FD) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - 04.2025 | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Bus | Frontantrieb | Diesel | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | Diesel | Direkte Injektion | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Modelljahr | Leistung | Kapazität | Zylinder | Ventile | Karosserieform | Laufwerkstyp | Motortyp | Motorcodes | Treibstofftyp | Treibstoffvorbereitung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D | 02.2023 - 10.2023 | 103 kW / 140 PS | 2179 ccm / 2,2 l | 4 | 4 | Van | Frontantrieb | Diesel | DW12RUD | Diesel | Direkte Injektion | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Modelljahr | Leistung | Kapazität | Zylinder | Ventile | Karosserieform | Laufwerkstyp | Motortyp | Motorcodes | Treibstofftyp | Treibstoffvorbereitung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2,0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 132 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Allradantrieb | Diesel | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2,0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Allradantrieb | Diesel | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2,0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2,0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2,0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88 kW / 120 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | UFCA, UFCB, UFCD | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO GEGEN Turnier (CF) 2,0 TDCi 4x4 | 02.2015 - 03.2022 | 132 kW / 180 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Anwesen | Allradantrieb | Diesel | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO GEGEN Turnier (CF) 2,0 TDCi 4x4 | 02.2015 - 03.2022 | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Anwesen | Allradantrieb | Diesel | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO GEGEN Turnier (CF) 2,0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 132 kW / 180 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO GEGEN Turnier (CF) 2,0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO V LIMOUSINE (CD) 2,0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 03.2022 | 132 kW / 180 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Saloon | Allradantrieb | Diesel | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO V LIMOUSINE (CD) 2,0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 03.2022 | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Saloon | Allradantrieb | Diesel | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO GEGEN LIMOUSINE (CD) 2,0 TDCi | 05.2015 - 03.2022 | 132 kW / 180 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Saloon | Frontantrieb | Diesel | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO GEGEN LIMOUSINE (CD) 2,0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Saloon | Frontantrieb | Diesel | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2,0 TDCi 4x4 | 02.2015 - 03.2022 | 132 kW / 180 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Allradantrieb | Diesel | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2,0 TDCi 4x4 | 02.2015 - 03.2022 | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Allradantrieb | Diesel | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2,0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 132 kW / 180 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL, T8CP | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2,0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD KUGA II VAN 2,0 TDCi | 09.2014 - 12.2019 | 88 kW / 120 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | SUV-Van | Frontantrieb | Diesel | XRMA, XRMB | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 132 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | SUV | Allradantrieb | Diesel | T8MA, T8MB, T8MC | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | SUV | Allradantrieb | Diesel | T7MA, T7MB, T7MD | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | SUV | Frontantrieb | Diesel | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 88 kW / 120 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | SUV | Frontantrieb | Diesel | XRMA, XRMB, XRMC | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 kW / 170 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Kastenkarosserie/MPV | Frontantrieb | Diesel | T8DE | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Kastenkarosserie/MPV | Frontantrieb | Diesel | T7DB, T7DC | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2,0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 kW / 170 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | T8DE, T8DF | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2,0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | T7DB, T7DC, T7DD | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2,0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Allradantrieb | Diesel | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2,0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Allradantrieb | Diesel | T7CI, T7CJ, T7CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2,0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2,0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD GALAXY III (CK) 2,0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88 kW / 120 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | UFCA, UFCB | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136 kW / 185 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | T8DA | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | T7DA, T7DB | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD FOCUS III Limousine 2,0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Saloon | Frontantrieb | Diesel | T7DA, T7DB | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD FOCUS III Schrägheckwagen 2,0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Hatchback-Van | Frontantrieb | Diesel | T7DA, T7DB | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD FOCUS III Kombi 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Estate Van | Frontantrieb | Diesel | T7DA, T7DB | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136 kW / 185 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | T8DA | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | T7DA, T7DB | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 kW / 170 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Kastenkarosserie/MPV | Frontantrieb | Diesel | T8DE | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | Kastenkarosserie/MPV | Frontantrieb | Diesel | T7DB, T7DC | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2,0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 kW / 170 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | T8DE, T8DF | Diesel | Direkte Injektion | — |
| FORD | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2,0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 L | 4 | 4 | MPV | Frontantrieb | Diesel | T7DB, T7DC, T7DD | Diesel | Direkte Injektion | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Modelljahr | Leistung | Kapazität | Zylinder | Ventile | Karosserieform | Laufwerkstyp | Motortyp | Motorcodes | Treibstofftyp | Treibstoffvorbereitung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
