110410224R 8201663847 910038 H5F Zylinderkopfbaugruppe für Renault Captur Clio Megane 1.2
Holen Sie sich ein Angebot ein| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1,2 T | 83 kW / 113 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/06 - 2018/08 |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 88 kW / 120 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/06 - 2018/12 |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 87 kW / 118 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2016/01 - 2018/08 |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 87 kW / 118 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2016/01 - 2021/08 |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | 88 kW / 120 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/03 - 2021/08 |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 87 kW / 118 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2016/01 - 2021/08 |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 88 kW / 120 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/03 - 2021/08 |
| RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 85 kW / 116 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2012/04 - 2016/09 |
| RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/01 - 2016/09 |
| RENAULT | RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 84 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | — |
| RENAULT | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 84 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | — |
| RENAULT | RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe | 85 kW / 116 PS | 1198 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2012/09 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/01 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/01 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 85 kW / 116 PS | 1198 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2012/03 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/01 - 2016/01 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 85 kW / 116 PS | 1198 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2012/03 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1,2 TCe (BZ16, BZ28) | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/01 - 2016/01 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 85 kW / 116 PS | 1198 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2012/03 - 2015/08 |
| RENAULT | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | 85 kW / 116 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2012/04 - 2016/09 |
| RENAULT | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/01 - 2016/09 |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Box-Karosserie/MPV (W415) 112 (415,603) | 84 kW / 114 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/06 - 2021/08 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN MPV (W415) 112 (415.703) | 84 kW / 114 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/06 - 2021/08 |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DACIA DOKKER Kastenkarosserie/MPV 1.2 TCe 115 (FEAY) | 85 kW / 116 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2015/07 - 2021/12 |
| DACIA | DACIA DOKKER Kastenkarosserie/MPV 1.2 TCe 115 (FEM0) | 84 kW / 114 PS | 1198 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2012/12 - 2015/12 |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2012/11 - 2021/12 |
| DACIA | DACIA DOKKER Pickup 1.2 TCe 115 | 85 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2017/09 - 2021/12 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 kW / 125 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | — |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 kW / 125 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | — |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 92 kW / 125 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/10 - 2018/01 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 92 kW / 125 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2015/06 - 2018/01 |
| DACIA | DACIA DUSTER SUV Van (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 92 kW / 125 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | — |
| DACIA | DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NISSAN JUKE (F15) 1,2 DIG-T | 85 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2014/05 - 2019/12 |
| NISSAN | NISSAN PULSAR Schrägheck (C13) 1,2 DIG-T | 85 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | — |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1,2 DIG-T | 85 kW / 116 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin | 2013/11 - 2018/08 |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | H5F 400 | 84 kW / 114 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| RENAULT | H5F 403 | 83 kW / 113 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| RENAULT | H5F 404 | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| RENAULT | H5F 405 | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| RENAULT | H5F 412 | 84 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | M 200.711 | 84 kW / 114 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | H5F 402 | 84 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| DACIA | H5F 404 | 92 kW / 125 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| DACIA | H5F 408 | 74 kW / 101 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| DACIA | H5F 410 | 92 kW / 125 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | HR12DDT | 85 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| NISSAN | HRA2DDT | 85 kW / 116 PS | 1197 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Benzin |
| Für die OE-Nummer: | 1104100Q2F |
| Für die OE-Nummer: | 110410224R |
| Für die OE-Nummer: | 2000100200 |
| Für die OE-Nummer: | 8201663847 |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | Mit Nockenwelle |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Ventilen |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Ventilfedern |
| Technische Informationen: | Euro 5, Euro 6 |
Wichtige Eigenschaften
|
Zustand |
Neu |
Zweck |
zum Austausch/Reparatur |
|
Größe |
STD |
Markenname |
POWCODE |
|
Automodell |
Für Renault Captur Clio Megane 1.2 |
Motorencode |
H5F 404 / H5F 408 |
|
Modellnummer |
16V |
OE NEIN. |
110410224R, 8201663847, 910038 |
|
Herkunftsort |
Shanghai, China |
Garantie |
18 Monate |
|
Produktname |
Zylinderkopfbaugruppe |
Motortyp |
Benzin |
|
Hubraum |
1.2 |
OEM/ODM |
Verfügbar |
|
Beispiel |
Verfügbar |
Paket |
Neutrale Verpackung/Markenverpackung |
|
Qualität |
Hochwertige Qualität |
Vorteil |
20 Jahre Erfahrung |
|
Zertifizierung |
ISO9001:2015 |
Anwendung |
Motorteile |
Verpackung und Lieferung
|
Verkauf von Einheiten |
Einzelstück |
Paketgröße pro Charge |
65X50X45 cm |
|
Bruttogewicht pro Charge |
35.000 kg |
|
|
Verwandte Produkte
Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an
Reichen Sie Ihre Anforderungen in wenigen Minuten ein und erhalten Sie ein präzises, wettbewerbsfähiges Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.