1623199180 EB2 Benzinzylinderkopf für CITROËN C3 III (SX) 1,2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,2 THP 110
Holen Sie sich ein Angebot ein| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box-Karosserie/MPV (K9) PureTech 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box-Karosserie/MPV (K9) PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1,2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 114 kW / 155 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1,2 THP 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2015/07 - 2019/07 |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 115 kW / 156 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2018/10 - 2022/12 |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1,2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2015/04 - 2019/07 |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2021/10 - 2024/12 |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) | 96 kW / 130 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2018/10 - 2022/09 |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DOBLO Box Karosserie/MPV (510_, 511_) PureTech 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| FIAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) PureTech 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | JEEP AVENGER (J2) 1.2 GSE T3 | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNPJ) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L SPORTS TOURER (OV5) 1.2 (FRHNPJ) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) 1.2 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) 1.2 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Leben (K9) 1.2 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Leben (K9) 1.2 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1,2 (68) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1,2 (68) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1,2 (75) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1,2 (75) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Van 1,2 (75) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2017/06 - 2021/07 |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 1,2 (75) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2018/04 - 2021/07 |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| OPEL | OPEL MOKKA 1.2 (76) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 96 kW / 130 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2015/01 - 2019/11 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 114 kW / 155 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2018/01 - 2019/11 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1,2 THP 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2013/01 - 2019/12 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1,2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,2 THP 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2013/11 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,2 THP 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2013/11 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1,2 THP 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1,2 THP 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | 2014/03 - 2021/06 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNST) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1,2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV (K9) 1.2 PureTech 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV (K9) 1,2 PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Box-Karosserie/MPV (BPZ_) 1,2 VVT-i 110 (BPZN) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Box-Karosserie/MPV (BPZ_) 1,2 VVT-i 130 (BPZN) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNPJ) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Box-Karosserie/MPV (K9) 1.2 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.2 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.2 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.2 | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1.2 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1,2 (75) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1,2 (75) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.2 Turbo (75) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL MOKKA 1.2 (76) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL MOKKA 1.2 (76) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin | — |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | HNE (EB2ADTD) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| CITROËN | HNJ (EB2ADTXM) | 114 kW / 155 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| CITROËN | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| CITROËN | HNN (EB2ADTX) | 114 kW / 155 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| CITROËN | HNP (EB2ADT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| CITROËN | HNS (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| DS | HNN (EB2ADTX) | 115 kW / 156 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| DS | HNP (EB2ADT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| DS | HNS (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | EB2ADT | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | EB2ADTD | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | D 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| OPEL | D 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| OPEL | EB2ADT | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| OPEL | F 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| OPEL | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| OPEL | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| OPEL | HNP (EB2ADT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| OPEL | HNS (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | HNJ (EB2ADTXM) | 114 kW / 155 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| PEUGEOT | HNK (EB2ADT) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| PEUGEOT | HNK (EB2ADTD) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| PEUGEOT | HNN (EB2ADTX) | 114 kW / 155 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| PEUGEOT | HNP (EB2ADT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| PEUGEOT | HNR (EB2ADTXM) | 114 kW / 155 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| PEUGEOT | HNS (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | EB2ADT | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| TOYOTA | EB2ADTS | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | D 12 XHL (EB2ADT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| VAUXHALL | D 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| VAUXHALL | F 12 XHL (EB2ADT) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| VAUXHALL | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| VAUXHALL | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| VAUXHALL | HNP (EB2ADT) | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| VAUXHALL | HNS (EB2ADTS) | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 Zylinder, 12 Ventile | Benzin |
| Für die OE-Nummer: | 1623199180 |
| TOYOTA # | 1623199180 |
| PEUGEOT # | 1623199180 |
| FIAT # | 1623199180 |
| OPEL # | 1623199180 |
| JEEP # | 1623199180 |
| CITROËN # | 1623199180 |
| VAUXHALL # | 1623199180 |
| AMC # | 910159 |
| AMC # | 910159 |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Nockenwelle |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Auspuffventilen |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Einlassventilen |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Ventilschaftsdichtung |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit hydraulischen Schaufel-Staplern |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Ventilfeder |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Ventilfederhalter |
| Ergänzender Artikel/Zusatzinformation 2: | mit Valve Keepers |
| Technische Informationen: | Turboaufgeladene Motoren. Direkte Injektion |
|
Zustand |
Neu |
Zweck |
zum Austausch/Reparatur |
|
Markenname |
POWCODE |
Automodell |
für CITROËN C3 III (SX) 1,2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,2 THP 110 |
|
Modellnummer |
EB2 |
OE NEIN. |
1623199180 |
|
Herkunftsort |
Shanghai, China |
Garantie |
18 Monate |
|
Produktname |
Zylinderkopf-Assy |
Motortyp |
Benzin |
|
Hubraum |
1.2THP 110 |
OEM/ODM |
Verfügbar |
|
Beispiel |
Verfügbar |
Paket |
Neutrale Verpackung/Markenverpackung |
|
Qualität |
|
Vorteil |
20 Jahre Erfahrung |
|
Zertifizierung |
ISO9001:2015 |
Anwendung |
Motorteile |
|
Verkauf von Einheiten |
Einzelstück |
|
Packungsgröße pro Charge |
52X50X40 cm |
|
Bruttogewicht pro Charge |
10.000 kg |
Verwandte Produkte
Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an
Reichen Sie Ihre Anforderungen in wenigen Minuten ein und erhalten Sie ein präzises, wettbewerbsfähiges Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.