0130.Z4 0130Z4 DV6 8V Dieselmotor Short BlockC für Citroën C3 Peugeot 206 1.6 HDI
Holen Sie sich ein Angebot ein| Mach | Fahrzeuganwendung | Modelljahr | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Karosserieform | Laufwerkstyp | Motortyp | Motorencode | Treibstofftyp | Treibstoffvorbereitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 04.2021 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - 08.2018 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - 04.2020 | 55 kW / 75 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 11.2014 - 12.2016 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Saloon | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.2017 - 08.2018 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | SUV | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2 CBHZH) | 07.2017 - 05.2018 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | SUV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 09.2016 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 04.2015 - 09.2016 | 55 kW / 75 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2016 - 05.2018 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 07.2016 - 05.2018 | 55 kW / 75 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHW (DV6FE) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 09.2014 - 06.2018 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 05.2018 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 04.2018 - 04.2019 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 04.2018 - 04.2019 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 12.2018 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 12.2018 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 07.2015 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Cabriolet | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Cabriolet | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 07.2015 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | 03.2015 - 07.2015 | 55 kW / 75 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHW (DV6FE) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - 04.2016 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 12.2018 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Modelljahr | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Karosserieform | Laufwerkstyp | Motortyp | Motorencode | Treibstofftyp | Treibstoffvorbereitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 | 04.2010 - | 68 kW / 92 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM), 9 PS (DV6DTED) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 03.2013 - | 66 kW / 90 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | 9HF (DV6DTED) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 kW / 100 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 02.2012 - 12.2018 | 84 kW / 115 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 03.2014 - 12.2018 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | 03.2014 - 12.2018 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Saloon | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 12.2016 - 11.2019 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 | 05.2014 - 03.2017 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 03.2014 - 06.2021 | 85 kW / 115 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 | 03.2014 - 06.2021 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 | 04.2014 - 06.2021 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Anwesen | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 | 04.2014 - 06.2021 | 73 kW / 99 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.2013 - 06.2021 | 85 kW / 115 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 | 11.2013 - 06.2021 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | Schrägheck | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1,6 BlueHDi 120 | 05.2016 - 12.2019 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | SUV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi | 03.2013 - 08.2016 | 84 kW / 114 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | 9HD (DV6CTED) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 1.6 BlueHDi 120 | 05.2014 - 08.2016 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | MPV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 01.2015 - 11.2019 | 55 kW / 75 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | SUV | Frontantrieb | Diesel | BHW (DV6FE) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 04.2018 | 88 kW / 120 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | SUV | Frontantrieb | Diesel | BHZ (DV6FC) | Diesel | Direkte Injektion |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - 11.2019 | 73 kW / 100 PS | 1560 cm³ / 1,6 L | 4 Zylinder / 2 Ventile pro Zylinder (insgesamt 8V) | SUV | Frontantrieb | Diesel | BHY (DV6FD) | Diesel | Direkte Injektion |
| Mach | Motorencode | Lokomotivenfamilie | Motorkapazität | Leistungsabgabe | Anzahl der Bewerbungen | Verwendung in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 9HK | DV6ETEDM | 1560 cm³ / 1,6 L | 55 kW / 75 PS | 1 | C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 |
| CITROËN | 9HN | DV6ETED | 1560 cm³ / 1,6 L | 55 kW / 75 PS | 1 | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 |
| CITROËN | BHW | DV6FE | 1560 cm³ / 1,6 L | 55 kW / 75 PS | 4 | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75; C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75; C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75; DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 |
| CITROËN | BHY | DV6FD | 1560 cm³ / 1,6 L | 73 kW / 99 PS | 12 | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100; C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100; C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB); C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100; C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100; C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100; C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100; C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100; C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100; DS 3 Convertible 1.6 BlueHDi 100; DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100; GRAND C4 PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 |
| CITROËN | BHZ | DV6FC | 1560 cm³ / 1,6 L | 88 kW / 120 PS | 6 | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120; C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2 CBHZH); C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120; C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120; DS 3 Convertible 1.6 BlueHDi 120; GRAND C4 PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 |
| Mach | Motorencode | Lokomotivenfamilie | Motorkapazität | Leistungsabgabe | Anzahl der Bewerbungen | Verwendung in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 9HC | DV6C | 1560 cm³ / 1,6 L | 85 kW / 115 PS | 2 | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) |
| PEUGEOT | 9HD | DV6CTED | 1560 cm³ / 1,6 L | 84 kW / 114 PS | 1 | 3008 I MPV (0U_) 1.6 HDi |
| PEUGEOT | 9HF | DV6DTED | 1560 cm³ / 1,6 L | 66 kW / 90 PS | 1 | PARTNER TEPEE 1.6 HDi |
| PEUGEOT | 9HJ | DV6DTEDM | 1560 cm³ / 1,6 L | 68 kW / 92 PS | 1 | PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 |
| PEUGEOT | 9HL | DV6C | 1560 cm³ / 1,6 L | 84 kW / 115 PS | 1 | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi |
| PEUGEOT | 9 PS | DV6DTED | 1560 cm³ / 1,6 L | 68 kW / 92 PS | 1 | PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 |
| PEUGEOT | 9 Stunden | DV6C | 1560 cm³ / 1,6 L | 84 kW / 115 PS | 1 | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi |
| PEUGEOT | BHW | DV6FE | 1560 cm³ / 1,6 L | 55 kW / 75 PS | 1 | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 |
| PEUGEOT | BHX | DV6FC | 1560 cm³ / 1,6 L | 85 kW / 115 PS | 2 | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) |
| PEUGEOT | BHY | DV6FD | 1560 cm³ / 1,6 L | 73 kW / 100 PS; 73 kW / 99 PS | 4 | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100; 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100; PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 |
| PEUGEOT | BHZ | DV6FC | 1560 cm³ / 1,6 L | 85 kW / 115 PS; 88 kW / 120 PS | 12 | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120; 3008 I MPV (0U_) 1.6 BlueHDi 120; 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1,6 BlueHDi 120; 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120; 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT); 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120; 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW); 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120; 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120; PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 120 |
Wichtige Eigenschaften
|
Zustand |
Neu |
Zweck |
zum Austausch/Reparatur |
|
Markenname |
POWCODE |
Automodell |
für Citroën C3 Berlingo Peugeot 206 307 308 DV6 1 |
|
Motorencode |
DV6 |
Modellnummer |
DV6 8V |
|
OE NEIN. |
0130Z4 |
Herkunftsort |
Shanghai, China |
|
Größe |
STD |
Garantie |
18 Monate |
|
Produktname |
Zylinderkopfbaugruppe |
Motortyp |
Diesel |
|
Hubraum |
1.6HDI |
OEM/ODM |
Verfügbar |
|
Beispiel |
Verfügbar |
Paket |
Neutrale Verpackung/Markenverpackung |
|
Vorteil |
20 Jahre Erfahrung |
Zertifizierung |
ISO9001:2015 |
|
Anwendung |
Motorteile |
Produktcode |
115.E10003 |
Verpackung und Lieferung
|
Verkauf von Einheiten |
Einzelstück |
Packungsgröße pro Charge |
60X55X40 cm |
|
Bruttogewicht pro Charge |
50.000 kg |
Verwandte Produkte
Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an
Reichen Sie Ihre Anforderungen in wenigen Minuten ein und erhalten Sie ein präzises, wettbewerbsfähiges Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.