9830580480 DV5 8mm komplettes Nockenwellengehäuse, Ventiltrieb und Dichtungskit
Holen Sie sich ein Angebot einDieses POWCODE DV5 1,5L Diesel-komplette 8-mm-Nockenwellengehäuse (Nockenwellenträger-)Kit basiert auf dem Nockenwellengehäuse OE 9830580480. Es umfasst Ein- und Auslasswellen, Ein- und Auslassventile, Kippheber, hydraulische Hebepumpen/Tappets, eine 8-mm-Nockenwellen-Steuerkette und -Spanner, Ventildeckeldichtungen, eine Vakuumpumpendichtung, Einspritzerdichtungen, einen Nockenwellenendstopfen, eine Nockenwellen-Öldichtung, Zylinderkopfschrauben und zugehörige Einbauschrauben. Es ist für ausgewählte Anwendungen von Citroën, Peugeot, Ford, DS, Opel, Vauxhall, Fiat und Toyota DV5 vorgesehen. Bestätigen Sie vor der Bestellung den Motorcode, die VIN, das originale Gehäuse OE und die erforderliche Bausatzkonfiguration.
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box-Karosserie/MPV (K9) 1,5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Box-Karosserie/MPV (K9) 1,5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kastenkarosserie/MPV (K9) 1,5 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO Kastenkarosserie/MPV (K9) 1,5 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 56 kW / 76 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kW / 99 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1,5 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1,5 BlueHDI 120 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/10 - 2022/12 | YHY (DV5RD) |
| DS | DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 96 kW / 130 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 kW / 130 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2021/10 - 2025/08 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 kW / 130 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 kW / 130 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DOBLO Kastenkarosserie/MPV (510_, 511_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | DV5RC |
| FIAT | FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | DV5RC |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD ECOSPORT 1,5 EcoBlue TDCi | 74 kW / 100 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | Z2JA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1,5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTJA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1,5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTJB |
| FORD | FORD ECOSPORT 1,5 TDCi EcoBlue | 92 kW / 125 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTJC |
| FORD | FORD ECOSPORT 1,5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTJA |
| FORD | FORD ECOSPORT 1,5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTJB |
| FORD | FORD ECOSPORT 1,5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 kW / 125 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTJC |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1,5 EcoBlue | 70 kW / 95 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV (HN) 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/01 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD FOCUS IV LIMOUMOUSINE (HM) 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV LIMOUMOUSINE (HM) 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD FOCUS IV LIMOUMOUSINE (HM) 1,5 EcoBlue | 70 kW / 95 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/11 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1,5 EcoBlue | 70 kW / 95 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | Z2DA |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | ZTDB |
| FORD | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/09 - 2025/11 | ZTDA |
| FORD | FORD KUGA III (DFK) 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTDA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | ZTGA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | Z2GA |
| FORD | FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/05 - 2022/12 | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1,5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | Z2GA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT MPV 1,5 EcoBlue | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Karosserie/MPV 1,5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | Z2GA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Karosserie/MPV 1,5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTGA |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT V408 Karosserie/MPV 1,5 EcoBlue | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | BEGA |
| FORD | FORD TRANSIT COURIER V769 Karosserie/MPV (N3P) 1,5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | ZTDA |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | OPEL ASTRA L SPORTS TOURER (OV5) 1,5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO Box Karosserie/MPV (K9) 1,5 D | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL COMBO Box Karosserie/MPV (K9) 1,5 D | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) 1,5 D Allradantrieb | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Leben (K9) 1,5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL COMBO E Tour / Leben (K9) 1,5 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL CORSA F Schrägheckwagen 1,5 (68) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CORSA F (P2JO) 1,5 (68) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL CROSSLAND X Van 1,5 (75) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/06 - 2021/07 | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | OPEL GRANDLAND X Van 1,5 (75) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/04 - 2021/07 | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Bus (K0) 1,5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | OPEL VIVARO C Van (K0) 1,5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| OPEL | OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1,5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHX (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 Schrägheckwagen (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/05 - 2019/12 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/05 - 2019/12 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1,5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 Schrägheck-Van (LB_) 1,5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2018/05 - 2021/06 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2017/06 - 2021/06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT PARTNER Box Karosserie/MPV (K9) 1,5 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | YHW (DV5RE) |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) 1,5 D-4D 100 (BPZM) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | DV5RD |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) 1,5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | DV5RC |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY Box-Karosserie/MPV (BPZ_) 1,5 D-4D 130 (BPZM) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | DV5RC |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | DV5RD |
| TOYOTA | TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1,5 D-4D 130 (BKYM) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | DV5RC |
| Mach | Fahrzeuganwendung | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff | Produktionszeit | Motorencode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Box-Karosserie/MPV (K9) 1,5 D | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Box-Karosserie/MPV (K9) 1,5 D | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kastenkarosserie/MPV (K9) 1,5 D 4x4 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.5 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CORSA Mk V (F) 1,5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1,5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1,5 Turbo D (75) | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | — | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 1,5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/03 - 2025/05 | — |
| VAUXHALL | VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 1,5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zylinder, 16 Ventile | Diesel | 2019/03 - 2022/09 | — |
| Mach | Motorencode | Leistungsabgabe | Motorkapazität | Zylinder / Ventile | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|
