1628955080 3553801 JX6Q-6600-AC DV5 油泵 福特 雪铁龙 标致 1.5
获取报价| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林 (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林 (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林 (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 56 千瓦/76 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS II 厢式车 (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS II 厢式车 (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100(SXYHYP、SXYHTU) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 III 厢式车 (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.5 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.5 BlueHDi 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 CACTUS 面包车 (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 太空旅行者 (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 SPACETOURER 面包车 (3D_) BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C5 AIRCROSS(AC_、AJ_、AR_、A4_) 1.5 BlueHDi 130(ACYHZJ、ACYHZR) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 GRAND C4 SPACETOURER 厢式车 (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 JUMPY III 巴士 (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | (DV5RUCd) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 JUMPY III 巴士 (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | YHV (DV5RUC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 JUMPY III 厢式车 (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | (DV5RUCd) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 JUMPY III 厢式车 (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHV (DV5RUC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 SPACETOURER 巴士 (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | (DV5RUCd) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 SPACETOURER 巴士 (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | YHV (DV5RUC) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 交叉 (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/10 - 2022/12 | 远洋 (DV5RD) |
| DS | DS DS 3 / DS 3 横梁 (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| DS | DS DS 4 II (FR_、FB_、F3_、FP_、F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2021/10 - 2025/08 | 远航Z (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 交叉型 (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 EcoBlue TDCi | 74 千瓦/100 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2JA |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天嘉 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天健宝 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天健成 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天嘉 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天健宝 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天健成 |
| 福特 | 福特福克斯 IV (HN) 1.5 EcoBlue | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯 IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | 中塔数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特福克斯 IV 四门轿车 (HM) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | 中塔数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 IV 四门轿车 (HM) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特福克斯 IV 四门轿车 (HM) 1.5 EcoBlue | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯 IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯 IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | 中塔数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特 KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTDA |
| 福特 | 福特 TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2022/12 | ZTGA |
| 福特 | 福特 TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2022/12 | Z2GA |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2GA |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTGA |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT V408 箱体/MPV 1.5 EcoBlue | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2GA |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT V408 箱体/MPV 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTGA |
| 福特 | 福特 TRANSIT COURIER V769 箱体/MPV (N3P) 1.5 EcoBlue | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTDA |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧宝 | 欧宝雅特 L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝 ASTRA L 运动旅行车 (OV5) 1.5 CDTi (FCY HZT、FCY HZJ) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | 标致 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 标致 | 标致 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 2008 I 厢式车 (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 2008 I 厢式车 (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 标致 | 标致 208 两厢厢式车 (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2019/12 | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2019/12 | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 3008 厢式车 (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 301 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 308 两厢厢式车 (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2017/06 - 2021/06 | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2021/06 | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2017/06 - 2021/06 | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 308 SW II (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2017/06 - 2021/06 | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/04 - 2021/06 | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2017/06 - 2021/06 | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 5008 II 厢式车 (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 EXPERT 客车 (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | (DV5RUCd) |
| 标致 | 标致 EXPERT 客车 (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | YHV (DV5RUC) |
| 标致 | 标致 EXPERT 厢式车 (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | (DV5RUCd) |
| 标致 | 标致 EXPERT 厢式车 (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHV (DV5RUC) |
| 标致 | 标致 PARTNER 箱体/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 PARTNER 箱体/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 PARTNER 箱体/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 PARTNER 箱体/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW (DV5RE) |
| 标致 | 标致 RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW (DV5RE) |
| 标致 | 标致旅行者客车 (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | (DV5RUCd) |
| 标致 | 标致旅行者客车 (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2025/04 | YHV (DV5RUC) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 ASTRA Mk VIII (L) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 ASTRA Mk VIII (L) 运动旅行车 1.5 Turbo D | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | (DV5RUCd) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | YHV (DV5RUC) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | YHW (DV5RE) | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | 远和行 (DV5RC) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | 远洋 (DV5RD) | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | 远航Z (DV5RC) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | 远洋 (DV5RD) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| DS | 远航Z (DV5RC) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | Z2DA | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 福特 | Z2GA | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 福特 | Z2JA | 74 千瓦/100 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 福特 | ZTDA | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 福特 | 中塔数据库 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 福特 | ZTGA | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 福特 | 中天嘉 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 福特 | 中天健宝 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 福特 | 中天健成 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧宝 | 远航Z (DV5RC) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | (DV5RUCd) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 标致 | YHV (DV5RUC) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 标致 | YHW (DV5RE) | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 标致 | 远和行 (DV5RC) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 标致 | 远洋 (DV5RD) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 标致 | 远航Z (DV5RC) | 95 千瓦/129 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃克斯豪尔 | 远航Z (DV5RC) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 |
| 参考编号: | 菲亚特#155254069 |
| 参考编号: | 雪铁龙/标致 #16 289 550 80 |
| 参考编号: | 欧宝#1628955080 |
| 参考编号: | 欧宝 #16 289 550 80 |
| 参考编号: | 雪铁龙/标致 #9823740280 |
| 参考编号: | 欧宝 #3553801 |
| 参考编号: | ET 工程师#PU016 |
| 操作模式: | 机械的 |
关键属性
|
产品属性 |
更详细的请加WhatsApp或者邮箱 |
|
状态 |
新的 |
|
用途 |
用于更换/维修 |
|
品牌名称 |
POWCODE |
|
车型 |
适用于福特雪铁龙标致 DV5 1.5 |
|
发动机代码 |
DV5 |
|
原厂OE编号 |
1628955080, 3553801, JX6Q6600AC |
|
产地 |
中国上海 |
|
尺寸 |
STD |
|
质保 |
18个月 |
|
产品名称 |
油泵 |
|
发动机类型 |
柴油机 |
|
发动机排量 |
1.5 |
|
OEM/ODM |
支持 |
|
样本 |
支持 |
|
包装 |
中性包装/品牌包装 |
|
质量 |
原厂质量 |
|
优势 |
20年行业经验 |
|
认证 |
ISO9001:2015 |
|
应用 |
发动机零件 |
|
销售单位 |
单品 |
|
每批包装尺寸 |
55X30X16厘米 |
|
每批毛重 |
4.000公斤 |
相关产品