0200HS DV6 8V 柴油长缸体,适用于雪铁龙 C3 DS3 标致 308 508 8V 1.6 Blue HDI
获取报价| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO / BERLINGO首款箱体/MPV(M_)1.6 HDI 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO / BERLINGO首款箱体/MPV(M_)1.6 HDI 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2010/12 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO / BERLINGO首款MPV(MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO / BERLINGO首款MPV(MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2010/12 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO 箱体/多功能车(B9)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2021/04 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2018/12 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6升HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6升HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(K9)1.6升BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2021/04 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO(ER_,EC_)1.6 HDi 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2021/04 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 84千瓦 / 114马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 84千瓦 / 114马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/02 - 2018/12 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO平台/底盘(B9)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2021/04 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO 平台/底盘(B9)1.6 HDi 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 100(2CBHYB) | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2017/07 - 2018/08 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 HDi 92(2C9HPA) | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III(SX)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/07 - 2018/05 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.4 HDi 70(SC8HZC,SC8HR0,SC8HP4) | 50千瓦 / 68马力 | 1398 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2016/09 | 8小时(DV4C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/07 - 2016/09 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 HDi | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2016/09 | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 HDi | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2016/09 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2016/09 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/01 - 2017/08 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/05 - 2013/02 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 皮卡索(SH_)1.6 HDI 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2015/03 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2018/06 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 大毕加索II(DA_,DE_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/01 - 2016/04 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4大毕加索II(DA_,DE_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 大毕加索 I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/09 - 2013/08 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II掀背厢式车(NC_年)1.6升HDi | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II掀背厢式车(NC_年)1.6升HDi | 82千瓦 / 111马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/07 - 2018/05 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II轿车(NC_年)1.6 HDi | 84千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2018/12 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II面包车(DD_)HDi / e-HDi(DD9HP0,DD9HPT) | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/09 - 2013/08 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 SPACETOURER(3D_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018/04 - 2019/04 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 III制动(RW_)1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2012/05 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 III刹车(RW_)1.6 HDi 115 | 84千瓦 / 114马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/06 - 2015/06 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 III(RD_)1.6 HDi 110(RD9HL0,RD9HR8,RD9HRA) | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2012/05 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 III(RD_)1.6 HDi 115(RD9HRA,RD9HLA,RD9HL0) | 84千瓦 / 114马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/01 - 2015/06 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C-ELYSEE(DD_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/11 - 2016/12 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C-ELYSEE(DD_年)1.6 HDI 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HJ(DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C-ELYSEE(DD_年)1.6 HDI 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3敞篷1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/07 - 2015/07 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3敞篷1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013/01 - 2015/07 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.4 HDi 70(SA8HP4) | 50千瓦 / 68马力 | 1398 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/04 - 2015/07 | 8小时(DV4C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/07 - 2015/07 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2015/07 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2015/07 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS4(NX_)1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/04 - 2015/07 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS4(NX_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/05 - 2015/07 | 9马力(DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS5 1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/11 - 2015/07 | 9小时(DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙GRAND C4 SPACETOURER(3A_,3E_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018/04 - 2019/04 | BHY(DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙JUMPY III 平台/底盘(V_)1.6 BlueHDi 95 | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/09 - 2020/04 | BHS(DV6FDU) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃III Van(V_)1.6 BlueHDi 95 | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/04 - 2020/04 | BHS(DV6FDU) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙SPACETOURER巴士(V_)1.6 BlueHDi 95 | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/04 - 2019/04 | BHS(DV6FDU) |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 敞篷版(SB_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/07 - 2019/07 | BHY(DV6FD) |
| DS | DS DS 3(SA_)1.6 BlueHDi 100(SABHY0,SABHYT) | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/04 - 2019/07 | BHY(DV6FD) |
| DS | DS DS 4 / DS 4 横背(NX_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/04 - 2018/12 | BHY(DV6FD) |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亚特 | 菲亚特SCUDO公交车(270,272_)1.6D多喷气发动机 | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/02 - 2016/03 | — |
| 菲亚特 | 菲亚特SCUDO面包车(270,272_)1.6 D Multijet | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/02 - 2016/03 | — |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 福特B-MAX(JK)1.5 TDCi | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| 福特 | 福特B-MAX(JK)1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| 福特 | 福特B-MAX面包车(JK)1.5 TDCi | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| 福特 | 福特B-MAX面包车(JK)1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| 福特 | 福特C-MAX II(DXA/CB7,DXA/CEU)1.5 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | XXDC |
| 福特 | 福特C-MAX II(DXA/CB7,DXA/CEU)1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | XWDD |
| 福特 | 福特C-MAX II(DXA/CB7,DXA/CEU)1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | XWDB |
| 福特 | 福特C-MAX II(DXA/CB7,DXA/CEU)1.5 TDCi ECOnetic | 77千瓦 / 105马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | AEDA |
| 福特 | 福特C-MAX II(DXA/CB7,DXA/CEU)1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| 福特 | 福特C-MAX II(DXA/CB7,DXA/CEU)1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| 福特 | 福特C-MAX II(DXA/CB7,DXA/CEU)1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T1DA |
| 福特 | 福特C-MAX II(DXA/CB7,DXA/CEU)1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| 福特 | 福特 C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 77千瓦 / 105马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | AEDA |
| 福特 | 福特 C-MAX II Van 1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| 福特 | 福特 C-MAX II Van 1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| 福特 | 福特 C-MAX II Van 1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T1DA |
| 福特 | 福特 C-MAX II Van 1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| 福特 | 福特ECOSPORT 1.5 TDCi | 66千瓦 / 90马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 乌杰 |
| 福特 | 福特嘉年华VI(CB1,CCN)1.4 TDCi | 51千瓦 / 70马力 | 1399 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2012/09 | KVJA |
| 福特 | 福特嘉年华VI(CB1,CCN)1.5 TDCi | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/09 - 2017/04 | UGJC |
| 福特 | 福特嘉年华VI(CB1,CCN)1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/12 | T3JA |
| 福特 | 福特嘉年华VI(CB1,CCN)1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/12 | TZJA |
| 福特 | 福特嘉年华VI(CB1,CCN)1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/12 | TZJB |
| 福特 | 福特嘉年华VI Van 1.4 TDCi | 51千瓦 / 70马力 | 1399 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/04 | KVJA |
| 福特 | 福特嘉年华VI Van 1.5 TDCi | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/04 | UGJC |
| 福特 | 福特嘉年华VI厢式车1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/05 | T3JA |
| 福特 | 福特嘉年华VI厢式车1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/05 | TZJA |
| 福特 | 福特嘉年华VI厢式车1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/05 | TZJB |
| 福特 | 福特福克斯III 1.5 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2018/04 | XXDC |
| 福特 | 福特福克斯III 1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2018/04 | XWDD |
| 福特 | 福特福克斯III 1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2018/04 | XWDB |
| 福特 | 福特福克斯III 1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | T3DB |
| 福特 | 福特福克斯III 1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | T3DA |
| 福特 | 福特福克斯III 1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | T1DA |
| 福特 | 福特福克斯III 1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | T1DB |
| 福特 | 福特福克斯III 1.6 TDCi ECOnetic | 77千瓦 / 105马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/05 - 2015/07 | 国家数据库 |
| 福特 | 福特福克斯III旅行车1.5 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
| 福特 | 福特福克斯III旅行车1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | XWDD |
| 福特 | 福特福克斯III旅行车1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | XWDB |
| 福特 | 福特FOCUS III掀背厢式车1.5 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2017/12 | XXDC |
| 福特 | 福特FOCUS III掀背厢式车1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2017/12 | XWDD |
| 福特 | 福特FOCUS III掀背厢式车1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2017/12 | XWDB |
| 福特 | 福特福克斯III掀背厢式车1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/02 - 2017/12 | T1DA |
| 福特 | 福特福克斯III掀背厢式车1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/02 - 2017/12 | T1DB |
| 福特 | 福特FOCUS III轿车1.5 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/11 - 2020/02 | XXDC |
| 福特 | 福特FOCUS III轿车1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/11 - 2020/02 | XWDD |
| 福特 | 福特FOCUS III轿车1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/11 - 2020/02 | XWDB |
| 福特 | 福特福克斯III轿车1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T3DB |
| 福特 | 福特福克斯III轿车1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T3DA |
| 福特 | 福特福克斯III轿车1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T1DA |
| 福特 | 福特福克斯III轿车1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T1DB |
| 福特 | 福特福克斯III轿车1.6 TDCi | 77千瓦 / 105马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/05 - 2015/07 | 国家数据库 |
| 福特 | 福特福克斯III Turnier 1.5 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
| 福特 | 福特福克斯III Turnier 1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | XWDD |
| 福特 | 福特福克斯III Turnier 1.5 TDCi | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | XWDB |
| 福特 | 福特福克斯III 特尼尔1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T3DB |
| 福特 | 福特福克斯III 特尼尔1.6 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T3DA |
| 福特 | 福特福克斯III 特尼尔1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T1DA |
| 福特 | 福特福克斯III 特尼尔1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T1DB |
| 福特 | 福特福克斯III 特尼尔1.6 TDCi ECOnetic | 77千瓦 / 105马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/05 - 2015/07 | 国家数据库 |
| 福特 | 福特银河II(WA6)1.6 TDCi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/02 - 2015/06 | T1WB |
| 福特 | 福特银河 MK II 面包车(WA6)TDCi | 85千瓦 / 116马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013/03 - 2015/06 | T1WB |
| 福特 | 福特大牌C-MAX(DXA/CB7,DXA/CEU)1.5 TDCi | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | XXDC |
