8201298090 7701471182 汽油版凸机 K7M 710、812 雷诺梅甘娜 I 1.6E
获取报价这款雷诺 K7M 凸机。它适用于雷诺、达西亚和日产发动机维修应用。订购前请确认原厂设备编号、发动机代码和旧样品。
| 品牌 | 模型 | 车身风格 | 机壳 | 变型/装饰 | 排量(立方厘米) | 功率(千瓦/马力) | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷诺 | 梅甘娜一号 | 掀背车 | BA0/1 | 1.6 e (BA0F, BA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1996/01 - 1999/03 | K7M 702、K7M 703、K7M 790 |
| 雷诺 | 梅甘娜一号 | 沙龙(经典) | LA0/1 | 1.6 e (LA0F, LA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1996/09 - 1999/03 | K7M 702、K7M 703、K7M 790 |
| 雷诺 | 梅甘娜一号 | 轿跑车 | DA0/1 | 1.6 e(DA0F、DA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1996/03 - 1999/03 | K7M 702、K7M 703 |
| 雷诺 | 梅甘娜一号 | 庄园(宏图) | KA0/1 | 1.6 e (KA0F, KA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1999/03 - 2003/08 | K7M 702、K7M 703 |
| 雷诺 | 梅甘娜一号 | 敞篷车(敞篷车) | EA0/1 | 1.6 e (EA0F, EA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1996/10 - 1999/03 | K7M 702、K7M 703 |
| 雷诺 | 风景一 | 多用途乘用车 | JA0/1 | 1.6 e(JA0F、JA1F) | 1598 | 66 / 90 | 1996/10 - 1999/10 | K7M 702、K7M 703 |
| 雷诺 | 风景一 | 多用途乘用车 | JA0/1 | 1.6 我 | 1598 | 55 / 75 | 1999/09 - 2001/08 | K7M 744, K7M 745 |
| 雷诺 | 克里奥二世 | 掀背车 | BB、CB | 1.4(B/CB0C、B/CB0S) | 1390 | 55 / 75 | 1998/09 - 2005/05 | K7J 700 |
| 雷诺 | 克里奥二世 | 掀背车 | BB、CB | 1.6(B/CB0D) | 1598 | 66 / 90 | 1998/09 - 2005/05 | K7M 744, K7M 745 |
| 雷诺 | 坎古一号 | 多用途乘用车 | KC0/1 | 1.4(KC0C、KC0H、KC0M) | 1390 | 55 / 75 | 1997/08 - 2008/06 | K7J 700、K7J 701 |
| 雷诺 | 坎古一号 | 箱体 / MPV (Express) | FC0/1 | 1.4(FC0C、FC0H、FC0M) | 1390 | 55 / 75 | 1997/08 - 2008/06 | K7J 700、K7J 701 |
| 雷诺 | 塔利亚一世 | 沙龙(符号) | 磅 | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2000/08 - 2008/12 | K7J 700 |
| 雷诺 | 塔利亚二世 | 沙龙(符号) | 鲁 | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2014/06 - | K7J 711 |
| 雷诺 | 雷诺19 | 三厢车/掀背车 | L53、B53 | 1.6 多点注入 | 1598 | 55 / 75 | 1995/05 - 2001/12 | K7M 740 |
| 品牌 | 模型 | 车身风格 | 机壳 | 变型/装饰 | 排量(立方厘米) | 功率(千瓦/马力) | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达契亚 | 洛根一世 | 沙龙 | LS | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2004/09 - 2015/12 | K7J 710 |
| 达契亚 | 洛根一世 | 沙龙 | LS | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2004/09 - 2015/12 | K7M 710 |
| 达契亚 | 洛根一世 | 沙龙 | LS | 1.4(LS0A、LS0C、LS0E) | 1390 | 55 / 75 | 2004/09 - 2012/12 | K7J 710 |
| 达契亚 | 洛根一世 | 沙龙 | LS | 1.4 MPI 液化石油气(双燃料) | 1390 | 55 / 75 | 2006/02 - 2012/12 | K7J 710、K7J 714 |
| 达契亚 | 洛根一世 | 沙龙 | LS | 1.6(LS0B、LS0D、LS0F) | 1598 | 64 / 87 | 2004/09 - 2012/12 | K7M 710 |
| 达契亚 | 洛根一世 | 沙龙 | LS | 1.6 MPI 液化石油气(双燃料) | 1598 | 62 / 84 | 2008/05 - 2012/12 | K7M 710、K7M 718 |
| 达契亚 | 洛根·MCV | 旅行车/5门MPV | KS | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2007/02 - 2012/12 | K7J 710 |
| 达契亚 | 洛根·MCV | 旅行车/5门MPV | KS | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2007/02 - 2012/12 | K7M 710 |
| 达契亚 | 洛根·范 | 厢式货车 | FS | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2009/03 - 2012/12 | K7J 710 |
| 达契亚 | 洛根·范 | 厢式货车 | FS | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2009/03 - 2012/12 | K7M 710 |
| 达契亚 | 洛根皮卡 | 单驾驶室皮卡 | 我们 | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2009/01 - 2012/12 | K7J 710 |
| 达契亚 | 洛根皮卡 | 单驾驶室皮卡 | 我们 | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2008/06 - 2012/12 | K7M 710 |
| 达契亚 | 桑德罗一世 | 掀背车 | 学士 | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2007/12 - 2013/10 | K7M 710、K7M 718 |
| 达契亚 | 桑德罗一世 | 掀背车 | 学士 | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2008/06 - 2012/12 | K7J 710 |
| 达契亚 | 桑德罗一世 | 掀背车 | 学士 | 1.4 MPI 液化石油气(双燃料) | 1390 | 55 / 75 | 2009/01 - 2012/12 | K7J 710、K7J 714 |
| 达契亚 | 桑德罗一世 | 掀背车 | 学士 | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2008/06 - 2012/12 | K7M 710 |
| 达契亚 | 桑德罗一世 | 跨界掀背车(Stepway) | 学士 | 1.6 MPI | 1598 | 64 / 87 | 2009/09 - 2012/12 | K7M 710 |
| 达契亚 | 洛吉 | 紧凑型MPV | JS | 1.6 MPI 85 | 1598 | 61 / 83 | 2012/03 - 2015/12 | K7M 812 |
| 达契亚 | 洛吉 | 紧凑型MPV | JS | 1.6 液化石油气(双燃料) | 1598 | 61 / 83 | 2013/11 - 2015/12 | K7M 812、K7M 828 |
| 达契亚 | 多克 | 平开门客车 | 凯 | 1.6 MPI 85 | 1598 | 61 / 83 | 2012/11 - 2015/12 | K7M 812、K7M 828 |
| 达契亚 | 多克范 | 厢式货车 | 有限元 | 1.6 MPI 85 | 1598 | 61 / 83 | 2012/11 - 2015/12 | K7M 812 |
| 达契亚 | 超级新星 | 沙龙 | B41 | 1.4 我 | 1390 | 55 / 75 | 2000/04 - 2003/03 | K7J 710 |
| 达契亚 | 索伦扎 | 沙龙 | B41 | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2003/02 - 2005/03 | K7J 710 |
| 品牌 | 模型 | 车身风格 | 机壳 | 变型/装饰 | 排量(立方厘米) | 功率(千瓦/马力) | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉达 | 拉格斯 | 庄园 (R90 平台) | KS0 | 1.6 8V(5座/7座) | 1598 | 62 / 84 | 2012/03 - 2017/12 | K7M 410 |
| 拉达 | 拉格斯·范 | 厢式货车(F90 平台) | RS0 | 1.6 8V商用 | 1598 | 62 / 84 | 2012/03 - 2017/12 | K7M 410 |
| 品牌 | 发动机代码 | 排量(立方厘米) | 功率(千瓦/马力) | 用于 |
|---|---|---|---|---|
| 雷诺 | K7M 702 | 1598 | 66 / 90 | 梅甘娜 I、风景 I |
| 雷诺 | K7M 703 | 1598 | 66 / 90 | 梅甘娜 I、风景 I |
| 雷诺 | K7M 790 | 1598 | 66 / 90 | 梅甘娜一号 |
| 雷诺 | K7M 744 | 1598 | 55 / 75 | 风景一 |
| 雷诺 | K7M 745 | 1598 | 55 / 75 | 风景一 |
| 雷诺 | K7J 700 | 1390 | 55 / 75 | 克利奥 II、坎古 I、塔利亚 I |
| 雷诺 | K7J 701 | 1390 | 55 / 75 | 坎古一号 |
| 雷诺 | K7J 711 | 1390 | 55 / 75 | 塔利亚二世 |
| 雷诺 | K7M 740 | 1598 | 55 / 75 | 雷诺19 |
| 品牌 | 发动机代码 | 排量(立方厘米) | 功率(千瓦/马力) | 用于 |
|---|---|---|---|---|
| 达契亚 | K7J 710 | 1390 | 55 / 75 | 洛根 I、洛根 MCV、洛根范、洛根皮卡、桑德罗 I、SuperRnova、索伦扎 |
| 达契亚 | K7J 714 | 1390 | 55 / 75 | 洛根一世、桑德罗一世 |
| 达契亚 | K7M 710 | 1598 | 64 / 87 | 洛根 I、洛根 MCV、洛根范、洛根皮卡、桑德罗 I |
| 达契亚 | K7M 718 | 1598 | 62 / 84 / 64 / 87 | 洛根一世、桑德罗一世 |
| 达契亚 | K7M 812 | 1598 | 61 / 83 | 洛吉、多克、多克范 |
| 达契亚 | K7M 828 | 1598 | 61 / 83 | 洛吉·多克 |
| 品牌 | 发动机代码 | 排量(立方厘米) | 功率(千瓦/马力) | 用于 |
|---|---|---|---|---|
| 拉达 | K7M 410 | 1598 | 62 / 84 | 拉格斯, 拉格斯范 |
| 对于原厂设备编号: | 活塞环OE 800059610050 |
| 对于原厂设备编号: | 活塞OE 120A11738R |
| 对于原厂设备编号: | 曲轴OE 7700273357 |
| 对于原厂设备编号: | 气缸体 OE 110108138R |
|
状态 |
全新 |
用途 |
用于更换/维修 |
|
尺寸 |
STD |
品牌名称 |
POWCODE |
|
适用车型 |
适用于梅甘娜 I K7M 710、812 |
发动机代码 |
K7M |
|
OE号 |
8201298090 7701471182 |
产地 |
中国上海 |
|
质保 |
18个月 |
产品名称 |
凸机 |
|
发动机类型 |
汽油 |
发动机排量 |
1.6e |
|
OEM/ODM |
可用的 |
样品 |
支持 |
|
包裹 |
中性包装/品牌包装 |
质量 |
高品质 |
|
优势 |
20年行业经验 |
认证 |
ISO9001:2015 |
|
应用 |
发动机零部件 |
|
|
|
销售单位 |
单品 |
|
单位重量 |
70.00 公斤 |
|
每批包装尺寸 |
54X48X82 厘米 |
|
每批毛重 |
84.000公斤 |
|
包装重量 |
14.00公斤 |
相关产品