0209.JN 9676157680 DV6 8气门 1.25毫米MLS气缸盖垫片
获取报价| 产品类型 | 气缸盖垫片 |
| 发动机家族 | DV6 8气门 1.6柴油 |
| 垫片设计 | 多层钢(MLS) |
| 厚度 | 1.25毫米 |
| 圆筒管径 | 76毫米 |
| 厚度识别 | 2个刻痕 |
| 雪铁龙 / 标致 | 0209.JN |
| 菲亚特 | 9676157680 |
| 欧宝 | 36 46 404 / 3646404 |
| 丰田 | SU001-A0041 |
| 维克多·莱因茨交叉参考 | 61-10039-00 |
| 埃林交叉参考 | 718.311 |
| GLASER交叉参考 | H84837-00 |
该气缸盖垫片用于部分DV6 8气门1.6升HDi、e-HDi和BlueHDi柴油发动机版本。常见目录中的发动机参考包括9HC、9HD、9HE、9HF、9HG、9HH、9HJ、9HK、9HL、9HM、9HN、9HP、9HW、BHV、BHW、BHX、BHY和BHZ。
垫片必须根据原厂编号、厚度和识别凹槽来选择。仅凭车辆型号或DV6发动机系列不足以进行正确选择。
对应的VICTOR REINZ气缸盖螺栓组编号为14-32336-01。除非报价中另有说明,否则该单缸盖垫片不含螺栓。
浏览更多气缸盖垫片或查看DV6 8气门发动机零件平台.
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO(ER_,EC_)1.6 HDi 92 | 68千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-09 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/多功能车(B9)1.6 HDi 75 4x4 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012-02 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6升HDi 90 | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - 2017-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE(B9)1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2008-04 - 2020-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012-02 - 2014-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-12 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO盒装车身/多功能休车(B9)1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - 2020-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO平台/底盘(B9)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO 平台/底盘(B9)1.6 HDi 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - 2017-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-12 - 2018-08 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6升HDi 90 4x4 | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012-02 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO 平台/底盘(B9)1.6 HDi 90 | 66千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(K9)1.6 BlueHDi 75 | 55千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-06 - 2020-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(K9)1.6升BlueHDi 100 | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-06 - 2021-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO / BERLINGO首款箱体/MPV(M_)1.6 HDI 92 | 68千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009-11 - 2010-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO / BERLINGO首款MPV(MF_、GJK_、GFK_)1.6 HDI 92 | 68千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009-11 - 2010-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/多功能车(B9)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-12 - 2018-08 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO 箱体/MPV(B9)1.6升HDi 115 | 84千瓦 / 114马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO 箱体/多功能车(B9)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-12 - 2021-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(B9)1.6升HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C-ELYSEE(DD_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-11 - 2016-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C-ELYSEE(DD_年)1.6 HDI 92 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012-11 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2016-09 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 BlueHDi 75 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-04 - 2016-09 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III(SX)1.6 BlueHDi 75 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-07 - 2018-05 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 HDi | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009-11 - 2016-09 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 皮卡索(SH_)1.6 HDI 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - 2015-03 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-01 - 2017-08 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 100(2CBHYB) | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2017-07 - 2018-08 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 120(2CBHZH) | 88千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2017-07 - 2018-05 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II掀背厢车(SC_)1.6升BlueHDi | 55千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-03 - 2016-09 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III面包车(SX_,SY_)BlueHDi 75 | 55千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2019-03 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III厢式车(SX_,SY_)BlueHDi 100 | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2019-03 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS II面包车(2C_,2R_)1.6 BlueHDI 100 | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2019-05 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III(SX)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-07 - 2018-05 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 BlueHDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-01 - 2015-05 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4大毕加索II(DA_,DE_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-01 - 2016-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-02 - 2018-05 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4大毕加索II(DA_,DE_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2018-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-02 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2018-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 84千瓦 / 114马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012-05 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-02 - 2018-03 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009-11 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-12 - 2018-12 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-09 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4大毕加索II(DA_,DE_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-09 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 大毕加索II(DA_,DE_)1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-09 - 2018-03 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-09 - 2018-06 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 SPACETOURER(3D_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 SPACETOURER(3D_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II掀背面包车(NC_)1.6升BlueHDi | 88千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-02 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II掀背面包车(NC_)1.6升BlueHDi | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II掀背厢式车(NC_年)1.6升HDi | 68千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-06 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 卡仙人斯面包车(0B_,0P_)BlueHDi 100 | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2019-05 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 Spacetourer面包车(3D_)BlueHDi 120 | 88千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2019-05 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II面包车(DD_年)HDi / e-HDi(DD9HP0,DD9HPT) | 68千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-02 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II面包车(DD_)e-HDi(DD9HC8,DD9HCT) | 85千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-02 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2018-05 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 III制动(RW_)1.6 HDi 110 | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - 2012-05 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 III刹车(RW_)1.6 HDi 115 | 84千瓦 / 114马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012-06 - 2015-06 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 III(RD_)1.6 HDi 115(RD9HRA、RD9HLA、RD9HL0) | 84千瓦 / 114马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012-01 - 2015-06 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 III(RD_)1.6 HDi 110(RD9HL0、RD9HR8、RD9HRA) | 82千瓦 / 112马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010-07 - 2012-05 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009-11 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3敞篷1.6 BlueHDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3敞篷1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-01 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 HDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3敞篷1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3敞篷1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-10 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS4(NX_)1.6 BlueHDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS4(NX_)1.6 HDi 90 | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011-05 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS4(NX_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS5 1.6 HDi | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-11 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS5 1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2015-07 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙GRAND C4 SPACETOURER(3A_,3E_)1.6 HDi 115 | 85千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-04 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙GRAND C4 SPACETOURER(3A_,3E_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-04 - 2018-08 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙GRAND C4 SPACETOURER(3A_,3E_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-04 - 2019-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃III公交车(V_)1.6 BlueHDi 95 | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-04 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃 II Van 1.6 HDi 90 8V | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2007-01 - 2016-03 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃III公交车(V_)1.6 BlueHDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-04 - 2022-06 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃III Van(V_)1.6 BlueHDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-04 - 2022-06 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃III Van(V_)1.6 BlueHDi 95 | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-04 - 2020-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙JUMPY III 平台/底盘(V_)1.6 BlueHDi 95 | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-09 - 2020-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃II 平台/底盘 1.6 HDi 90 8V | 66千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2007-06 - 2016-03 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃III 面包车(V_)1.6 BlueHDi 90 | 66千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-09 - ... | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙跳跃II(VF7)1.6升HDi 90 8气门 | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2007-01 - 2016-03 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙SPACETOURER巴士(V_)1.6 BlueHDi 115 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-04 - 2019-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙SPACETOURER巴士(V_)1.6 BlueHDi 95 | 70千瓦 / 95马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-04 - 2019-04 | — | — |
| 雪铁龙 | 雪铁龙SPACETOURER巴士(V_)1.6 HDi 90 | 66千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-07 - ... | — | — |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 4 / DS 4 横背(NX_)1.6 BlueHDi 115 | 85千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-07 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 3(SA_)1.6 BlueHDi 116(SABHXM) | 85千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3(SA_)1.6 BlueHDi 100(SABHY0,SABHYT) | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-04 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3(SA_)1.6 BlueHDi 120(SABHZM) | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3(SA_)1.6 BlueHDi 75(SABHW6) | 55千瓦 / 75马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 敞篷版(SB_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 3 敞篷车(SB_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-07 - 2019-07 | — | — |
| DS | DS DS 4 / DS 4 横背(NX_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-04 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 4 / DS 4 横背(NX_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-07 - 2018-12 | — | — |
| DS | DS DS 5(KF_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-06 - 2018-12 | — | — |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亚特 | 菲亚特SCUDO公交车(270,272_)1.6D多喷气发动机 | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011-02 - 2016-03 | — | — |
| 菲亚特 | 菲亚特SCUDO面包车(270,272_)1.6 D Multijet | 66千瓦 / 90马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011-02 - 2016-03 | — | — |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧宝 | 欧宝组合箱体/MPV(K9)1.6 D | 55千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-06 - 2021-04 | — | — |
| 欧宝 | 欧宝组合箱体/MPV(K9)1.6 D | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018-06 - 2020-04 | — | — |
| 欧宝 | 欧宝克罗斯兰X / 克罗斯兰(P17,P2QO)1.6 涡轮增压D(75) | 73千瓦 / 99马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2017-03 - 2018-05 | — | — |
| 欧宝 | 欧宝克罗斯兰X / 克罗斯兰(P17,P2QO)1.6 涡轮增压D(75) | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2017-03 - 2018-05 | — | — |
| 欧宝 | 欧宝克罗斯兰X / 克罗斯兰(P17,P2QO)1.6 涡轮增压D(75) | 85千瓦 / 116马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2017-08 - 2019-04 | — | — |
| 欧宝 | 欧宝格兰兰 / 格兰兰X(A18,P1UO)1.6 涡轮增压D型(75) | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2017-06 - 2021-07 | — | — |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | 标致2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 75 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-01 - 2019-11 | — | — |
| 标致 | 标致 2008 I(CU_)1.6 BlueHDi | 85千瓦 / 116马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - ... | — | — |
| 标致 | 标致 2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-07 - 2018-04 | — | — |
| 标致 | 标致2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 100马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-01 - 2019-11 | — | — |
| 标致 | 标致 2008 I(CU_)1.6 HDi | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-03 - ... | — | — |
| 标致 | 标致207(WA_,WC_)1.6 HDi | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009-11 - 2012-12 | — | — |
| 标致 | 标致207掀背厢式车(WA_,WC_)1.6 HDi | 68千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009-11 - 2013-03 | — | — |
| 标致 | 标致207 SW(WK_)1.6 HDi | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009-11 - 2013-12 | — | — |
| 标致 | 标致208 I(CA_,CC_)1.6 HDi | 68千瓦 / 92马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012-03 - 2019-12 | — | — |
| 标致 | 标致208 I(CA_,CC_)1.6 HDi | 85千瓦 / 116马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-01 - 2019-12 | — | — |
| 标致 | 标致208掀背面包车(CR_)1.6升HDi 92 | 68千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014-03 - 2019-12 | — | — |
| 标致 | 标致208掀背厢式车(CR_)1.6 BlueHDi 75 | 55千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-04 - 2019-12 | — | — |
| 标致 | 标致208掀背厢式车(CR_)1.6 蓝色HDi 100 | 73千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-06 - 2019-12 | — | — |
| 标致 | 标致208 II(UB_、UP_、UW_、UJ_)1.6 HDI 90(UB9HPA) | 68千瓦 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2019-10 - ... | — | — |
| 标致 | 标致208 I(CA_,CC_)1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-01 - 2019-12 | — | — |
| 标致 | 标致208 I(CA_,CC_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 100马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-01 - 2019-12 | — | — |
| 标致 | 标致208 I(CA_,CC_)1.6 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015-01 - 2019-12 | — | — |
| 标致 | 标致3008 I MPV(0U_)1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85千瓦 / 116马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013-02 - 2016-08 | — | — |
| 标致 | 标致3008 II SUV(MC_、MR_、MJ_、M4_)1.6 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 100马力 | 1560 ccm | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016-11 - 2019-12 | — | — |
