DV6 8V柴油机缸盖总成
获取报价适用于雪铁龙 DS3 标致 308 1.6
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO / BERLINGO FIRST 箱体/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO / BERLINGO FIRST 箱体/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2010/12 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2010/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_,GJK_,GFK_) 1.6 HDI 92 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2010/12 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2021/04 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2018/12 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2021/04 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林 (ER_,EC_) 1.6 HDi 92 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林多空间 (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2021/04 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林多空间 (B9) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林多空间 (B9) 1.6 HDi 115 | 84 千瓦/114 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林多空间 (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 84 千瓦/114 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/02 - 2018/12 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林多空间 (B9) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林多空间 (B9) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2018/12 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 平台/底盘 (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2021/04 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 平台/底盘 (B9) 1.6 HDi 92 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS I (2R_,2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2017/07 - 2018/08 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS I (2R_,2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/07 - 2018/05 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC,SC8HR0,SC8HP4) | 50 千瓦/68 马力 | 1398立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2016/09 | 8小时(DV4C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/07 - 2016/09 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2016/09 | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2016/09 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2016/09 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 毕加索 (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/01 - 2017/08 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 毕加索 (SH_) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/05 - 2013/02 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 毕加索 (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2015/03 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2018/06 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 毕加索 II (DA_,DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/01 - 2016/04 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 毕加索 II (DA_,DE_) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 毕加索 I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/09 - 2013/08 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 II 两厢车 (NC_) 1.6 HDi | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 II 两厢车 (NC_) 1.6 HDi | 82 千瓦/111 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/07 - 2018/05 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 II 四门轿车 (NC_) 1.6 HDi | 84 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 毕加索 II 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/12 - 2018/12 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 毕加索 II 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 毕加索 II 厢式车 (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0,DD9HPT) | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 毕加索 I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/09 - 2013/08 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 太空旅行者 (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018/04 - 2019/04 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2012/05 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 84 千瓦/114 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/06 - 2015/06 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0,RD9HR8,RD9HRA) | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2012/05 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA,RD9HLA,RD9HL0) | 84 千瓦/114 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/01 - 2015/06 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/11 - 2016/12 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HJ (DV6DTEDM) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS3 敞篷车 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/07 - 2015/07 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS3 敞篷车 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2013/01 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 50 千瓦/68 马力 | 1398立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/04 - 2015/07 | 8小时(DV4C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/07 - 2015/07 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2015/07 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2009/11 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/04 - 2015/07 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 68 千瓦/92 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/05 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 DS5 1.6 HDi 110 | 82 千瓦/112 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/11 - 2015/07 | 9小时 (DV6C) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 GRAND C4 SPACETOURER (3A_,3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2018/04 - 2019/04 | 博海动力 (DV6FD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 JUMPY III 平台/底盘 (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/09 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 JUMPY III 厢式车 (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/04 - 2020/04 | BHS (DV6FDU) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 SPACETOURER 巴士 (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/04 - 2019/04 | BHS (DV6FDU) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 敞篷版 (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/07 - 2019/07 | 博海动力 (DV6FD) |
| DS | DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0,SABHYT) | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/04 - 2019/07 | 博海动力 (DV6FD) |
| DS | DS DS 4 / DS 4 交叉背板 (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2016/04 - 2018/12 | 博海动力 (DV6FD) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亚特 | 菲亚特 SCUDO 巴士 (270_, 272_) 1.6 D 多喷头 | 66 千瓦/90 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/02 - 2016/03 | — |
| 菲亚特 | 菲亚特 SCUDO 面包车 (270_, 272_) 1.6 D 多喷头 | 66 千瓦/90 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2011/02 - 2016/03 | — |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 福特 B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| 福特 | 福特 B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| 福特 | 福特 B-MAX 厢式车 (JK) 1.5 TDCi | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/12 | UGJC |
| 福特 | 福特 B-MAX 厢式车 (JK) 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/12 | T3JB |
| 福特 | 福特 C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | XXDC |
| 福特 | 福特 C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | 西维德 |
| 福特 | 福特 C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | 西华数据库 |
| 福特 | 福特 C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 77 千瓦/105 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | 埃达 |
| 福特 | 福特 C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| 福特 | 福特 C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| 福特 | 福特 C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T1DA |
| 福特 | 福特 C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| 福特 | 福特 C-MAX II 货车 1.5 TDCi ECOnetic | 77 千瓦/105 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2015/03 - 2019/06 | 埃达 |
| 福特 | 福特 C-MAX II 货车 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T3DB |
| 福特 | 福特 C-MAX II 货车 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T3DA |
| 福特 | 福特 C-MAX II 货车 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T1DA |
| 福特 | 福特 C-MAX II 货车 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/12 - 2019/06 | T1DB |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi | 66 千瓦/90 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | — | UGJE |
| 福特 | 福特 嘉年华 VI (CB1,CCN) 1.4 TDCi | 51 千瓦/70 马力 | 1399立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2012/09 | KVJA |
| 福特 | 福特 嘉年华 VI (CB1,CCN) 1.5 TDCi | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/09 - 2017/04 | UGJC |
| 福特 | 福特 嘉年华 VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/12 | T3JA |
| 福特 | 福特 嘉年华 VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/12 | 浙江省农业协会 |
| 福特 | 福特 嘉年华 VI (CB1,CCN) 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/12 | 太子金宝 |
| 福特 | 福特嘉年华 VI 厢式车 1.4 TDCi | 51 千瓦/70 马力 | 1399立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/04 | KVJA |
| 福特 | 福特嘉年华 VI 厢式车 1.5 TDCi | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/10 - 2017/04 | UGJC |
| 福特 | 福特嘉年华 VI 厢式车 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/05 | T3JA |
| 福特 | 福特嘉年华 VI 厢式车 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/05 | 浙江省农业协会 |
| 福特 | 福特嘉年华 VI 厢式车 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/02 - 2015/05 | 太子金宝 |
| 福特 | 福特福克斯 III 1.5 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2018/04 | XXDC |
| 福特 | 福特福克斯 III 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2018/04 | 西维德 |
| 福特 | 福特福克斯 III 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2018/04 | 西华数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 III 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | T3DB |
| 福特 | 福特福克斯 III 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | T3DA |
| 福特 | 福特福克斯 III 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | T1DA |
| 福特 | 福特福克斯 III 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2017/12 | T1DB |
| 福特 | 福特福克斯 III 1.6 TDCi ECOnetic | 77 千瓦/105 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/05 - 2015/07 | 国家数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 III 旅行车 1.5 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
| 福特 | 福特福克斯 III 旅行车 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | 西维德 |
| 福特 | 福特福克斯 III 旅行车 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | 西华数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 III 两厢厢式车 1.5 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2017/12 | XXDC |
| 福特 | 福特福克斯 III 两厢厢式车 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2017/12 | 西维德 |
| 福特 | 福特福克斯 III 两厢厢式车 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2017/12 | 西华数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 III 两厢厢式车 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/02 - 2017/12 | T1DA |
| 福特 | 福特福克斯 III 两厢厢式车 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/02 - 2017/12 | T1DB |
| 福特 | 福特福克斯 III 轿车 1.5 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/11 - 2020/02 | XXDC |
| 福特 | 福特福克斯 III 轿车 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/11 - 2020/02 | 西维德 |
| 福特 | 福特福克斯 III 轿车 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/11 - 2020/02 | 西华数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 III 四门轿车 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T3DB |
| 福特 | 福特福克斯 III 四门轿车 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T3DA |
| 福特 | 福特福克斯 III 四门轿车 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T1DA |
| 福特 | 福特福克斯 III 四门轿车 1.6 TDCi | 85 千瓦/115 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T1DB |
| 福特 | 福特福克斯 III 四门轿车 1.6 TDCi | 77 千瓦/105 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2012/05 - 2015/07 | 国家数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 III Turnier 1.5 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | XXDC |
| 福特 | 福特福克斯 III Turnier 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | 西维德 |
| 福特 | 福特福克斯 III Turnier 1.5 TDCi | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2014/09 - 2020/02 | 西华数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 III Turnier 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T3DB |
| 福特 | 福特福克斯 III Turnier 1.6 TDCi | 70 千瓦/95 马力 | 1560立方厘米 | 4缸8气门 | 柴油机 | 2010/07 - 2020/02 | T3DA |
