发动机零件 K7M 8V 缸体
获取报价| 模型 | 车身风格 | 底盘代码 | 变体名称 | 排量(立方厘米) | 功率(千瓦/马力) | 生产周期(月/年) | 兼容的引擎代码 |
| 梅甘娜一号 | 掀背车 | BA0/1_ | 1.6 e (BA0F, BA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1996/01 – 1999/03 | K7M 702、K7M 703、K7M 790 |
| 梅甘娜一号 | 轿车(经典) | LA0/1_ | 1.6 e (LA0F, LA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1996/09 – 1999/03 | K7M 702、K7M 703、K7M 790 |
| 梅甘娜一号 | 轿跑车 | DA0/1_ | 1.6 e(DA0F、DA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1996/03 – 1999/03 | K7M 702、K7M 703 |
| 梅甘娜一号 | 庄园(宏图) | KA0/1_ | 1.6 e (KA0F, KA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1999/03 – 2003/08 | K7M 702、K7M 703 |
| 梅甘娜一号 | 敞篷车(敞篷车) | EA0/1_ | 1.6 e (EA0F, EA0S) | 1598 | 66 / 90 | 1996/10 – 1999/03 | K7M 702、K7M 703 |
| 风景一 | 多用途乘用车 | JA0/1_ | 1.6 e(JA0F、JA1F) | 1598 | 66 / 90 | 1996/10 – 1999/10 | K7M 702、K7M 703 |
| 风景一 | 多用途乘用车 | JA0/1_ | 1.6 我 | 1598 | 55 / 75 | 1999/09 – 2001/08 | K7M 744, K7M 745 |
| 克里奥二世 | 掀背车 | BB_、CB_ | 1.4(B/CB0C、B/CB0S) | 1390 | 55 / 75 | 1998/09 – 2005/05 | K7J 700 |
| 克里奥二世 | 掀背车 | BB_、CB_ | 1.6(B/CB0D) | 1598 | 66 / 90 | 1998/09 – 2005/05 | K7M 744, K7M 745 |
| 坎古一号 | 多用途乘用车 | KC0/1_ | 1.4(KC0C、KC0H、KC0M) | 1390 | 55 / 75 | 1997/08 – 2008/06 | K7J 700、K7J 701 |
| 坎古一号 | 厢式货车(快递) | FC0/1_ | 1.4(FC0C、FC0H、FC0M) | 1390 | 55 / 75 | 1997/08 – 2008/06 | K7J 700、K7J 701 |
| 塔利亚一世 | 轿车(符号) | 磅_ | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2000/08 – 2008/12 | K7J 700、K7J 710 |
| 塔利亚二世 | 轿车(符号) | 鲁_ | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2008/09 – 2014/06 | K7J 711 |
| 洛根一世 | 轿车 | LS_ | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2004/09 – 2015/12 | K7J 710 |
| 洛根一世 | 轿车 | LS_ | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2004/09 – 2015/12 | K7M 710 |
| 桑德罗一世 | 掀背车 | BS_ | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2007/12 – 2013/10 | K7M 710、K7M 718 |
| 雷诺19 | 轿车/掀背车 | L53_、B53_ | 1.6 单点注入版本 | 1598 | 55 / 75 | 1995/05 – 2001/12 | K7M 740 |
| 洛根一世 | 轿车 | LS_ | 1.4(LSOA、LSOC、LSOE) | 1390 | 55 / 75 | 2004/09 – 2012/12 | K7J 710 |
| 洛根一世 | 轿车 | LS_ | 1.4 MPI 液化石油气(双燃料) | 1390 | 55 / 75 | 2006/02 – 2012/12 | K7J 710、K7J 714 |
| 洛根一世 | 轿车 | LS_ | 1.6(LSOB、LSOD、LSOF) | 1598 | 64 / 87 | 2004/09 – 2012/12 | K7M 710 |
| 洛根一世 | 轿车 | LS_ | 1.6 MPI 液化石油气(双燃料) | 1598 | 62 / 84 | 2008/05 – 2012/12 | K7M 710、K7M 718 |
| 洛根·MCV | 旅行车/5门MPV | KS_ | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2007/02 – 2012/12 | K7J 710 |
| 洛根·MCV | 旅行车/5门MPV | KS_ | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2007/02 – 2012/12 | K7M 710 |
| 洛根·范 | 盲车 | FS_ | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2009/03 – 2012/12 | K7J 710 |
| 洛根·范 | 盲车 | FS_ | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2009/03 – 2012/12 | K7M 710 |
| 洛根皮卡 | 单驾驶室皮卡 | 我们_ | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2009/01 – 2012/12 | K7J 710 |
| 洛根皮卡 | 单驾驶室皮卡 | 我们_ | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2008/03 – 2012/12 | K7M 710 |
| 桑德罗一世 | 掀背车 | BS_ | 1.4 | 1390 | 55 / 75 | 2008/06 – 2012/12 | K7J 710 |
| 桑德罗一世 | 掀背车 | BS_ | 1.4 MPI 液化石油气(双燃料) | 1390 | 55 / 75 | 2009/01 – 2012/12 | K7J 710、K7J 714 |
| 桑德罗一世 | 掀背车 | BS_ | 1.6 | 1598 | 64 / 87 | 2008/06 – 2012/12 | K7M 710 |
| 桑德罗一世 | 跨界掀背车(Stepway) | BS_ | 1.6 MPI | 1598 | 64 / 87 | 2009/09 – 2012/12 | K7M 710 |
| 洛吉 | 紧凑型MPV | JS_ | 1.6 MPI 85 | 1598 | 61 / 83 | 2012/03 – 2015/12 | K7M 812 |
| 洛吉 | 紧凑型MPV | JS_ | 1.6 液化石油气(双燃料) | 1598 | 61 / 83 | 2013/11 – 2015/12 | K7M 812、K7M 828 |
| 多克 | 平开门客车 | KE_ | 1.6 MPI 85 | 1598 | 61 / 83 | 2012/11 – 2015/12 | K7M 812、K7M 828 |
| 多克范 | 盲板厢式货车 | FE_ | 1.6 MPI 85 | 1598 | 61 / 83 | 2012/11 – 2015/12 | K7M 812 |
| 超级新星 | 轿车掀背车 | B41_ | 1.4 i(早期合作模式) | 1390 | 55 / 75 | 2000/04 – 2003/03 | K7J 710 |
| 索伦扎 | 轿车 | B41_ | 1.4(达西亚自产车型) | 1390 | 55 / 75 | 2003/02 – 2005/03 | K7J 288 |
| 拉格斯 | 庄园 (R90 平台) | KS0_ | 1.6 8V(5座/7座) | 1598 | 62 / 84 | 2012/03 – 2017/12 | K7M 410 |
| 拉格斯·范 | 盲人货车(F90站台) | RS0_ | 1.6 8V商用 | 1598 | 62 / 84 | 2012/03 – 2017/12 | K7M 410 |
关键属性
|
健康)状况 |
新的 |
目的 |
用于更换/维修 |
|
品牌名称 |
密码 |
车型 |
适用于雷诺 Clio 1.6 |
|
发动机代码 |
K7M |
型号 |
K7M |
|
原厂设备编号 |
7701477409, 110108138R |
产地 |
中国上海 |
|
尺寸 |
8V |
保修单 |
18个月 |
|
产品名称 |
缸体 |
发动机类型 |
汽油 |
|
发动机排量 |
1.6 |
OEM/ODM |
可用的 |
|
样本 |
可用的 |
包裹 |
中性包装/品牌包装 |
|
质量 |
高质量 |
优势 |
20年经验 |
|
认证 |
ISO9001:2015 |
应用 |
发动机零件 |
包装及交付
|
销售单位 |
单品 |
每批包装尺寸 |
100X70X65厘米 |
|
每批毛重 |
50.000公斤 |
|
|
相关产品