9674164180 DV6 8气门柴油发动机曲轴,适用于1.6 HDi
分享:
安装信息仅供参考。最终兼容性和提供的规格需在咨询时通过POWCODE确认。请提供发动机代码、原厂参考及原厂零件详情。
曲轴材料选择包括球墨铸铁和锻钢。这台列入的DV6 8V曲轴,参考9674164180,由锻造钢制成。
| 制造 | 车辆应用 | 车型年份 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 车身样式 | 驱动类型 | 发动机类型 | 发动机代码 | 燃料类型 | 燃料准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 04.2021 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - 08.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE(B9)1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - 04.2020 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9HN(DV6ETED),BHW(DV6FE) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C-ELYSEE(DD_)1.6 BlueHDi 100 | 11.2014 - 12.2016 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 酒馆 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 100(2CBHYB) | 07.2017 - 08.2018 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | SUV | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 120(2CBHZH) | 07.2017 - 05.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | SUV | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 09.2016 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 II(SC_)1.6 BlueHDi 75 | 04.2015 - 09.2016 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9HK(DV6ETEDM)、BHW(DV6FE) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III(SX)1.6 BlueHDi 100 | 07.2016 - 05.2018 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III(SX)1.6 BlueHDi 75 | 07.2016 - 05.2018 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHW(DV6FE) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 09.2014 - 06.2018 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 II(NC_)1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 05.2018 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 SPACETOURER(3D_)1.6 BlueHDi 100 | 04.2018 - 04.2019 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 SPACETOURER(3D_)1.6 BlueHDi 120 | 04.2018 - 04.2019 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 12.2018 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 12.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS 3敞篷1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 07.2015 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 敞篷车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS 3敞篷1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 敞篷车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 07.2015 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙DS3(SA_)1.6 BlueHDi 75 | 03.2015 - 07.2015 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHW(DV6FE) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙GRAND C4 PICASSO II(DA_,DE_)1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - 04.2016 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙GRAND C4 PICASSO II(DA_,DE_)1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 12.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 制造 | 车辆应用 | 车型年份 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 车身样式 | 驱动类型 | 发动机类型 | 发动机代码 | 燃料类型 | 燃料准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | 标致合作伙伴帐篷 1.6 HDi 90 | 04.2010 - | 68千瓦 / 92马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9HJ(DV6DTEDM),9HP(DV6DTED) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 03.2013 - | 66千瓦 / 90马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9HF(DV6DTED) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致合作伙伴帐篷1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致合作伙伴帐篷1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73千瓦 / 100马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 02.2012 - 12.2018 | 84千瓦 / 115马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 庄园 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9HL(DV6C),9HR(DV6C) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 03.2014 - 12.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 庄园 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致508 I(8D_)1.6 BlueHDi 120 | 03.2014 - 12.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 酒馆 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致5008 II(MC_、MJ_、MR_、M4_)1.6 BlueHDi 120(MCBHZH,MCBHZW) | 12.2016 - 11.2019 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致5008(0U_,0E_)1.6 BlueHDi 120 | 05.2014 - 03.2017 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致308 SW II(LC_、LJ_、LR_、LX_、L4_)1.6 HDi / BlueHDi 115(LCBHXM,LCBHXT) | 03.2014 - 06.2021 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 庄园 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9HC(DV6C)、BHX(DV6FC)、BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致308 SW II(LC_、LJ_、LR_、LX_、L4_)1.6 BlueHDi 120 | 03.2014 - 06.2021 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 庄园 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致308 SW II(LC_、LJ_、LR_、LX_、L4_)1.6 BlueHDi 100 | 04.2014 - 06.2021 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 庄园 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.6 HDi 100 | 04.2014 - 06.2021 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.2013 - 06.2021 | 85千瓦 / 115马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9HC(DV6C)、BHX(DV6FC)、BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.6 BlueHDi 120 | 11.2013 - 06.2021 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 掀背车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致3008 II SUV(MC_、MR_、MJ_、M4_)1.6 BlueHDi 120 | 05.2016 - 12.2019 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | SUV | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致3008 I MPV(0U_)1.6 HDi | 03.2013 - 08.2016 | 84千瓦 / 114马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9高清(DV6CTED) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致3008 I MPV(0U_)1.6 BlueHDi 120 | 05.2014 - 08.2016 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 75 | 01.2015 - 11.2019 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | SUV | 前轮驱动 | 柴油机 | BHW(DV6FE) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致 2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 04.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | SUV | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 标致 | 标致2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - 11.2019 | 73千瓦 / 100马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | SUV | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 制造 | 发动机代码 | 发动机家族 | 发动机排量 | 功率输出 | 应用数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 9HK | DV6ETEDM | 1560 cc / 1.6 L | 55千瓦 / 75马力 | 1 | C3 II(SC_)1.6 BlueHDi 75 |
| 雪铁龙 | 9HN | DV6ETED | 1560 cc / 1.6 L | 55千瓦 / 75马力 | 1 | BERLINGO 多空间(B9)1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 |
| 雪铁龙 | BHW | DV6FE | 1560 cc / 1.6 L | 55千瓦 / 75马力 | 4 | BERLINGO 多空间(B9)1.6 HDi 75 / BlueHDi 75;C3 II(SC_)1.6 BlueHDi 75;C3 III(SX)1.6 BlueHDi 75;DS3(SA_)1.6 BlueHDi 75 |
| 雪铁龙 | 为什么 | DV6FD | 1560 cc / 1.6 L | 73千瓦 / 99马力 | 12 | BERLINGO MULTISPACE(B9)1.6 BlueHDi 100;C-ELYSEE(DD_)1.6 BlueHDi 100;C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 100(2CBHYB);C3 II(SC_)1.6 BlueHDi 100;C3 III(SX)1.6 BlueHDi 100;C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100;C4 II(NC_)1.6 BlueHDi 100;C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100;C4 SPACETOURER(3D_)1.6 BlueHDi 100;DS 3 敞篷车 1.6 BlueHDi 100;DS3(SA_)1.6 BlueHDi 100;GRAND C4 PICASSO II(DA_,DE_)1.6 BlueHDi 100 |
| 雪铁龙 | BHZ | DV6FC | 1560 cc / 1.6 L | 88千瓦 / 120马力 | 6 | BERLINGO MULTISPACE(B9)1.6 BlueHDi 120;C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 120(2CBHZH);C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120;C4 SPACETOURER(3D_)1.6 BlueHDi 120;DS 3 敞篷 1.6 BlueHDi 120;GRAND C4 PICASSO II(DA_,DE_)1.6 BlueHDi 120 |
| 制造 | 发动机代码 | 发动机家族 | 发动机排量 | 功率输出 | 应用数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | 9 Acc | DV6C | 1560 cc / 1.6 L | 85千瓦 / 115马力 | 2 | 308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.6 HDi / BlueHDi 115;308 SW II(LC_、LJ_、LR_、LX_、L4_)1.6 HDi / BlueHDi 115(LCBHXM,LCBHXT) |
| 标致 | 9HD | DV6CTED | 1560 cc / 1.6 L | 84千瓦 / 114马力 | 1 | 3008 I MPV(0U_)1.6 HDi |
| 标致 | 9HF | DV6DTED | 1560 cc / 1.6 L | 66千瓦 / 90马力 | 1 | 伙伴帐篷 1.6 HDi |
| 标致 | 9HJ | DV6DTEDM | 1560 cc / 1.6 L | 68千瓦 / 92马力 | 1 | 伙伴帐篷 1.6 HDi 90 |
| 标致 | 9HL | DV6C | 1560 cc / 1.6 L | 84千瓦 / 115马力 | 1 | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi |
| 标致 | 9马力 | DV6DTED | 1560 cc / 1.6 L | 68千瓦 / 92马力 | 1 | 伙伴帐篷 1.6 HDi 90 |
| 标致 | 9本垒打 | DV6C | 1560 cc / 1.6 L | 84千瓦 / 115马力 | 1 | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi |
| 标致 | BHW | DV6FE | 1560 cc / 1.6 L | 55千瓦 / 75马力 | 1 | 2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 75 |
| 标致 | BHX | DV6FC | 1560 cc / 1.6 L | 85千瓦 / 115马力 | 2 | 308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.6 HDi / BlueHDi 115;308 SW II(LC_、LJ_、LR_、LX_、L4_)1.6 HDi / BlueHDi 115(LCBHXM,LCBHXT) |
| 标致 | 为什么 | DV6FD | 1560 cc / 1.6 L | 73千瓦 / 100马力;73千瓦 / 99马力 | 4 | 2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 100;308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.6 HDi 100;308 SW II(LC_、LJ_、LR_、LX_、L4_)1.6 BlueHDi 100;Partner TEPEE 1.6 BlueHDi 100 |
| 标致 | BHZ | DV6FC | 1560 cc / 1.6 L | 85千瓦 / 115马力;88千瓦 / 120马力 | 12 | 2008 I(CU_)1.6 BlueHDi 120;3008 I MPV(0U_)1.6 BlueHDi 120;3008 II SUV(MC_、MR_、MJ_、M4_)1.6 BlueHDi 120;308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.6 BlueHDi 120;308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.6 HDi / BlueHDi 115;308 SW II(LC_、LJ_、LR_、LX_、L4_)1.6 BlueHDi 120;308 SW II(LC_、LJ_、LR_、LX_、L4_)1.6 HDi / BlueHDi 115(LCBHXM、LCBHXT);5008(0U_、0E_)1.6 BlueHDi 120;5008 II(MC_、MJ_、MR_、M4_)1.6 BlueHDi 120(MCBHZH,MCBHZW);508 I(8D_)1.6 BlueHDi 120;508 SW I(8E_)1.6 BlueHDi 120;PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 120 |
最新消息
Oct. 12, 2026
为什么DV6 8V使用Keystone顶环?Oct. 10, 2026
为什么活塞销是空心的?Aug. 21, 2026
DV6发动机历史:PSA为何从16气门改为8气门Jul. 01, 2026
如何阅读雷诺发动机代码:K4M、K7M、M9T、M9R、K9K 和 H5F 解析相关产品