曲轴
9678028780 DW10 Diesel Engine Crankshaft for 2.0 BlueHDi
OE / Reference: 9678028780. Product: DW10 2.0 BlueHDi Crankshaft. Used genuine-part references associate this OE with reported casting mark 318 and engine identifiers AH01, AH02, AHH, AHW, AHX and EHZ. The actual supplied part and dimensions must be confirmed.
Fitment information is provided for reference only. The 48 existing vehicle records are engine-code references; seven additional Ford entries have published aftermarket cross-reference evidence linked to this crankshaft OE. These 55 entries are not individually proven original-equipment installations. Confirm actual fitment using VIN, original OE, casting mark, shaft dimensions and end configurations before ordering.
| Make | Vehicle Application | Model Year | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Body Style | Drive Type | Engine Type | Engine Code | Fuel Type | Fuel Preparation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018 onward | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018 onward | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Saloon | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 – 07.2015 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 – 07.2015 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Platform / Chassis | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | 4x4 | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | 4x4 | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FC | AHH (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018 onward | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 07.2014 – 07.2015 | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| CITROËN | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 08.2013 – 07.2015 | 133 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| Make | Vehicle Application | Model Year | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Body Style | Drive Type | Engine Type | Engine Code | Fuel Type | Fuel Preparation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 7 CROSSBACK (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | — | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| Make | Vehicle Application | Model Year | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Body Style | Drive Type | Engine Type | Engine Code | Fuel Type | Fuel Preparation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi 150 | 11.2014 – 02.2020 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback / Estate | — | DW10F series | T7DB | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150 | 09.2014 – 06.2019 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | FWD / 4x4 variants | DW10F series | T7MA | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150 | 09.2014 – 06.2019 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | FWD / 4x4 variants | DW10F series | T7MB | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD MONDEO V (CD, CE, CF) 2.0 TDCi 180 | 09.2014 – 03.2022 | 132 kW / 180 HP | 1998 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Saloon / Hatchback / Estate | FWD / 4x4 variants | DW10F series | T8CC | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 185 | 11.2014 – 02.2020 | 136 kW / 185 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback / Estate | — | DW10F series | T8DA | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 180 4x4 | 09.2014 – 06.2019 | 132 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | 4x4 | DW10F series | T8MA | Diesel | Direct Injection |
| FORD | FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 180 4x4 | 09.2014 – 06.2019 | 132 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | 4x4 | DW10F series | T8MB | Diesel | Direct Injection |
| Make | Vehicle Application | Model Year | Power Output | Engine Capacity | Cylinders / Valves | Body Style | Drive Type | Engine Type | Engine Code | Fuel Type | Fuel Preparation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2013 – 06.2021 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 03.2014 – 06.2021 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV / SUV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | — | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 05.2016 – 09.2020 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12.2016 onward | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014 – 12.2018 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Saloon | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014 – 12.2018 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Platform / Chassis | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | 4x4 | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 – 12.2022 | 110 kW / 150 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FD | AHX (DW10FD) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2014 – 06.2021 | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Hatchback | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2014 – 06.2021 | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | — | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12.2016 onward | 133 kW / 181 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | — | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | SUV | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014 – 12.2018 | 133 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Saloon | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014 – 12.2018 | 133 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 RXH 2.0 BlueHDi 180 (documented donor) | 2016 donor vehicle | 133 kW / 180 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10FC | AHW (DW10FC) | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDi 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018 onward | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Fastback | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018 onward | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Estate | — | DW10F series | EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Van | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| PEUGEOT | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 – 04.2025 | 130 kW / 177 HP | 1997 cc / 2.0 L | 4 cylinders / 16 valves | Bus / MPV | — | DW10FC / DW10FDCU | AHH / EHZ | Diesel | Direct Injection |
| Make | Engine Code | Engine Family | Engine Capacity | Power Output | Application Count | Used In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | AHX | DW10FD | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 15 | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150; C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150; C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT); C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150; GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150; C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150; DS5 2.0 BlueHDi 150; JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150; JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150; JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150; JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4; SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150; SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 |
| CITROËN | AHW | DW10FC | 1997 cc / 2.0 L | 133 kW / 180–181 HP | 2 | DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180; DS5 2.0 BlueHDi 180 |
| CITROËN | AHH | DW10FC | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 3 | JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180; JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180; SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 |
| CITROËN | EHZ | DW10F (catalogue suffix varies) | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 3 | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180; SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180; C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) |
| Make | Engine Code | Engine Family | Engine Capacity | Power Output | Application Count | Used In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | EHZ | DW10F (catalogue suffix varies) | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 1 | DS 7 CROSSBACK (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) |
| Make | Engine Code | Engine Family | Engine Capacity | Power Output | Application Count | Used In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | T7DB | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 1 | FOCUS III 2.0 TDCi 150 |
| FORD | T7MA | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 1 | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150 |
| FORD | T7MB | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 1 | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150 |
| FORD | T8CC | DW10F series | 1998 cc / 2.0 L | 132 kW / 180 HP | 1 | MONDEO V (CD, CE, CF) 2.0 TDCi 180 |
| FORD | T8DA | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 136 kW / 185 HP | 1 | FOCUS III 2.0 TDCi ST 185 |
| FORD | T8MA | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 132 kW / 180 HP | 1 | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 180 4x4 |
| FORD | T8MB | DW10F series | 1997 cc / 2.0 L | 132 kW / 180 HP | 1 | KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 180 4x4 |
| Make | Engine Code | Engine Family | Engine Capacity | Power Output | Application Count | Used In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | AHX | DW10FD | 1997 cc / 2.0 L | 110 kW / 150 HP | 13 | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150; 3008 I MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150; 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG); 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150; 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150; EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150; EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150; EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150; EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4; TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 |
| PEUGEOT | AHW | DW10FC | 1997 cc / 2.0 L | 133 kW / 180–181 HP | 7 | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180; 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180; 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180; 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW); 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180; 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180; 508 RXH 2.0 BlueHDi 180 (documented donor) |
| PEUGEOT | AHH | DW10FC | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 3 | EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180; EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180; TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 |
| PEUGEOT | EHZ | DW10F (catalogue suffix varies) | 1997 cc / 2.0 L | 130 kW / 177 HP | 6 | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP); 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDi 180 (FHEHZR, FHEHZN); 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180; EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180; EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180; TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 |
Documented OE examples: Original-part dismantling records identify 9678028780 on a Peugeot 308 II with AHX/DW10FD, a Peugeot 508 RXH with AHW, a 2015 Peugeot 508 SW with AHW and a DS 7 Crossback with EHZ. These examples are distinguishable from broader engine-code application references.
Nominal dimensions and material specifications found on used-part websites are not treated as verified manufacturing data for this product.
9674164180 DV6 8气门柴油发动机曲轴,适用于1.6 HDi
安装信息仅供参考。最终兼容性和提供的规格需在咨询时通过POWCODE确认。请提供发动机代码、原厂参考及原厂零件详情。
曲轴材料选择包括球墨铸铁和锻钢。这台列入的DV6 8V曲轴,参考9674164180,由锻造钢制成。
| 制造 | 车辆应用 | 车型年份 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 车身样式 | 驱动类型 | 发动机类型 | 发动机代码 | 燃料类型 | 燃料准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 04.2021 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - 08.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO MULTISPACE(B9)1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - 04.2020 | 55千瓦 / 75马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 多用途车 | 前轮驱动 | 柴油机 | 9HN(DV6ETED),BHW(DV6FE) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C-ELYSEE(DD_)1.6 BlueHDi 100 | 11.2014 - 12.2016 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | 酒馆 | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 100(2CBHYB) | 07.2017 - 08.2018 | 73千瓦 / 99马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | SUV | 前轮驱动 | 柴油机 | BHY(DV6FD) | 柴油机 | 直喷 |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.6 BlueHDi 120(2CBHZH) | 07.2017 - 05.2018 | 88千瓦 / 120马力 | 1560 cc / 1.6 L | 4缸 / 每缸2气门(总计8V) | SUV | 前轮驱动 | 柴油机 | BHZ(DV6FC) | 柴油机 | 直喷 |
