JX6Q6C032AA 发动机凸轮轴套件 DV5 8mm 适用于福特雪铁龙标致 1.5TDCI
获取报价| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 BERLINGO 箱式车身/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW (DV5RE) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林 (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林 (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙柏林 (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 56 千瓦/76 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW (DV5RE) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS II 厢式车 (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 AIRCROSS II 厢式车 (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100(SXYHYP、SXYHTU) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C3 III 厢式车 (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.5 BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 仙人掌 1.5 BlueHDi 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 CACTUS 面包车 (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 太空旅行者 (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 SPACETOURER 面包车 (3D_) BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C5 AIRCROSS(AC_、AJ_、AR_、A4_) 1.5 BlueHDi 130(ACYHZJ、ACYHZR) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 GRAND C4 SPACETOURER 厢式车 (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 交叉 (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/10 - 2022/12 | 远洋 (DV5RD) |
| DS | DS DS 3 / DS 3 横梁 (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| DS | DS DS 4 II (FR_、FB_、F3_、FP_、F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2021/10 - 2025/08 | 远航Z (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 交叉型 (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| DS | DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亚特 | 菲亚特 DOBLO 箱体/MPV (510_, 511_) BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 菲亚特 | 菲亚特多宝MPV (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 EcoBlue TDCi | 74 千瓦/100 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2JA |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天嘉 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天健宝 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天健成 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天嘉 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天健宝 |
| 福特 | 福特 Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 千瓦/125 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 中天健成 |
| 福特 | 福特福克斯 IV (HN) 1.5 EcoBlue | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯 IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | 中塔数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 IV (HN) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特福克斯 IV 四门轿车 (HM) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | 中塔数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 IV 四门轿车 (HM) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特福克斯 IV 四门轿车 (HM) 1.5 EcoBlue | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯 IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 70 千瓦/95 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯 IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | 中塔数据库 |
| 福特 | 福特福克斯 IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特 KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTDA |
| 福特 | 福特 TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2022/12 | ZTGA |
| 福特 | 福特 TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2022/12 | Z2GA |
| 福特 | 福特 TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2022/12 | 贝加 |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2GA |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTGA |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 贝加 |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT V408 箱体/MPV 1.5 EcoBlue | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2GA |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT V408 箱体/MPV 1.5 EcoBlue | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTGA |
| 福特 | 福特全顺 CONNECT V408 箱体/MPV 1.5 EcoBlue | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 贝加 |
| 福特 | 福特 TRANSIT COURIER V769 箱体/MPV (N3P) 1.5 EcoBlue | 74 千瓦/101 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTDA |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧宝 | 欧宝雅特 L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝 ASTRA L 运动旅行车 (OV5) 1.5 CDTi (FCY HZT、FCY HZJ) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝 COMBO 箱体/MPV (K9) 1.5 D | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT (DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝 COMBO 箱体/MPV (K9) 1.5 D | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 潜孔钻 (DV5RC) |
| 欧宝 | OPEL COMBO 箱体/MPV (K9) 1.5 D 全轮驱动 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 潜孔钻 (DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝 COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT (DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝 COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 潜孔钻 (DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝 CORSA F 两厢厢式车 1.5 (68) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT (DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝 CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT (DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝 CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT (DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝 CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 潜孔钻 (DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝 CROSSLAND X 厢型车 1.5 (75) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT (DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝格兰德 / 格兰德 X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 潜孔钻 (DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝格兰德 / 格兰德 X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2021/07 | D 15 DT (DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝格兰德 X 厢式车 1.5 (75) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/04 - 2021/07 | D 15 潜孔钻 (DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝 VIVARO C 客车 (K0) 1.5 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| 欧宝 | 欧宝 VIVARO C 厢式车 (K0) 1.5 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| 欧宝 | 欧宝 ZAFIRA LIFE 巴士 (K0) 1.5 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT (DV5RUCD) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | 标致 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 标致 | 标致 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 2008 I 厢式车 (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 2008 I 厢式车 (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远和行 (DV5RC) |
| 标致 | 标致 208 两厢厢式车 (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2019/12 | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2019/12 | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 3008 厢式车 (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 301 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 308 两厢厢式车 (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2017/06 - 2021/06 | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2021/06 | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2017/06 - 2021/06 | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 5008 II 厢式车 (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 PARTNER 箱体/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 PARTNER 箱体/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 PARTNER 箱体/MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 PARTNER 箱体/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW (DV5RE) |
| 标致 | 标致 RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远洋 (DV5RD) |
| 标致 | 标致 RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 远航Z (DV5RC) |
| 标致 | 标致 RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW (DV5RE) |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 丰田 PROACE CITY 箱式车身/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RD |
| 丰田 | 丰田 PROACE CITY 箱式车身/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 丰田 | 丰田 PROACE CITY 箱式车身/MPV (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 丰田 | 丰田 PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RD |
| 丰田 | 丰田 PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 制作 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 | 生产期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 COMBO Mk IV (E) 箱体/MPV (K9) 1.5 D | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 COMBO Mk IV (E) 箱体/MPV (K9) 1.5 D | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 COMBO Mk IV (E) 箱体/MPV (K9) 1.5 D 4x4 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.5 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.5 | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 CORSA Mk V (F) 1.5 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.5 Turbo D (75) | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 1.5 Turbo D (75) | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 格兰德兰德 X / 格兰德兰德 (A18) 1.5 Turbo D (75) | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 VIVARO C 厢型车 (K0) 1.5 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2025/05 | — |
| 沃克斯豪尔 | 沃克斯豪尔 VIVARO LIFE 巴士 (K0) 1.5 | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2022/09 | — |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | DV5RE | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4 缸 / 16 气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | DV5RC | 88 千瓦/120 马力 | 1499立方厘米 | 4 缸 / 16 气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | DV5RD | 73 千瓦/99 马力 | 1499立方厘米 | 4 缸 / 16 气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | DV5RC | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4 缸 / 16 气门 | 柴油机 |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | DV5RD | 75 千瓦/102 马力 | 1499立方厘米 | 4 缸 / 16 气门 | 柴油机 |
| DS | DV5RC | 96 千瓦/130 马力 | 1499立方厘米 | 4 缸 / 16 气门 | 柴油机 |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲亚特 | DV5RC | 96 千瓦/131 马力 | 1499立方厘米 | 4 缸 / 16 气门 | 柴油机 |
| 制作 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机容量 | 气缸/阀门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 贝加 | 55 千瓦/75 马力 | 1499立方厘米 | 4 缸 / 16 气门 | 柴油机 |
