9830580480 DV5 8毫米完整凸轮轴壳体、气门机构及密封套件
获取报价该POWCODE DV5 1.5升柴油完整8毫米凸轮轴壳体(凸轮轴支架)套件基于原厂凸轮轴壳体9830580480设计。套件包括进排气凸轮轴、进排气阀、摇臂、液压挺杆/挺杆、8毫米凸轮轴正时链条和张紧器、气门盖垫片、真空泵垫片、燃油喷射器密封、凸轮轴端塞、凸轮轴油封、气缸盖螺栓及相关安装螺栓。该套件适用于部分雪铁龙、标致、福特、DS、欧宝、沃克斯豪尔、菲亚特和丰田DV5车型。订购前请确认发动机代码、车辆识别码(VIN)、原厂壳体原厂及所需套件配置。
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(K9)1.5 BlueHDi 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/多功能休旅车(K9)1.5 BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO箱体/MPV(K9)1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO 箱体/MPV(K9)1.5 BlueHDi 75 | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW(DV5RE) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO(ER_,EC_)1.5 BlueHDi 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO(ER_,EC_)1.5 BlueHDi 130(ECYHZJ,ECYHZR) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙BERLINGO(ER_,EC_)1.5 BlueHDi 75 | 56千瓦 / 76马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW(DV5RE) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.5 BlueHDi 100(2CYHYJ) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.5 BlueHDi 100(2CYHYJ) | 73千瓦 / 99马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS I(2R_,2C_)1.5 BlueHDi 120(2CYHXX) | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHX(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS II面包车(2C_,2R_)1.5升BlueHDI 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 AIRCROSS II面包车(2C_,2R_)1.5 BlueHDI 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHX(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III(SX)1.5 BlueHDi 100(SXYHYP,SXYHTU) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C3 III厢式车(SX_,SY_)BlueHDi 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHX(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 卡仙人斯面包车(0B_,0P_)BlueHDi 100 | 73千瓦 / 99马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 III(BA_、BB_、BC_)1.5 BlueHDi 130(双转 Bbyhzb) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 SPACETOURER(3D_)1.5升BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C4 SPACETOURER面包车(3D_)BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙 C4 X(BD_,BE_,BF_)1.5 BlueHDi 130(BEYHZB) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C5 AIRCROSS(AC_、AJ_、AR_、A4_)1.5 BlueHDi 130(ACYHZJ,ACYHZR) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙C-ELYSEE(DD_)1.5 BlueHDi 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙GRAND C4 SPACETOURER(3A_,3E_)1.5 BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 雪铁龙 | 雪铁龙GRAND C4 Spacetourer面包车(3A_,3E_)BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS DS 3 / DS 3 交叉背(UR_、UC_、UJ_)1.5 BlueHDi 100(UCYHYJ) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/10 - 2022/12 | YHY(DV5RD) |
| DS | DS DS 3 / DS 3 交叉背(UR_、UC_、UJ_)1.5 BlueHDi 130(UCYHZR) | 96千瓦 / 130马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| DS | DS DS 4 II(FR_、FB_、F3_、FP_、F4_)BlueHDi 130(FBYHZT) | 96千瓦 / 130马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2021/10 - 2025/08 | YHZ(DV5RC) |
| DS | DS DS 7 交叉背板(J4_,JR_,JC_)1.5 BlueHDi 130(JCYHZJ,JCYHZR) | 96千瓦 / 130马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| DS | DS DS 7(J4_,JC_)BlueHDi 130(JCYHZU) | 96千瓦 / 130马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亚特 | 菲亚特DOBLO箱体/多功能车(510_,511_)BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 菲亚特 | 菲亚特多布罗MPV(510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 福特ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 74千瓦 / 100马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2JA |
| 福特 | 福特ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92千瓦 / 125马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTJA |
| 福特 | 福特ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92千瓦 / 125马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTJB |
| 福特 | 福特ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 92千瓦 / 125马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTJC |
| 福特 | 福特ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92千瓦 / 125马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTJA |
| 福特 | 福特ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92千瓦 / 125马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTJB |
| 福特 | 福特ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92千瓦 / 125马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTJC |
| 福特 | 福特福克斯IV(HN)1.5 EcoBlue | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯IV(HN)1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | ZTDB |
| 福特 | 福特福克斯IV(HN)1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/01 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特福克斯IV轿车(HM)1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | ZTDB |
| 福特 | 福特福克斯IV轿车(HM)1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特福克斯IV轿车(HM)1.5 EcoBlue | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/11 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯IV 特尼尔(HP)1.5 EcoBlue | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | Z2DA |
| 福特 | 福特福克斯IV 特尼尔(HP)1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | ZTDB |
| 福特 | 福特福克斯IV 特尼尔(HP)1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/09 - 2025/11 | ZTDA |
| 福特 | 福特 Kuga III(DFK)1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTDA |
| 福特 | 福特TOURNEO CONNECT / 大图尔诺CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2022/12 | ZTGA |
| 福特 | 福特TOURNEO CONNECT / 大图尔诺CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 74千瓦 / 101马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2022/12 | Z2GA |
| 福特 | 福特TOURNEO CONNECT / 大图尔诺CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2022/12 | 贝加 |
| 福特 | 福特交通连接MPV 1.5 EcoBlue | 74千瓦 / 101马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2GA |
| 福特 | 福特交通连接MPV 1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTGA |
| 福特 | 福特交通连接MPV 1.5 EcoBlue | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 贝加 |
| 福特 | 福特TRANSIT CONNECT V408箱体/MPV 1.5 EcoBlue | 74千瓦 / 101马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | Z2GA |
| 福特 | 福特TRANSIT CONNECT V408箱体/MPV 1.5 EcoBlue | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTGA |
| 福特 | 福特TRANSIT CONNECT V408箱体/MPV 1.5 EcoBlue | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | 贝加 |
| 福特 | 福特交通快递V769箱体/多用途车(N3P)1.5 EcoBlue | 74千瓦 / 101马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | ZTDA |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧宝 | 欧宝阿斯特拉L(OV5)1.5涡轮D(FBYHZT,FBYHZJ) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝阿斯特拉L运动旅行车(OV5)1.5 CDTi(FCYHZT,FCYHZJ) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝组合箱体/MPV(K9)1.5 D | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT(DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝组合箱体/MPV(K9)1.5 D | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DTH(DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝COMBO箱体/MPV(K9)1.5D全轮驱动 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DTH(DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝Combo E Tour / Life(K9)1.5 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT(DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝Combo E Tour / Life(K9)1.5 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DTH(DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝科萨F掀背厢车1.5(68) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT(DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝科萨F(P2JO)1.5(68) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT(DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝克罗斯兰X / 克罗斯兰(P17,P2QO)1.5 涡轮增压D(75) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT(DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝克罗斯兰X / 克罗斯兰(P17,P2QO)1.5 涡轮增压D(75) | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DTH(DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝克罗斯兰X面包车1.5(75) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DT(DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝格兰兰 / 格兰兰X(A18,P1UO)1.5 涡轮增压D(75) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | D 15 DTH(DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝格兰兰 / 格兰兰X(A18,P1UO)1.5 涡轮增压D(75) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/06 - 2021/07 | D 15 DT(DV5RD) |
| 欧宝 | 欧宝格兰兰X Van 1.5(75) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/04 - 2021/07 | D 15 DTH(DV5RC) |
| 欧宝 | 欧宝VIVARO C Bus(K0)1.5 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT(DV5RUCD) |
| 欧宝 | 欧宝维瓦罗C Van (K0) 1.5 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT(DV5RUCD) |
| 欧宝 | 欧宝扎菲拉生命巴士(K0)1.5 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2025/04 | D 15 DT(DV5RUCD) |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | 标致2008 I(CU_)1.5 BlueHDI 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致2008 I(CU_)1.5 BlueHDI 120 | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHX(DV5RC) |
| 标致 | 标致2008 II(UD_、US_、UY_、UJ_、UR_、UC_)1.5 BlueHDI 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致2008 II(UD_、US_、UY_、UJ_、UR_、UC_)1.5 BlueHDI 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致2008年I Van(CU_)BlueHDi 100(CUYHYM) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致2008 I Van(CU_)BlueHDi 120(CUYHXK) | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHX(DV5RC) |
| 标致 | 标致208掀背面包车(CR_)1.5 BlueHDi 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2019/12 | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致208 I(CA_,CC_)1.5 BlueHDI 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2019/12 | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致208 II(UB_、UP_、UW_、UJ_)1.5 BlueHDI 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致208 II(UB_、UP_、UW_、UJ_)1.5 BlueHDI 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致3008 II SUV(MC_、MR_、MJ_、M4_)1.5升BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致3008面包车(MR_、MC_、MJ_)BlueHDi 130(MCYHZB) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致301 1.5 BlueHDI 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致308掀背面包车(LB_)1.5升BlueHDi 130(LBYHZP) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2017/06 - 2021/06 | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致308 III(FB_、FH_、FP_、F3_、FM_)BlueHDi 130(FBYHZL,FBYHZT) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.5 BlueHDI 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2018/05 - 2021/06 | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致308 II(LB_、LP_、LW_、LH_、L3_)1.5 BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2017/06 - 2021/06 | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致5008 II(MC_、MJ_、MR_、M4_)1.5 BlueHDi 130(MCYHZJ、MCYHZR、MCYHZX) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致5008 II厢式车(MC_,MJ_)BlueHDi 130(MCYHZW、MCYHZR、MCYHZJ) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致508 II(FB_、FH_、F3_)1.5 BlueHDI 130(FBYHZJ,FBYHZR) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致508 SW II(FC_、FJ_、F4_)1.5 BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致合作伙伴箱体/MPV(K9)1.5 BlueHDi 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致PARTNER Box Body/MPV(K9)1.5 BlueHDI 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致PARTNER Box Body/MPV(K9)1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致合作伙伴箱体/MPV(K9)1.5 BlueHDi 75 | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW(DV5RE) |
| 标致 | 标致RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHY(DV5RD) |
| 标致 | 标致RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHZ(DV5RC) |
| 标致 | 标致RIFTER 1.5 BlueHDi 75(ECYHW) | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | YHW(DV5RE) |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 丰田PROACE CITY箱体/MPV(BPZ_)1.5 D-4D 100(BPZM) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RD |
| 丰田 | 丰田PROACE CITY箱体/MPV(BPZ_)1.5 D-4D 130 4x4(BPZM) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 丰田 | 丰田PROACE CITY箱体/MPV(BPZ_)1.5 D-4D 130(BPZM) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 丰田 | 丰田PROACE CITY VERSO MPV(BKY_年)1.5 D-4D 100(BKYM) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RD |
| 丰田 | 丰田PROACE CITY VERSO MPV(BKY_年)1.5 D-4D 130(BKYM) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | DV5RC |
| 制造 | 车辆应用 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 | 制作时期 | 发动机代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔COMBO Mk IV(E)箱体/MPV(K9)1.5 D | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔COMBO Mk IV(E)箱体/MPV(K9)1.5 D | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔COMBO Mk IV(E)箱体/多功能休车(K9)1.5 D 4x4 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔COMBO Mk IV(E)生命(K9)1.5 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔COMBO Mk IV(E)生命(K9)1.5 | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔 CORSA Mk V (F) 1.5 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔克罗斯兰X / 克罗斯兰(P17)1.5 涡轮增压D(75) | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔克罗斯兰X / 克罗斯兰(P17)1.5 涡轮增压D(75) | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔 GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 涡轮增压 D (75) | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | — | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔·维瓦罗 中锋范(K0) 1.5 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2025/05 | — |
| 沃克斯霍尔 | 沃克斯豪尔维瓦罗生命巴士(K0)1.5 | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸16气门 | 柴油机 | 2019/03 - 2022/09 | — |
| 制造 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | DV5雷 | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | DV5RC | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | DV5RD | 73千瓦 / 99马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 雪铁龙 | DV5RC | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 制造 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | DV5RD | 75千瓦 / 102马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| DS | DV5RC | 96千瓦 / 130马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 制造 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲亚特 | DV5RC | 96千瓦 / 131马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 制造 | 发动机代码 | 功率输出 | 发动机排量 | 气缸 / 气门 | 燃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 贝加 | 55千瓦 / 75马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 福特 | Z2DA | 70千瓦 / 95马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 福特 | Z2GA | 74千瓦 / 101马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 福特 | Z2JA | 74千瓦 / 100马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 福特 | ZTDA | 74千瓦 / 101马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
| 福特 | ZTDB | 88千瓦 / 120马力 | 1499 ccm | 4缸 / 16气门 | 柴油机 |
